Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 592.41 | 17 |
2 | Roth, Andreas | 568.16 | 19 |
3 | Schneider, Peter | 553.88 | 17 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 608.33 | 9 |
2 | Roth, Andreas | 578.70 | 10 |
3 | Schneider, Peter | 565.70 | 10 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 574.50 | 8 |
2 | Roth, Andreas | 556.44 | 9 |
3 | Muth, Rainer | 538.38 | 8 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Schneider, Peter | 375.47 | 17 |
2 | Blaich, Ralf | 375.06 | 17 |
3 | Roth, Andreas | 371.05 | 19 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 217.35 | 17 |
2 | Roth, Andreas | 197.11 | 19 |
3 | Muth, Rainer | 183.88 | 17 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.650 | 17 |
2 | Roth, Andreas | 2.470 | 19 |
3 | Tittmann, Frank | 4.060 | 18 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Roth, Andreas | 19 | |
2 | Tittmann, Frank | 18 | |
3 | Retz, Holger | 17 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Datenschutz | 2.500 | 11 |
2 | Djurinski, Jozo | 2.430 | 7 |
3 | Retz, Holger | 2.410 | 17 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Datenschutz | 0.820 | 11 |
2 | Blaich, Ralf | 0.760 | 17 |
3 | Retz, Holger | 0.710 | 17 |
Filter aktiv: