Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 595.30 | 20 |
2 | Roth, Markus | 590.55 | 22 |
3 | Muth, Rainer | 572.78 | 18 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 599.00 | 11 |
2 | Roth, Markus | 590.64 | 11 |
3 | Muth, Rainer | 581.22 | 9 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 590.78 | 9 |
2 | Roth, Markus | 590.45 | 11 |
3 | Muth, Rainer | 564.33 | 9 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 382.10 | 20 |
2 | Roth, Markus | 379.45 | 22 |
3 | Landenberger, Marcel | 375.12 | 17 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 213.20 | 20 |
2 | Roth, Markus | 211.09 | 22 |
3 | Muth, Rainer | 197.83 | 18 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 1.450 | 22 |
2 | Blaich, Ralf | 2.000 | 20 |
3 | Muth, Rainer | 2.720 | 18 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Roth, Markus | 22 | |
2 | Roth, Andreas | 20 | |
3 | Blaich, Ralf | 20 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 2.730 | 22 |
2 | Muth, Rainer | 2.500 | 18 |
3 | Blaich, Ralf | 2.400 | 20 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 0.820 | 22 |
2 | Schiffert, Christian | 0.730 | 15 |
3 | Muth, Rainer | 0.670 | 18 |
Filter aktiv: