Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 598.47 | 15 |
2 | Roth, Markus | 585.67 | 18 |
3 | Landenberger, Marcel | 564.68 | 19 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 595.88 | 8 |
2 | Roth, Markus | 590.44 | 9 |
3 | Landenberger, Marcel | 576.44 | 9 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 601.43 | 7 |
2 | Roth, Markus | 580.89 | 9 |
3 | Landenberger, Marcel | 554.10 | 10 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 392.73 | 15 |
2 | Roth, Markus | 379.94 | 18 |
3 | Landenberger, Marcel | 377.47 | 19 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 205.73 | 15 |
2 | Roth, Markus | 205.72 | 18 |
3 | Landenberger, Marcel | 187.21 | 19 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 2.270 | 15 |
2 | Roth, Markus | 2.440 | 18 |
3 | Landenberger, Marcel | 2.890 | 19 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Landenberger, Marcel | 20 | |
2 | Roth, Markus | 19 | |
3 | Beier, Sven | 18 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Retz, Holger | 3.000 | 6 |
2 | Roth, Markus | 2.920 | 18 |
3 | Blaich, Ralf | 2.900 | 15 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 0.870 | 15 |
2 | Roth, Markus | 0.830 | 18 |
3 | Roth, Andreas | 0.710 | 17 |
Filter aktiv: