Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 599.88 | 8 |
2 | Roth, Markus | 585.78 | 9 |
3 | Landenberger, Marcel | 566.73 | 11 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 593.25 | 4 |
2 | Roth, Markus | 584.25 | 4 |
3 | Landenberger, Marcel | 575.60 | 5 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 606.50 | 4 |
2 | Roth, Markus | 587.00 | 5 |
3 | Landenberger, Marcel | 559.33 | 6 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 396.00 | 8 |
2 | Roth, Markus | 378.56 | 9 |
3 | Landenberger, Marcel | 378.00 | 11 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 207.22 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 203.88 | 8 |
3 | Roth, Andreas | 192.00 | 8 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Landenberger, Marcel | 2.270 | 11 |
2 | Roth, Markus | 2.560 | 9 |
3 | Blaich, Ralf | 2.630 | 8 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Landenberger, Marcel | 11 | |
2 | Beier, Sven | 10 | |
3 | Rostock, Alex | 9 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 3.060 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 3.060 | 8 |
3 | Retz, Holger | 3.000 | 3 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 0.890 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 0.880 | 8 |
3 | Klar, Tilo | 0.750 | 8 |
Filter aktiv: