Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 563.00 | 18 |
2 | Roth, Markus | 558.16 | 19 |
3 | Schneider, Peter | 555.56 | 16 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 574.63 | 8 |
2 | Roth, Andreas | 570.88 | 8 |
3 | Schneider, Peter | 559.43 | 7 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 556.70 | 10 |
2 | Schneider, Peter | 552.56 | 9 |
3 | Beier, Sven | 546.82 | 11 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 369.63 | 18 |
2 | Schneider, Peter | 369.36 | 16 |
3 | Roth, Markus | 368.69 | 19 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 191.81 | 18 |
2 | Roth, Markus | 189.69 | 19 |
3 | Schneider, Peter | 188.71 | 16 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 1.690 | 18 |
2 | Roth, Markus | 2.440 | 19 |
3 | Datenschutz | 2.440 | 9 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Datenschutz | 24 | |
2 | Datenschutz | 24 | |
3 | Martic, Teodor | 23 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Djurinski, Jozo | 2.930 | 22 |
2 | Roth, Andreas | 2.820 | 17 |
3 | Roth, Markus | 2.760 | 17 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 0.780 | 18 |
2 | Djurinski, Jozo | 0.770 | 22 |
3 | Roth, Markus | 0.740 | 19 |
Filter aktiv: