Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 599.83 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 571.82 | 17 |
3 | Roth, Andreas | 562.32 | 19 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 604.86 | 7 |
2 | Blaich, Ralf | 584.50 | 8 |
3 | Roth, Andreas | 573.88 | 8 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 596.64 | 11 |
2 | Blaich, Ralf | 560.56 | 9 |
3 | Roth, Andreas | 553.91 | 11 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 385.56 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 375.12 | 17 |
3 | Beier, Sven | 368.16 | 19 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 214.28 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 196.71 | 17 |
3 | Roth, Andreas | 194.32 | 19 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 1.500 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 2.470 | 17 |
3 | Roth, Andreas | 2.530 | 19 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Schneider, Peter | 19 | |
2 | Beier, Sven | 19 | |
3 | Roth, Andreas | 19 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 3.390 | 18 |
2 | Tittmann, Frank | 2.300 | 15 |
3 | Plischka, Andreas | 2.260 | 17 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 0.940 | 18 |
2 | Landenberger, Marcel | 0.800 | 10 |
3 | Rostock, Alex | 0.780 | 9 |
Filter aktiv: