Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
Frauen 1 | 10 | 4.00 | 3203.0 | 5 | 4.00 | 3164.8 | 5 | 4.00 | 3241.2 | ||
Gemischte 1 | 8 | 3.25 | 2961.0 | 4 | 4.00 | 3026.5 | 4 | 2.50 | 2895.5 | ||
Gemischte 2 | 10 | 2.40 | 1804.2 | 5 | 1.60 | 1889.2 | 5 | 3.20 | 1719.2 | ||
Männer 1 | 11 | 5.18 | 3394.4 | 5 | 6.20 | 3410.6 | 6 | 4.33 | 3380.8 | ||
Männer 2 | 12 | 3.33 | 3114.7 | 6 | 5.00 | 3209.0 | 6 | 1.67 | 3020.3 | ||
Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Filter: