Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
Frauen 1 | 14 | 4.57 | 3197.8 | 7 | 4.71 | 3178.3 | 7 | 4.43 | 3217.3 | ||
Gemischte 1 | 10 | 3.60 | 2975.5 | 5 | 4.00 | 3038.8 | 5 | 3.20 | 2912.2 | ||
Gemischte 2 | 14 | 2.36 | 1818.6 | 7 | 2.00 | 1898.9 | 7 | 2.71 | 1738.4 | ||
Männer 1 | 18 | 4.81 | 3369.2 | 9 | 5.61 | 3399.0 | 9 | 4.00 | 3339.4 | ||
Männer 2 | 18 | 2.94 | 3107.4 | 9 | 4.11 | 3199.1 | 9 | 1.78 | 3015.8 | ||
Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Filter: