| Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
| Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
| Frauen 1 | 4 | 3.50 | 3147.8 | 2 | 4.00 | 3158.5 | 2 | 3.00 | 3137.0 | ||
| Gemischte 1 | 6 | 3.83 | 2964.5 | 3 | 5.67 | 3001.0 | 3 | 2.00 | 2928.0 | ||
| Gemischte 2 | 3 | 2.67 | 1880.7 | 1 | 3.00 | 1939.0 | 2 | 2.50 | 1851.5 | ||
| Männer 1 | 6 | 5.67 | 3363.8 | 3 | 6.33 | 3362.7 | 3 | 5.00 | 3365.0 | ||
| Männer 2 | 6 | 2.83 | 3090.8 | 3 | 4.00 | 3134.0 | 3 | 1.67 | 3047.7 | ||
| Senioren A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
| Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Filter: