Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
Frauen 1 | 18 | 3.28 | 3150.5 | 9 | 3.78 | 3173.0 | 9 | 2.78 | 3128.0 | ||
Gemischte 1 | 18 | 4.58 | 2874.7 | 9 | 5.11 | 2963.0 | 9 | 4.06 | 2786.4 | ||
Männer 1 | 18 | 4.00 | 3367.4 | 9 | 5.11 | 3404.6 | 9 | 2.89 | 3330.3 | ||
Männer 2 | 18 | 2.50 | 3115.4 | 9 | 3.33 | 3201.3 | 9 | 1.67 | 3029.6 |
Filter: