| Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
| Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
| Frauen 1 | 8 | 4.25 | 3187.2 | 4 | 5.00 | 3230.8 | 4 | 3.50 | 3143.8 | ||
| Gemischte 1 | 10 | 6.00 | 3000.9 | 5 | 6.40 | 3013.4 | 5 | 5.60 | 2988.4 | ||
| Gemischte 2 | 5 | 2.80 | 1830.4 | 3 | 4.33 | 1889.3 | 2 | 0.50 | 1742.0 | ||
| Männer 1 | 10 | 4.30 | 3296.0 | 5 | 4.60 | 3305.6 | 5 | 4.00 | 3286.4 | ||
| Männer 2 | 10 | 3.45 | 3153.9 | 5 | 4.10 | 3222.0 | 5 | 2.80 | 3085.8 | ||
| Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Filter: