| Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
| Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
| Frauen 1 | 2 | 5.50 | 3239.5 | 2 | 5.50 | 3239.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
| Gemischte 1 | 4 | 6.25 | 2967.8 | 1 | 7.00 | 3142.0 | 3 | 6.00 | 2909.7 | ||
| Gemischte 2 | 3 | 3.33 | 1864.3 | 2 | 4.50 | 1927.5 | 1 | 1.00 | 1738.0 | ||
| Männer 1 | 5 | 4.60 | 3282.2 | 2 | 4.50 | 3306.0 | 3 | 4.67 | 3266.3 | ||
| Männer 2 | 4 | 5.00 | 3184.5 | 2 | 6.50 | 3257.0 | 2 | 3.50 | 3112.0 | ||
| Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Filter: