Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 592.83 | 6 |
2 | Roth, Markus | 581.17 | 6 |
3 | Retz, Nico | 561.00 | 2 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 626.00 | 3 |
2 | Roth, Markus | 589.00 | 3 |
3 | Schneider, Peter | 572.00 | 1 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Retz, Nico | 587.00 | 1 |
2 | Roth, Markus | 573.33 | 3 |
3 | Blaich, Ralf | 559.67 | 3 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 388.67 | 6 |
2 | Roth, Markus | 384.00 | 6 |
3 | Muth, Rainer | 366.00 | 5 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 204.17 | 6 |
2 | Retz, Nico | 198.00 | 2 |
3 | Roth, Markus | 197.17 | 6 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 1.170 | 6 |
2 | Blaich, Ralf | 1.830 | 6 |
3 | Landenberger, Marcel | 3.500 | 6 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Beier, Sven | 6 | |
2 | Landenberger, Marcel | 6 | |
3 | Roth, Andreas | 6 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 3.420 | 6 |
2 | Roth, Markus | 3.080 | 6 |
3 | Rostock, Alex | 3.000 | 3 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.000 | 6 |
2 | Roth, Markus | 1.000 | 6 |
3 | Retz, Nico | 1.000 | 2 |
Filter aktiv: