Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 579.56 | 16 |
2 | Roth, Markus | 578.61 | 18 |
3 | Roth, Andreas | 562.32 | 19 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 584.11 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 582.78 | 9 |
3 | Roth, Andreas | 575.00 | 9 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 575.43 | 7 |
2 | Roth, Markus | 573.11 | 9 |
3 | Tittmann, Frank | 552.38 | 8 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 377.25 | 16 |
2 | Roth, Markus | 373.78 | 18 |
3 | Roth, Andreas | 367.68 | 19 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 204.83 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 202.31 | 16 |
3 | Roth, Andreas | 194.63 | 19 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 1.670 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 2.060 | 16 |
3 | Tittmann, Frank | 2.200 | 15 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Beier, Sven | 19 | |
2 | Dehn, Nico | 19 | |
3 | Roth, Andreas | 19 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 3.380 | 16 |
2 | Retz, Holger | 3.250 | 4 |
3 | Roth, Markus | 3.060 | 18 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.000 | 16 |
2 | Roth, Markus | 0.890 | 18 |
3 | Schiffert, Christian | 0.820 | 17 |
Filter aktiv: