Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 586.18 | 17 |
2 | Blaich, Ralf | 570.13 | 16 |
3 | Roth, Andreas | 564.39 | 18 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 597.56 | 9 |
2 | Schneider, Peter | 572.71 | 7 |
3 | Blaich, Ralf | 571.88 | 8 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 573.38 | 8 |
2 | Blaich, Ralf | 568.38 | 8 |
3 | Roth, Andreas | 562.89 | 9 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Schneider, Peter | 375.56 | 16 |
2 | Roth, Markus | 374.06 | 17 |
3 | Blaich, Ralf | 373.44 | 16 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 212.12 | 17 |
2 | Blaich, Ralf | 196.69 | 16 |
3 | Roth, Andreas | 194.11 | 18 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 1.240 | 17 |
2 | Roth, Andreas | 1.610 | 18 |
3 | Blaich, Ralf | 2.060 | 16 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Dehn, Nico | 24 | |
2 | Beier, Sven | 20 | |
3 | Tittmann, Frank | 18 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Datenschutz | 3.170 | 12 |
2 | Retz, Holger | 2.960 | 12 |
3 | Blaich, Ralf | 2.590 | 16 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Datenschutz | 0.960 | 12 |
2 | Roth, Markus | 0.880 | 17 |
3 | Retz, Holger | 0.830 | 12 |
Filter aktiv: