Änderungsjournal
Letzte Änderung: 23.03.26 17:13
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2025/2026
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 16 593.1 386.8 206.3 2.3 3.03 0.88 9 597.0 7 588.1
2. Blaich, Ralf 7 579.0 381.1 197.9 1.6 2.71 0.86 4 572.2 3 588.0
3. Jones, Samantha 8 570.5 374.8 195.8 3.4 2.63 0.75 4 571.5 4 569.5
4. Landenberger, Marcel 17 553.8 372.3 181.5 5.5 2.00 0.59 9 561.3 8 545.4
5. Beier, Sven 12 551.0 378.9 172.1 6.8 1.96 0.50 7 546.3 5 557.6
6. Holzwarth, Marion 15 548.1 367.5 180.6 4.2 2.29 0.64 8 549.2 7 546.7
7. Muth, Rainer 13 545.1 364.7 180.4 4.8 2.15 0.54 6 539.8 7 549.6
8. Dehn, Nico 18 539.6 368.6 171.1 7.9 1.75 0.47 9 531.3 9 547.9
9. Dehn, Lea 12 538.7 360.4 178.2 6.6 2.25 0.67 6 539.2 6 538.2
10. Roth, Andreas 12 536.4 367.9 168.5 5.8 1.46 0.33 6 536.8 6 536.0
11. Plischka, Andreas 15 528.7 361.1 167.7 7.4 1.93 0.40 7 544.0 8 515.4
12. Schneider, Peter 15 528.7 366.0 162.7 8.0 1.73 0.37 7 544.0 8 515.2
13. Ulbrich, Tobias 11 528.4 366.6 161.8 9.0 2.09 0.36 6 534.7 5 520.8
14. Schiffert, Christian 10 527.4 361.0 166.4 7.2 2.00 0.60 4 533.0 6 523.7
15. Retz, Holger 11 527.1 360.2 166.9 9.0 2.73 0.82 6 536.7 5 515.6
16. Dehn, Jasmin 14 523.8 360.1 163.7 7.8 2.36 0.50 6 517.8 8 528.2
17. Rostock, Alex 14 523.4 366.1 157.4 10.3 1.93 0.57 7 529.9 7 517.0
18. Freiberg, Niklas 11 518.7 351.4 167.4 8.4 1.91 0.55 6 529.7 5 505.6
19. Teichfischer, Stefan 13 518.4 354.9 163.5 8.3 1.50 0.31 7 527.6 6 507.7
20. Lämmlen, Christina 13 513.7 352.3 161.4 8.9 1.91 0.55 5 522.6 8 508.1
21. Renner, Inge 17 512.7 354.4 158.3 8.2 1.42 0.23 6 504.8 11 517.0
22. Albrecht, Marion 22 512.5 354.6 157.8 10.8 1.87 0.42 10 514.3 12 510.9
23. Kustes, Michael 16 509.8 356.9 152.9 11.5 2.63 0.81 9 519.2 7 497.7
24. Klar, Tilo 10 505.4 344.3 161.1 11.0 1.20 0.20 4 519.0 6 496.3
25. Maurer, Andrea 15 504.3 347.7 156.6 9.3 2.63 0.75 6 498.3 9 508.2
26. Djerfi, Luca 13 494.8 344.1 150.6 11.7 2.15 0.54 5 512.2 8 483.9
27. Kling, Annemarie 13 481.1 340.9 140.2 14.7 1.77 0.31 6 482.2 7 480.1
28. Teichfischer, Petra 9 477.0 342.6 134.4 15.4 2.33 0.56 5 478.0 4 475.8
29. Reim, Sigrid 5 474.6 337.2 137.4 14.4 2.50 1.00 2 501.0 3 457.0
30. Klenk, Heike 21 472.9 331.5 141.4 13.2 1.94 0.53 7 492.7 14 462.9
31. Vieira, Nivaldo 10 449.7 317.2 132.5 15.4 1.55 0.20 5 457.8 5 441.6
32. Datenschutz 6 441.5 318.7 122.8 19.5 1.00 0.00 3 454.7 3 428.3
*1 Winter, Christina 3 524.3 359.0 165.3 7.7 2.00 0.33 3 524.3 0 0.0
*1 Datenschutz 1 473.0 333.0 140.0 17.0 3.00 1.00 1 473.0 0 0.0
*1 Marquardt, Sylvia 3 466.7 333.0 133.7 14.3 1.00 0.33 2 475.5 1 449.0
*1 Dikici, Louis 2 451.5 318.0 133.5 16.0 3.00 1.00 1 468.0 1 435.0
*1 Lämmlen, Gert 2 428.5 302.5 126.0 19.5 0.50 0.00 1 445.0 1 412.0
*1 Klar, Raphael 3 404.3 302.3 102.0 21.7 0.33 0.00 1 390.0 2 411.5
1 weniger als 33% der Spiele (3.72)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: