Änderungsjournal
Letzte Änderung: 13.01.25 05:54
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2024/2025
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Blaich, Ralf 8 599.9 396.0 203.9 2.6 3.06 0.88 4 593.2 4 606.5
2. Roth, Markus 9 585.8 378.6 207.2 2.6 3.06 0.89 4 584.2 5 587.0
3. Landenberger, Marcel 11 566.7 378.0 188.7 2.3 1.55 0.45 5 575.6 6 559.3
4. Roth, Andreas 8 563.1 371.1 192.0 3.4 2.38 0.75 4 569.5 4 556.8
5. Jones, Samantha 8 557.2 367.9 189.4 3.6 2.81 0.75 4 550.2 4 564.2
6. Holzwarth, Marion 8 550.9 361.2 189.6 4.4 2.56 0.88 4 561.2 4 540.5
7. Muth, Rainer 9 550.4 365.7 184.8 3.7 1.78 0.44 4 553.8 5 547.8
8. Beier, Sven 10 543.5 363.3 180.2 6.1 2.65 0.60 5 541.2 5 545.8
9. Retz, Holger 3 543.3 367.3 176.0 6.3 3.00 0.67 2 545.5 1 539.0
10. Dehn, Lea 8 540.2 371.2 169.0 6.5 2.31 0.63 4 531.0 4 549.5
11. Roth, Carolin 6 533.3 359.5 173.8 6.7 1.33 0.33 4 525.2 2 549.5
12. Schmitt, Tobias 8 532.6 369.6 163.0 8.4 1.56 0.25 4 553.2 4 512.0
13. Dehn, Nico 8 525.4 355.4 170.0 10.0 1.88 0.38 4 546.5 4 504.2
14. Klar, Tilo 8 522.6 357.1 165.5 9.9 2.44 0.75 4 527.5 4 517.8
15. Dehn, Jasmin 6 520.7 358.3 162.3 8.5 1.50 0.17 2 486.5 4 537.8
16. Schiffert, Christian 9 520.6 351.9 168.7 8.2 2.06 0.56 5 531.2 4 507.2
17. Schneider, Peter 6 515.5 341.2 174.3 8.0 1.33 0.17 3 552.7 3 478.3
18. Winter, Christina 4 503.0 353.0 150.0 8.8 2.00 0.50 2 497.5 2 508.5
19. Rostock, Alex 9 499.6 350.2 149.3 11.7 0.94 0.33 5 512.0 4 484.0
20. Renner, Inge 5 499.4 347.6 151.8 9.2 1.50 0.00 2 499.5 3 499.3
21. Maurer, Andrea 9 498.6 342.1 156.4 10.1 2.50 0.67 4 503.5 5 494.6
22. Freiberg, Niklas 8 494.8 347.0 147.8 11.4 2.00 0.38 4 510.0 4 479.5
23. Kling, Annemarie 4 493.8 340.0 153.8 11.8 1.88 0.25 1 486.0 3 496.3
24. Reichert, Conny 3 492.7 338.3 154.3 13.0 2.25 1.00 2 491.0 1 496.0
25. Martic, Teodor 3 482.7 354.3 128.3 13.7 1.00 0.00 1 487.0 2 480.5
26. Albrecht, Marion 8 481.1 342.4 138.8 12.8 1.33 0.33 1 506.0 7 477.6
27. Teichfischer, Stefan 6 481.0 336.8 144.2 10.5 1.17 0.00 1 519.0 5 473.4
28. Klenk, Heike 7 478.6 343.4 135.1 16.9 1.50 0.29 4 509.2 3 437.7
29. Teichfischer, Petra 5 478.2 339.0 139.2 12.2 1.80 0.60 3 486.3 2 466.0
30. Djerfi, Luca 4 477.2 336.5 140.8 14.2 1.75 0.50 3 478.0 1 475.0
31. Vieira, Nivaldo 7 455.0 317.0 138.0 13.4 1.50 0.43 4 459.5 3 449.0
32. Gudd, Jannis 6 418.7 304.7 114.0 20.3 1.58 0.50 2 427.5 4 414.2
*1 Lämmlen, Christina 2 515.5 345.0 170.5 7.5 1.50 0.00 1 519.0 1 512.0
*1 Plischka, Andreas 2 509.5 347.5 162.0 6.0 1.50 0.00 0 0.0 2 509.5
*1 Ulbrich, Tobias 1 506.0 376.0 130.0 15.0 3.00 1.00 1 506.0 0 0.0
*1 Allgaier, Marion 1 480.0 330.0 150.0 9.0 3.00 1.00 1 480.0 0 0.0
*1 Reim, Sigrid 2 462.5 324.0 138.5 14.0 0.00 0.00 1 472.0 1 453.0
*1 Lämmlen, Gert 2 395.5 289.0 106.5 24.5 0.50 0.00 1 405.0 1 386.0
1 weniger als 33% der Spiele (2.01)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: