| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Roth, Markus | 11 | 583.9 | 384.7 | 199.2 | 2.6 | 2.73 | 0.82 | 6 | 588.7 | 5 | 578.2 |
| 2. | Blaich, Ralf | 6 | 583.7 | 383.8 | 199.8 | 1.5 | 2.50 | 0.83 | 3 | 579.3 | 3 | 588.0 |
| 3. | Jones, Samantha | 5 | 567.8 | 373.4 | 194.4 | 3.6 | 3.00 | 1.00 | 3 | 568.7 | 2 | 566.5 |
| 4. | Landenberger, Marcel | 13 | 555.1 | 372.8 | 182.4 | 5.2 | 2.08 | 0.62 | 7 | 560.6 | 6 | 548.8 |
| 5. | Beier, Sven | 8 | 545.4 | 373.1 | 172.2 | 6.5 | 1.94 | 0.50 | 5 | 536.6 | 3 | 560.0 |
| 6. | Holzwarth, Marion | 11 | 545.0 | 366.3 | 178.7 | 4.5 | 2.15 | 0.60 | 6 | 545.2 | 5 | 544.8 |
| 7. | Roth, Andreas | 10 | 540.1 | 367.6 | 172.5 | 5.9 | 1.75 | 0.40 | 5 | 541.0 | 5 | 539.2 |
| 8. | Muth, Rainer | 10 | 539.7 | 364.1 | 175.6 | 5.0 | 2.00 | 0.50 | 5 | 543.0 | 5 | 536.4 |
| 9. | Dehn, Lea | 9 | 535.9 | 360.4 | 175.4 | 7.2 | 2.11 | 0.56 | 4 | 539.0 | 5 | 533.4 |
| 10. | Dehn, Nico | 14 | 533.9 | 367.8 | 166.1 | 8.0 | 1.75 | 0.50 | 7 | 525.1 | 7 | 542.6 |
| 11. | Retz, Holger | 7 | 531.7 | 361.1 | 170.6 | 8.6 | 3.00 | 0.86 | 4 | 536.2 | 3 | 525.7 |
| 12. | Plischka, Andreas | 11 | 527.8 | 359.4 | 168.4 | 6.9 | 1.73 | 0.36 | 5 | 544.8 | 6 | 513.7 |
| 13. | Schiffert, Christian | 10 | 527.4 | 361.0 | 166.4 | 7.2 | 2.00 | 0.60 | 4 | 533.0 | 6 | 523.7 |
| 14. | Schneider, Peter | 11 | 526.8 | 363.6 | 163.3 | 8.2 | 1.64 | 0.32 | 5 | 537.0 | 6 | 518.3 |
| 15. | Teichfischer, Stefan | 10 | 525.7 | 359.1 | 166.6 | 8.1 | 1.65 | 0.30 | 6 | 537.3 | 4 | 508.2 |
| 16. | Rostock, Alex | 11 | 524.7 | 367.4 | 157.4 | 10.4 | 2.27 | 0.73 | 6 | 532.7 | 5 | 515.2 |
| 17. | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| 18. | Datenschutz | 7 | 524.3 | 362.4 | 161.9 | 10.7 | 2.00 | 0.43 | 4 | 534.2 | 3 | 511.0 |
| 19. | Dehn, Jasmin | 10 | 522.9 | 355.3 | 167.6 | 7.9 | 2.40 | 0.50 | 4 | 521.2 | 6 | 524.0 |
| 20. | Freiberg, Niklas | 7 | 518.9 | 352.3 | 166.6 | 8.7 | 1.71 | 0.57 | 4 | 532.8 | 3 | 500.3 |
| 21. | Renner, Inge | 12 | 518.2 | 356.9 | 161.3 | 8.1 | 1.67 | 0.22 | 4 | 519.5 | 8 | 517.6 |
| 22. | Lämmlen, Christina | 9 | 511.8 | 349.7 | 162.1 | 8.4 | 2.00 | 0.63 | 3 | 543.0 | 6 | 496.2 |
| 23. | Albrecht, Marion | 18 | 510.7 | 353.7 | 157.0 | 11.2 | 1.78 | 0.38 | 9 | 516.4 | 9 | 505.0 |
| 24. | Kustes, Michael | 12 | 509.1 | 356.9 | 152.2 | 12.0 | 2.42 | 0.75 | 7 | 516.1 | 5 | 499.2 |
| 25. | Maurer, Andrea | 11 | 507.9 | 347.4 | 160.4 | 8.2 | 2.88 | 0.88 | 4 | 508.0 | 7 | 507.9 |
| 26. | Klar, Tilo | 7 | 505.9 | 343.3 | 162.6 | 11.0 | 1.57 | 0.29 | 2 | 509.0 | 5 | 504.6 |
| 27. | Djerfi, Luca | 9 | 498.8 | 349.1 | 149.7 | 10.8 | 2.33 | 0.56 | 3 | 506.0 | 6 | 495.2 |
| 28. | Teichfischer, Petra | 6 | 484.7 | 347.7 | 137.0 | 15.5 | 2.67 | 0.50 | 4 | 487.0 | 2 | 480.0 |
| 29. | Klenk, Heike | 15 | 478.9 | 331.7 | 147.2 | 11.8 | 2.00 | 0.58 | 5 | 498.8 | 10 | 469.0 |
| 30. | Kling, Annemarie | 9 | 477.6 | 339.7 | 137.9 | 15.4 | 2.00 | 0.44 | 4 | 475.0 | 5 | 479.6 |
| 31. | Reim, Sigrid | 5 | 474.6 | 337.2 | 137.4 | 14.4 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 3 | 457.0 |
| 32. | Vieira, Nivaldo | 6 | 443.2 | 312.3 | 130.8 | 16.2 | 1.42 | 0.17 | 3 | 453.3 | 3 | 433.0 |
| 33. | Datenschutz | 3 | 435.7 | 312.7 | 123.0 | 18.7 | 1.00 | 0.00 | 1 | 456.0 | 2 | 425.5 |
| 34. | Klar, Raphael | 3 | 404.3 | 302.3 | 102.0 | 21.7 | 0.33 | 0.00 | 1 | 390.0 | 2 | 411.5 |
| *1 | Datenschutz | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Dikici, Louis | 1 | 468.0 | 315.0 | 153.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 468.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Lämmlen, Gert | 2 | 428.5 | 302.5 | 126.0 | 19.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 445.0 | 1 | 412.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (2.79) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: