| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Roth, Markus | 17 | 593.9 | 387.1 | 206.8 | 2.2 | 3.09 | 0.88 | 9 | 597.0 | 8 | 590.4 |
| 2. | Blaich, Ralf | 8 | 584.0 | 383.8 | 200.2 | 1.5 | 2.63 | 0.88 | 4 | 572.2 | 4 | 595.8 |
| 3. | Jones, Samantha | 8 | 570.5 | 374.8 | 195.8 | 3.4 | 2.63 | 0.75 | 4 | 571.5 | 4 | 569.5 |
| 4. | Landenberger, Marcel | 18 | 554.2 | 371.2 | 182.9 | 5.5 | 1.97 | 0.56 | 9 | 561.3 | 9 | 547.0 |
| 5. | Beier, Sven | 13 | 552.0 | 378.8 | 173.2 | 6.5 | 1.92 | 0.46 | 7 | 546.3 | 6 | 558.7 |
| 6. | Holzwarth, Marion | 15 | 548.1 | 367.5 | 180.6 | 4.2 | 2.29 | 0.64 | 8 | 549.2 | 7 | 546.7 |
| 7. | Muth, Rainer | 14 | 544.7 | 364.2 | 180.5 | 4.9 | 2.11 | 0.50 | 6 | 539.8 | 8 | 548.4 |
| 8. | Dehn, Nico | 18 | 539.6 | 368.6 | 171.1 | 7.9 | 1.75 | 0.47 | 9 | 531.3 | 9 | 547.9 |
| 9. | Dehn, Lea | 12 | 538.7 | 360.4 | 178.2 | 6.6 | 2.25 | 0.67 | 6 | 539.2 | 6 | 538.2 |
| 10. | Roth, Andreas | 12 | 536.4 | 367.9 | 168.5 | 5.8 | 1.46 | 0.33 | 6 | 536.8 | 6 | 536.0 |
| 11. | Ulbrich, Tobias | 12 | 527.9 | 367.2 | 160.7 | 9.0 | 1.96 | 0.33 | 6 | 534.7 | 6 | 521.2 |
| 12. | Plischka, Andreas | 16 | 527.7 | 360.6 | 167.1 | 7.4 | 1.94 | 0.38 | 7 | 544.0 | 9 | 515.0 |
| 13. | Schiffert, Christian | 10 | 527.4 | 361.0 | 166.4 | 7.2 | 2.00 | 0.60 | 4 | 533.0 | 6 | 523.7 |
| 14. | Schneider, Peter | 16 | 526.2 | 364.4 | 161.9 | 8.1 | 1.75 | 0.34 | 7 | 544.0 | 9 | 512.4 |
| 15. | Retz, Holger | 12 | 525.9 | 362.1 | 163.8 | 9.2 | 2.58 | 0.75 | 7 | 533.3 | 5 | 515.6 |
| 16. | Dehn, Jasmin | 14 | 523.8 | 360.1 | 163.7 | 7.8 | 2.36 | 0.50 | 6 | 517.8 | 8 | 528.2 |
| 17. | Rostock, Alex | 15 | 520.7 | 365.3 | 155.3 | 10.2 | 1.93 | 0.53 | 7 | 529.9 | 8 | 512.6 |
| 18. | Freiberg, Niklas | 12 | 519.3 | 351.2 | 168.1 | 8.8 | 2.08 | 0.58 | 6 | 529.7 | 6 | 509.0 |
| 19. | Teichfischer, Stefan | 14 | 517.4 | 355.4 | 162.0 | 8.5 | 1.54 | 0.36 | 7 | 527.6 | 7 | 507.1 |
| 20. | Lämmlen, Christina | 13 | 513.7 | 352.3 | 161.4 | 8.9 | 1.91 | 0.55 | 5 | 522.6 | 8 | 508.1 |
| 21. | Renner, Inge | 17 | 512.7 | 354.4 | 158.3 | 8.2 | 1.42 | 0.23 | 6 | 504.8 | 11 | 517.0 |
| 22. | Albrecht, Marion | 22 | 512.5 | 354.6 | 157.8 | 10.8 | 1.87 | 0.42 | 10 | 514.3 | 12 | 510.9 |
| 23. | Kustes, Michael | 17 | 507.9 | 355.3 | 152.6 | 11.2 | 2.59 | 0.82 | 9 | 519.2 | 8 | 495.1 |
| 24. | Klar, Tilo | 10 | 505.4 | 344.3 | 161.1 | 11.0 | 1.20 | 0.20 | 4 | 519.0 | 6 | 496.3 |
| 25. | Maurer, Andrea | 16 | 504.4 | 348.2 | 156.1 | 9.4 | 2.58 | 0.77 | 7 | 499.4 | 9 | 508.2 |
| 26. | Djerfi, Luca | 14 | 494.1 | 344.8 | 149.3 | 12.1 | 2.14 | 0.57 | 6 | 507.7 | 8 | 483.9 |
| 27. | Kling, Annemarie | 14 | 480.1 | 341.9 | 138.3 | 14.9 | 1.79 | 0.29 | 7 | 480.1 | 7 | 480.1 |
| 28. | Teichfischer, Petra | 10 | 475.5 | 340.8 | 134.7 | 15.1 | 2.20 | 0.50 | 6 | 475.3 | 4 | 475.8 |
| 29. | Reim, Sigrid | 5 | 474.6 | 337.2 | 137.4 | 14.4 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 3 | 457.0 |
| 30. | Klenk, Heike | 21 | 472.9 | 331.5 | 141.4 | 13.2 | 1.94 | 0.53 | 7 | 492.7 | 14 | 462.9 |
| 31. | Vieira, Nivaldo | 10 | 449.7 | 317.2 | 132.5 | 15.4 | 1.55 | 0.20 | 5 | 457.8 | 5 | 441.6 |
| 32. | Gudd, Jannis | 6 | 441.5 | 318.7 | 122.8 | 19.5 | 1.00 | 0.00 | 3 | 454.7 | 3 | 428.3 |
| *1 | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| *1 | Datenschutz | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Marquardt, Sylvia | 3 | 466.7 | 333.0 | 133.7 | 14.3 | 1.00 | 0.33 | 2 | 475.5 | 1 | 449.0 |
| *1 | Dikici, Louis | 2 | 451.5 | 318.0 | 133.5 | 16.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 468.0 | 1 | 435.0 |
| *1 | Lämmlen, Gert | 2 | 428.5 | 302.5 | 126.0 | 19.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 445.0 | 1 | 412.0 |
| *1 | Klar, Raphael | 3 | 404.3 | 302.3 | 102.0 | 21.7 | 0.33 | 0.00 | 1 | 390.0 | 2 | 411.5 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (3.86) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: