Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP | ØMP | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
1. | Blaich, Ralf | 3 | 599.7 | 399.0 | 200.7 | 1.3 | 3.00 | 0.67 | 1 | 599.0 | 2 | 600.0 |
2. | Roth, Markus | 3 | 576.0 | 373.7 | 202.3 | 2.7 | 2.33 | 0.67 | 1 | 573.0 | 2 | 577.5 |
3. | Dehn, Lea | 2 | 566.0 | 376.5 | 189.5 | 4.0 | 2.75 | 0.50 | 1 | 571.0 | 1 | 561.0 |
4. | Landenberger, Marcel | 4 | 565.0 | 367.2 | 197.8 | 1.8 | 1.00 | 0.25 | 2 | 581.5 | 2 | 548.5 |
5. | Retz, Holger | 1 | 564.0 | 381.0 | 183.0 | 8.0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 564.0 | 0 | 0.0 |
6. | Roth, Andreas | 3 | 562.3 | 369.7 | 192.7 | 1.3 | 2.00 | 0.67 | 1 | 573.0 | 2 | 557.0 |
7. | Muth, Rainer | 3 | 552.3 | 380.0 | 172.3 | 5.0 | 2.00 | 0.33 | 1 | 567.0 | 2 | 545.0 |
8. | Roth, Carolin | 1 | 552.0 | 354.0 | 198.0 | 11.0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 552.0 | 0 | 0.0 |
9. | Schmitt, Tobias | 3 | 549.7 | 372.7 | 177.0 | 8.0 | 1.83 | 0.33 | 2 | 584.5 | 1 | 480.0 |
10. | Beier, Sven | 4 | 548.5 | 366.0 | 182.5 | 4.2 | 2.75 | 0.50 | 2 | 552.5 | 2 | 544.5 |
11. | Jones, Samantha | 2 | 546.5 | 371.0 | 175.5 | 4.0 | 3.50 | 1.00 | 1 | 521.0 | 1 | 572.0 |
12. | Holzwarth, Marion | 2 | 545.0 | 352.0 | 193.0 | 4.0 | 1.50 | 0.50 | 1 | 548.0 | 1 | 542.0 |
13. | Schiffert, Christian | 4 | 527.0 | 348.8 | 178.2 | 7.0 | 1.88 | 0.50 | 3 | 535.0 | 1 | 503.0 |
14. | Klar, Tilo | 2 | 524.0 | 363.0 | 161.0 | 7.5 | 2.25 | 1.00 | 1 | 516.0 | 1 | 532.0 |
15. | Dehn, Jasmin | 2 | 518.5 | 361.0 | 157.5 | 7.5 | 2.50 | 0.50 | 1 | 470.0 | 1 | 567.0 |
16. | Dehn, Nico | 3 | 513.7 | 353.0 | 160.7 | 11.7 | 1.67 | 0.33 | 2 | 542.0 | 1 | 457.0 |
17. | Maurer, Andrea | 3 | 504.7 | 345.0 | 159.7 | 9.7 | 3.00 | 1.00 | 2 | 521.5 | 1 | 471.0 |
18. | Rostock, Alex | 2 | 501.0 | 344.0 | 157.0 | 10.5 | 1.50 | 0.50 | 2 | 501.0 | 0 | 0.0 |
19. | Albrecht, Marion | 3 | 499.0 | 345.7 | 153.3 | 9.7 | 1.00 | 0.00 | 1 | 506.0 | 2 | 495.5 |
20. | Teichfischer, Petra | 2 | 495.5 | 345.0 | 150.5 | 9.0 | 2.00 | 0.50 | 2 | 495.5 | 0 | 0.0 |
21. | Kling, Annemarie | 2 | 490.0 | 339.5 | 150.5 | 13.0 | 2.25 | 0.50 | 1 | 486.0 | 1 | 494.0 |
22. | Freiberg, Niklas | 3 | 489.0 | 336.3 | 152.7 | 12.7 | 1.67 | 0.33 | 2 | 505.5 | 1 | 456.0 |
23. | Schneider, Peter | 2 | 486.5 | 325.5 | 161.0 | 8.0 | 0.50 | 0.00 | 1 | 517.0 | 1 | 456.0 |
24. | Winter, Christina | 2 | 482.0 | 352.5 | 129.5 | 14.5 | 1.00 | 0.00 | 1 | 467.0 | 1 | 497.0 |
25. | Allgaier, Marion | 1 | 480.0 | 330.0 | 150.0 | 9.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 480.0 | 0 | 0.0 |
26. | Klenk, Heike | 3 | 479.0 | 346.7 | 132.3 | 18.7 | 1.50 | 0.00 | 2 | 508.0 | 1 | 421.0 |
27. | Djerfi, Luca | 3 | 476.3 | 335.3 | 141.0 | 14.7 | 1.67 | 0.33 | 2 | 477.0 | 1 | 475.0 |
28. | Teichfischer, Stefan | 1 | 467.0 | 331.0 | 136.0 | 12.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 467.0 |
29. | Vieira, Nivaldo | 3 | 457.7 | 315.0 | 142.7 | 16.0 | 1.33 | 0.33 | 2 | 459.5 | 1 | 454.0 |
30. | Gudd, Jannis | 2 | 424.0 | 304.5 | 119.5 | 18.0 | 0.50 | 0.00 | 1 | 427.0 | 1 | 421.0 |
31. | Lämmlen, Gert | 2 | 395.5 | 289.0 | 106.5 | 24.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 405.0 | 1 | 386.0 |
Filter aktiv: