Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP | ØMP | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
1. | Roth, Markus | 8 | 580.8 | 383.5 | 197.2 | 2.0 | 2.00 | 0.50 | 5 | 572.6 | 3 | 594.3 |
2. | Blaich, Ralf | 8 | 575.5 | 371.9 | 203.6 | 1.9 | 1.88 | 0.38 | 5 | 573.6 | 3 | 578.7 |
3. | Landenberger, Marcel | 7 | 567.7 | 381.4 | 186.3 | 3.1 | 1.86 | 0.57 | 4 | 582.8 | 3 | 547.7 |
4. | Roth, Andreas | 6 | 564.8 | 367.2 | 197.7 | 3.8 | 1.83 | 0.67 | 4 | 575.2 | 2 | 544.0 |
5. | Muth, Rainer | 7 | 563.4 | 381.1 | 182.3 | 3.1 | 1.93 | 0.29 | 5 | 571.4 | 2 | 543.5 |
6. | Beier, Sven | 9 | 562.3 | 376.4 | 185.9 | 4.0 | 1.89 | 0.44 | 5 | 575.2 | 4 | 546.2 |
7. | Schneider, Peter | 4 | 546.2 | 371.2 | 175.0 | 6.2 | 1.13 | 0.00 | 2 | 557.0 | 2 | 535.5 |
8. | Jones, Samantha | 7 | 545.9 | 367.6 | 178.3 | 3.9 | 2.86 | 0.86 | 3 | 573.0 | 4 | 525.5 |
9. | Holzwarth, Marion | 7 | 543.9 | 363.9 | 180.0 | 4.6 | 3.29 | 0.86 | 3 | 560.0 | 4 | 531.8 |
10. | Retz, Holger | 4 | 537.5 | 363.2 | 174.2 | 8.2 | 3.00 | 1.00 | 2 | 571.5 | 2 | 503.5 |
11. | Martic, Teodor | 6 | 530.3 | 361.5 | 168.8 | 7.7 | 2.33 | 0.67 | 3 | 538.3 | 3 | 522.3 |
12. | Plischka, Andreas | 5 | 525.4 | 355.6 | 169.8 | 8.8 | 2.40 | 0.60 | 2 | 542.5 | 3 | 514.0 |
13. | Roth, Carolin | 5 | 524.6 | 360.2 | 164.4 | 4.8 | 2.30 | 0.60 | 2 | 522.5 | 3 | 526.0 |
14. | Dehn, Nico | 5 | 522.0 | 364.4 | 157.6 | 11.6 | 2.30 | 0.40 | 3 | 547.0 | 2 | 484.5 |
15. | Dehn, Lea | 7 | 518.0 | 356.7 | 161.3 | 7.0 | 2.86 | 0.86 | 3 | 519.7 | 4 | 516.8 |
16. | Schiffert, Christian | 4 | 514.8 | 352.0 | 162.8 | 8.5 | 2.75 | 0.75 | 1 | 524.0 | 3 | 511.7 |
17. | Renner, Inge | 6 | 514.0 | 352.2 | 161.8 | 8.7 | 2.83 | 0.83 | 2 | 547.5 | 4 | 497.2 |
18. | Freiberg, Niklas | 5 | 511.0 | 355.6 | 155.4 | 11.0 | 1.80 | 0.60 | 3 | 524.7 | 2 | 490.5 |
19. | Rostock, Alex | 5 | 506.2 | 353.2 | 153.0 | 10.2 | 2.70 | 1.00 | 3 | 516.7 | 2 | 490.5 |
20. | Teichfischer, Stefan | 5 | 505.6 | 343.8 | 161.8 | 9.6 | 1.60 | 0.40 | 3 | 517.7 | 2 | 487.5 |
21. | Lämmlen, Christina | 4 | 501.8 | 356.8 | 145.0 | 10.5 | 2.38 | 0.50 | 2 | 523.5 | 2 | 480.0 |
22. | Teichfischer, Petra | 7 | 501.4 | 341.0 | 160.4 | 9.3 | 1.43 | 0.29 | 5 | 512.2 | 2 | 474.5 |
23. | Schmitt, Christoph | 3 | 501.0 | 344.0 | 157.0 | 10.7 | 2.67 | 0.67 | 3 | 501.0 | 0 | 0.0 |
24. | Klar, Tilo | 5 | 498.2 | 349.6 | 148.6 | 13.2 | 2.20 | 0.80 | 2 | 500.0 | 3 | 497.0 |
25. | Dehn, Jasmin | 5 | 495.8 | 344.6 | 151.2 | 11.2 | 2.20 | 0.40 | 3 | 503.3 | 2 | 484.5 |
26. | Maurer, Andrea | 7 | 492.9 | 351.3 | 141.6 | 10.4 | 1.57 | 0.29 | 4 | 500.8 | 3 | 482.3 |
27. | Albrecht, Marion | 8 | 487.0 | 336.6 | 150.4 | 12.4 | 1.75 | 0.25 | 3 | 515.7 | 5 | 469.8 |
28. | Djerfi, Luca | 5 | 471.6 | 334.0 | 137.6 | 14.0 | 1.80 | 0.20 | 2 | 494.5 | 3 | 456.3 |
29. | Kling, Annemarie | 3 | 466.7 | 331.7 | 135.0 | 16.0 | 1.67 | 0.67 | 2 | 484.5 | 1 | 431.0 |
30. | Reichert, Conny | 5 | 461.0 | 334.6 | 126.4 | 14.2 | 2.50 | 0.60 | 3 | 486.0 | 2 | 423.5 |
31. | Klenk, Heike | 7 | 458.3 | 328.7 | 129.6 | 15.6 | 1.79 | 0.43 | 4 | 466.2 | 3 | 447.7 |
32. | Vieira, Nivaldo | 2 | 419.5 | 303.0 | 116.5 | 24.0 | 0.50 | 0.00 | 2 | 419.5 | 0 | 0.0 |
33. | Lämmlen, Gert | 2 | 407.5 | 300.0 | 107.5 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 407.5 | 0 | 0.0 |
34. | Gudd, Jannis | 3 | 394.0 | 289.7 | 104.3 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 1 | 377.0 | 2 | 402.5 |
*1 | Fessler, Daniel | 1 | 577.0 | 395.0 | 182.0 | 4.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 577.0 | 0 | 0.0 |
1 weniger als 33% der Spiele (1.76) |
Filter aktiv: