| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP | ØMP | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Roth, Markus | 1 | 611.0 | 409.0 | 202.0 | 1.0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 611.0 | 0 | 0.0 |
| 2. | Freiberg, Niklas | 1 | 582.0 | 372.0 | 210.0 | 6.0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 582.0 | 0 | 0.0 |
| 3. | Blaich, Ralf | 1 | 577.0 | 382.0 | 195.0 | 2.0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 577.0 | 0 | 0.0 |
| 4. | Muth, Rainer | 1 | 565.0 | 389.0 | 176.0 | 6.0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 565.0 | 0 | 0.0 |
| 5. | Dehn, Nico | 1 | 563.0 | 373.0 | 190.0 | 8.0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 563.0 | 0 | 0.0 |
| 6. | Dicken, Michael | 1 | 558.0 | 374.0 | 184.0 | 3.0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 558.0 | 0 | 0.0 |
| 7. | Plischka, Andreas | 1 | 538.0 | 371.0 | 167.0 | 8.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 538.0 |
| 8. | Schneider, Peter | 1 | 532.0 | 378.0 | 154.0 | 11.0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 532.0 | 0 | 0.0 |
| 9. | Teichfischer, Stefan | 1 | 529.0 | 353.0 | 176.0 | 9.0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 529.0 | 0 | 0.0 |
| 10. | Borneque, Steven | 1 | 528.0 | 390.0 | 138.0 | 9.0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 528.0 | 0 | 0.0 |
| 11. | Ulbrich, Tobias | 1 | 518.0 | 355.0 | 163.0 | 8.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 518.0 |
| 12. | Rostock, Alex | 1 | 513.0 | 352.0 | 161.0 | 7.0 | 0.50 | 0.00 | 1 | 513.0 | 0 | 0.0 |
| 13. | Albrecht, Marion | 1 | 512.0 | 355.0 | 157.0 | 7.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 512.0 |
| 14. | Landenberger, Marcel | 1 | 511.0 | 356.0 | 155.0 | 6.0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 511.0 | 0 | 0.0 |
| 15. | Maurer, Andrea | 1 | 504.0 | 356.0 | 148.0 | 10.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 504.0 |
| 16. | Djerfi, Luca | 1 | 503.0 | 359.0 | 144.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 503.0 |
| 17. | Schiffert, Christian | 1 | 503.0 | 370.0 | 133.0 | 7.0 | 0.50 | 0.00 | 1 | 503.0 | 0 | 0.0 |
Filter aktiv: