| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Blaich, Ralf | 6 | 583.7 | 383.8 | 199.8 | 1.5 | 2.50 | 0.83 | 3 | 579.3 | 3 | 588.0 |
| 2. | Roth, Markus | 7 | 580.9 | 382.4 | 198.4 | 2.6 | 2.50 | 0.71 | 3 | 589.0 | 4 | 574.8 |
| 3. | Jones, Samantha | 3 | 568.7 | 375.7 | 193.0 | 2.3 | 2.83 | 1.00 | 3 | 568.7 | 0 | 0.0 |
| 4. | Landenberger, Marcel | 9 | 555.8 | 373.3 | 182.4 | 5.9 | 2.11 | 0.56 | 4 | 563.2 | 5 | 549.8 |
| 5. | Holzwarth, Marion | 7 | 546.1 | 369.6 | 176.6 | 4.4 | 2.33 | 0.67 | 5 | 546.2 | 2 | 546.0 |
| 6. | Dehn, Nico | 10 | 540.8 | 369.6 | 171.2 | 7.6 | 2.00 | 0.60 | 4 | 527.8 | 6 | 549.5 |
| 7. | Roth, Andreas | 6 | 534.8 | 359.5 | 175.3 | 5.2 | 1.58 | 0.50 | 2 | 537.0 | 4 | 533.8 |
| 8. | Beier, Sven | 5 | 533.0 | 373.2 | 159.8 | 7.6 | 1.30 | 0.20 | 3 | 516.3 | 2 | 558.0 |
| 9. | Muth, Rainer | 6 | 532.3 | 365.7 | 166.7 | 5.2 | 1.83 | 0.50 | 2 | 533.0 | 4 | 532.0 |
| 10. | Rostock, Alex | 9 | 532.0 | 370.0 | 162.0 | 9.2 | 2.56 | 0.78 | 5 | 533.2 | 4 | 530.5 |
| 11. | Dehn, Lea | 5 | 531.0 | 365.0 | 166.0 | 7.8 | 2.00 | 0.40 | 3 | 537.3 | 2 | 521.5 |
| 12. | Teichfischer, Stefan | 6 | 529.7 | 364.7 | 165.0 | 8.3 | 2.08 | 0.50 | 3 | 547.3 | 3 | 512.0 |
| 13. | Plischka, Andreas | 8 | 528.9 | 361.5 | 167.4 | 6.2 | 1.69 | 0.50 | 3 | 555.0 | 5 | 513.2 |
| 14. | Schiffert, Christian | 8 | 528.8 | 363.0 | 165.8 | 6.8 | 2.00 | 0.50 | 3 | 540.0 | 5 | 522.0 |
| 15. | Freiberg, Niklas | 4 | 525.2 | 358.0 | 167.2 | 7.5 | 1.00 | 0.25 | 2 | 546.5 | 2 | 504.0 |
| 16. | Ulbrich, Tobias | 5 | 524.8 | 365.6 | 159.2 | 11.8 | 2.00 | 0.40 | 2 | 545.5 | 3 | 511.0 |
| 17. | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| 18. | Schneider, Peter | 8 | 524.1 | 360.0 | 164.1 | 9.1 | 1.63 | 0.31 | 3 | 537.0 | 5 | 516.4 |
| 19. | Retz, Holger | 4 | 522.2 | 360.8 | 161.5 | 10.5 | 3.25 | 0.75 | 2 | 528.0 | 2 | 516.5 |
| 20. | Renner, Inge | 7 | 516.9 | 356.3 | 160.6 | 8.3 | 1.80 | 0.20 | 3 | 526.0 | 4 | 510.0 |
| 21. | Albrecht, Marion | 13 | 513.4 | 355.9 | 157.5 | 11.1 | 1.91 | 0.55 | 7 | 525.0 | 6 | 499.8 |
| 22. | Dehn, Jasmin | 6 | 513.0 | 355.3 | 157.7 | 8.3 | 2.42 | 0.50 | 3 | 512.3 | 3 | 513.7 |
| 23. | Kustes, Michael | 9 | 510.6 | 360.6 | 150.0 | 11.9 | 2.67 | 0.89 | 5 | 523.6 | 4 | 494.2 |
| 24. | Maurer, Andrea | 10 | 508.8 | 348.8 | 160.0 | 8.3 | 2.88 | 0.88 | 4 | 508.0 | 6 | 509.3 |
| 25. | Lämmlen, Christina | 6 | 507.3 | 351.7 | 155.7 | 9.7 | 2.60 | 0.80 | 2 | 547.5 | 4 | 487.2 |
| 26. | Klar, Tilo | 6 | 502.8 | 343.7 | 159.2 | 11.5 | 1.58 | 0.33 | 1 | 494.0 | 5 | 504.6 |
| 27. | Djerfi, Luca | 7 | 502.4 | 350.7 | 151.7 | 10.6 | 2.29 | 0.43 | 2 | 517.5 | 5 | 496.4 |
| 28. | Kling, Annemarie | 6 | 486.2 | 343.3 | 142.8 | 16.3 | 2.33 | 0.50 | 2 | 488.0 | 4 | 485.2 |
| 29. | Teichfischer, Petra | 4 | 482.5 | 345.0 | 137.5 | 16.2 | 3.00 | 0.75 | 3 | 485.0 | 1 | 475.0 |
| 30. | Reim, Sigrid | 4 | 482.0 | 342.8 | 139.2 | 14.2 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 2 | 463.0 |
| 31. | Klenk, Heike | 11 | 479.7 | 330.4 | 149.4 | 12.4 | 2.22 | 0.67 | 3 | 510.0 | 8 | 468.4 |
| 32. | Vieira, Nivaldo | 5 | 441.6 | 315.2 | 126.4 | 16.2 | 1.30 | 0.20 | 3 | 453.3 | 2 | 424.0 |
| *1 | Allgaier, Marion | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Dikici, Louis | 1 | 468.0 | 315.0 | 153.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 468.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Lämmlen, Gert | 2 | 428.5 | 302.5 | 126.0 | 19.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 445.0 | 1 | 412.0 |
| *1 | Klar, Raphael | 2 | 382.0 | 291.0 | 91.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 1 | 390.0 | 1 | 374.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (2.03) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: