Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
1. | Blaich, Ralf | 15 | 598.5 | 392.7 | 205.7 | 2.3 | 2.90 | 0.87 | 8 | 595.9 | 7 | 601.4 |
2. | Roth, Markus | 18 | 585.7 | 379.9 | 205.7 | 2.4 | 2.92 | 0.83 | 9 | 590.4 | 9 | 580.9 |
3. | Landenberger, Marcel | 19 | 564.7 | 377.5 | 187.2 | 2.9 | 1.66 | 0.47 | 9 | 576.4 | 10 | 554.1 |
4. | Jones, Samantha | 14 | 560.6 | 372.6 | 188.0 | 2.7 | 2.86 | 0.86 | 7 | 553.7 | 7 | 567.4 |
5. | Holzwarth, Marion | 14 | 557.6 | 367.8 | 189.9 | 4.2 | 2.75 | 0.93 | 8 | 561.8 | 6 | 552.2 |
6. | Roth, Andreas | 17 | 552.2 | 370.6 | 181.7 | 4.8 | 2.35 | 0.71 | 9 | 556.6 | 8 | 547.4 |
7. | Muth, Rainer | 13 | 547.4 | 366.7 | 180.7 | 3.6 | 1.54 | 0.38 | 7 | 548.3 | 6 | 546.3 |
8. | Beier, Sven | 18 | 543.1 | 364.1 | 179.1 | 6.0 | 2.50 | 0.61 | 10 | 548.7 | 8 | 536.1 |
9. | Dehn, Lea | 14 | 540.0 | 369.9 | 170.1 | 6.2 | 2.54 | 0.79 | 7 | 533.0 | 7 | 547.0 |
10. | Dehn, Nico | 16 | 538.9 | 360.2 | 178.7 | 8.4 | 1.97 | 0.38 | 8 | 555.0 | 8 | 522.8 |
11. | Schmitt, Tobias | 13 | 537.6 | 372.4 | 165.2 | 8.0 | 1.73 | 0.27 | 7 | 555.3 | 6 | 517.0 |
12. | Retz, Holger | 6 | 534.8 | 362.3 | 172.5 | 6.5 | 3.00 | 0.67 | 4 | 535.8 | 2 | 533.0 |
13. | Plischka, Andreas | 8 | 530.2 | 360.8 | 169.5 | 5.6 | 1.75 | 0.38 | 3 | 544.7 | 5 | 521.6 |
14. | Roth, Carolin | 11 | 528.6 | 357.8 | 170.8 | 6.1 | 1.59 | 0.36 | 7 | 523.9 | 4 | 537.0 |
15. | Winter, Christina | 8 | 526.9 | 361.9 | 165.0 | 5.9 | 2.00 | 0.63 | 5 | 527.8 | 3 | 525.3 |
16. | Schiffert, Christian | 16 | 524.9 | 354.6 | 170.3 | 7.3 | 2.38 | 0.63 | 9 | 537.3 | 7 | 509.0 |
17. | Dehn, Jasmin | 9 | 520.9 | 359.8 | 161.1 | 8.3 | 1.67 | 0.33 | 3 | 500.3 | 6 | 531.2 |
18. | Schneider, Peter | 10 | 520.8 | 346.6 | 174.2 | 7.9 | 1.40 | 0.20 | 5 | 544.0 | 5 | 497.6 |
19. | Renner, Inge | 10 | 514.7 | 354.0 | 160.7 | 8.2 | 1.67 | 0.33 | 4 | 514.5 | 6 | 514.8 |
20. | Klar, Tilo | 14 | 512.1 | 354.9 | 157.2 | 9.9 | 1.79 | 0.43 | 7 | 516.9 | 7 | 507.3 |
21. | Rostock, Alex | 16 | 501.8 | 349.8 | 152.0 | 11.6 | 1.25 | 0.38 | 7 | 508.4 | 9 | 496.6 |
22. | Teichfischer, Stefan | 12 | 496.2 | 346.7 | 149.5 | 10.6 | 1.33 | 0.08 | 4 | 529.0 | 8 | 479.8 |
23. | Freiberg, Niklas | 15 | 495.2 | 349.3 | 145.9 | 10.7 | 1.40 | 0.20 | 7 | 505.9 | 8 | 485.9 |
24. | Lämmlen, Christina | 4 | 494.2 | 336.2 | 158.0 | 8.2 | 1.00 | 0.00 | 1 | 519.0 | 3 | 486.0 |
25. | Maurer, Andrea | 13 | 493.8 | 340.8 | 153.0 | 11.0 | 2.11 | 0.56 | 4 | 503.5 | 9 | 489.4 |
26. | Djerfi, Luca | 8 | 486.9 | 338.8 | 148.1 | 12.6 | 2.06 | 0.50 | 5 | 484.6 | 3 | 490.7 |
27. | Kling, Annemarie | 6 | 486.5 | 338.5 | 148.0 | 12.0 | 1.92 | 0.33 | 2 | 472.0 | 4 | 493.8 |
28. | Martic, Teodor | 6 | 481.7 | 347.3 | 134.3 | 14.0 | 0.83 | 0.00 | 2 | 489.5 | 4 | 477.8 |
29. | Klenk, Heike | 13 | 480.5 | 342.8 | 137.8 | 14.9 | 2.00 | 0.54 | 7 | 503.3 | 6 | 454.0 |
30. | Albrecht, Marion | 14 | 479.9 | 339.4 | 140.6 | 12.6 | 1.27 | 0.27 | 2 | 497.0 | 12 | 477.1 |
31. | Reichert, Conny | 4 | 477.2 | 333.8 | 143.5 | 15.2 | 2.17 | 1.00 | 2 | 491.0 | 2 | 463.5 |
32. | Teichfischer, Petra | 10 | 472.8 | 334.1 | 138.7 | 12.3 | 1.60 | 0.50 | 6 | 485.0 | 4 | 454.5 |
33. | Vieira, Nivaldo | 12 | 454.7 | 325.2 | 129.5 | 15.4 | 1.54 | 0.33 | 7 | 466.7 | 5 | 437.8 |
34. | Gudd, Jannis | 6 | 418.7 | 304.7 | 114.0 | 20.3 | 1.58 | 0.50 | 2 | 427.5 | 4 | 414.2 |
*1 | Ulbrich, Tobias | 3 | 492.3 | 365.0 | 127.3 | 14.0 | 2.33 | 0.67 | 1 | 506.0 | 2 | 485.5 |
*1 | Allgaier, Marion | 1 | 480.0 | 330.0 | 150.0 | 9.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 480.0 | 0 | 0.0 |
*1 | Reim, Sigrid | 2 | 462.5 | 324.0 | 138.5 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 472.0 | 1 | 453.0 |
*1 | Lämmlen, Gert | 3 | 429.3 | 294.7 | 134.7 | 19.0 | 0.67 | 0.00 | 2 | 451.0 | 1 | 386.0 |
1 weniger als 33% der Spiele (3.61) 2 teilweise nicht berücksichtigt |
Filter aktiv: