| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Blaich, Ralf | 4 | 594.5 | 389.5 | 205.0 | 1.5 | 2.75 | 1.00 | 2 | 589.5 | 2 | 599.5 |
| 2. | Roth, Markus | 4 | 574.5 | 385.8 | 188.8 | 3.0 | 2.75 | 0.75 | 2 | 582.0 | 2 | 567.0 |
| 3. | Jones, Samantha | 2 | 566.0 | 375.5 | 190.5 | 2.0 | 2.25 | 1.00 | 2 | 566.0 | 0 | 0.0 |
| 4. | Dehn, Lea | 2 | 555.0 | 382.5 | 172.5 | 6.5 | 2.50 | 0.50 | 2 | 555.0 | 0 | 0.0 |
| 5. | Landenberger, Marcel | 5 | 547.4 | 367.0 | 180.4 | 5.4 | 1.60 | 0.40 | 2 | 550.5 | 3 | 545.3 |
| 6. | Holzwarth, Marion | 3 | 546.0 | 361.0 | 185.0 | 3.0 | 2.25 | 0.50 | 3 | 546.0 | 0 | 0.0 |
| 7. | Schiffert, Christian | 3 | 539.0 | 371.3 | 167.7 | 6.0 | 2.67 | 0.67 | 1 | 554.0 | 2 | 531.5 |
| 8. | Freiberg, Niklas | 3 | 538.3 | 362.0 | 176.3 | 7.7 | 1.00 | 0.33 | 2 | 546.5 | 1 | 522.0 |
| 9. | Roth, Andreas | 5 | 536.4 | 361.8 | 174.6 | 5.4 | 1.50 | 0.60 | 2 | 537.0 | 3 | 536.0 |
| 10. | Dehn, Nico | 7 | 536.4 | 366.7 | 169.7 | 7.7 | 2.00 | 0.57 | 3 | 520.3 | 4 | 548.5 |
| 11. | Plischka, Andreas | 4 | 534.2 | 364.0 | 170.2 | 7.2 | 2.50 | 0.75 | 2 | 558.5 | 2 | 510.0 |
| 12. | Teichfischer, Stefan | 2 | 532.5 | 355.0 | 177.5 | 5.0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 532.5 | 0 | 0.0 |
| 13. | Ulbrich, Tobias | 3 | 530.7 | 370.0 | 160.7 | 12.7 | 2.00 | 0.33 | 1 | 558.0 | 2 | 517.0 |
| 14. | Rostock, Alex | 4 | 524.2 | 366.2 | 158.0 | 8.5 | 1.75 | 0.50 | 2 | 535.0 | 2 | 513.5 |
| 15. | Beier, Sven | 3 | 523.7 | 372.0 | 151.7 | 8.3 | 1.17 | 0.33 | 2 | 519.0 | 1 | 533.0 |
| 16. | Schneider, Peter | 4 | 521.8 | 361.5 | 160.2 | 10.5 | 1.75 | 0.50 | 1 | 553.0 | 3 | 511.3 |
| 17. | Albrecht, Marion | 6 | 518.0 | 360.7 | 157.3 | 10.5 | 2.80 | 0.80 | 4 | 522.5 | 2 | 509.0 |
| 18. | Kustes, Michael | 5 | 512.8 | 360.2 | 152.6 | 10.8 | 3.50 | 1.00 | 2 | 545.5 | 3 | 491.0 |
| 19. | Winter, Christina | 2 | 511.0 | 354.5 | 156.5 | 8.0 | 1.50 | 0.00 | 2 | 511.0 | 0 | 0.0 |
| 20. | Retz, Holger | 2 | 510.0 | 349.5 | 160.5 | 10.5 | 3.00 | 0.50 | 1 | 549.0 | 1 | 471.0 |
| 21. | Teichfischer, Petra | 2 | 509.5 | 364.0 | 145.5 | 16.5 | 3.50 | 1.00 | 2 | 509.5 | 0 | 0.0 |
| 22. | Maurer, Andrea | 4 | 508.0 | 343.8 | 164.2 | 8.8 | 3.17 | 1.00 | 1 | 497.0 | 3 | 511.7 |
| 23. | Klar, Tilo | 2 | 507.5 | 358.0 | 149.5 | 14.0 | 1.75 | 0.50 | 0 | 0.0 | 2 | 507.5 |
| 24. | Dehn, Jasmin | 3 | 503.3 | 356.0 | 147.3 | 9.0 | 2.50 | 0.67 | 2 | 521.5 | 1 | 467.0 |
| 25. | Djerfi, Luca | 3 | 497.3 | 348.7 | 148.7 | 9.7 | 3.00 | 0.67 | 1 | 534.0 | 2 | 479.0 |
| 26. | Renner, Inge | 2 | 485.5 | 354.0 | 131.5 | 12.0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 494.0 | 1 | 477.0 |
| 27. | Kling, Annemarie | 2 | 471.5 | 342.0 | 129.5 | 20.5 | 2.50 | 0.50 | 0 | 0.0 | 2 | 471.5 |
| 28. | Klenk, Heike | 3 | 462.3 | 312.7 | 149.7 | 12.0 | 1.67 | 0.67 | 0 | 0.0 | 3 | 462.3 |
| 29. | Vieira, Nivaldo | 3 | 438.0 | 310.7 | 127.3 | 17.3 | 1.17 | 0.33 | 2 | 458.0 | 1 | 398.0 |
| 30. | Lämmlen, Gert | 2 | 428.5 | 302.5 | 126.0 | 19.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 445.0 | 1 | 412.0 |
| *1 | Reim, Sigrid | 1 | 525.0 | 376.0 | 149.0 | 12.0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 525.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Lämmlen, Christina | 1 | 509.0 | 343.0 | 166.0 | 5.0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 509.0 |
| *1 | Muth, Rainer | 1 | 504.0 | 358.0 | 146.0 | 8.0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 504.0 |
| *1 | Allgaier, Marion | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (1.01) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: