Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.10.26 15:17
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2026/2027
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Blaich, Ralf 3 596.3 384.7 211.7 1.0 2.83 1.00 1 577.0 2 606.0
2. Roth, Markus 2 595.5 406.0 189.5 1.5 4.00 1.00 1 611.0 1 580.0
3. Holzwarth, Marion 1 567.0 365.0 202.0 4.0 3.00 1.00 1 567.0 0 0.0
4. Borneque, Steven 3 562.3 389.3 173.0 6.3 2.33 1.00 1 528.0 2 579.5
5. Muth, Rainer 3 561.3 381.0 180.3 4.7 2.33 0.67 1 565.0 2 559.5
6. Landenberger, Marcel 3 552.7 375.3 177.3 5.3 2.33 0.33 1 511.0 2 573.5
7. Freiberg, Niklas 3 549.3 357.0 192.3 4.3 2.50 0.67 1 582.0 2 533.0
8. Dehn, Nico 3 547.0 367.0 180.0 8.3 1.33 0.33 1 563.0 2 539.0
9. Dehn, Lea 1 545.0 366.0 179.0 7.0 3.00 1.00 1 545.0 0 0.0
10. Kustes, Michael 1 531.0 383.0 148.0 4.0 3.00 1.00 1 531.0 0 0.0
11. Plischka, Andreas 3 529.0 363.0 166.0 7.0 2.00 0.67 0 0.0 3 529.0
12. Dehn, Jasmin 1 525.0 355.0 170.0 10.0 1.50 0.00 1 525.0 0 0.0
13. Schiffert, Christian 3 522.0 362.7 159.3 7.7 1.33 0.00 1 503.0 2 531.5
14. Teichfischer, Petra 1 516.0 367.0 149.0 13.0 2.00 1.00 1 516.0 0 0.0
15. Schneider, Peter 2 516.0 374.5 141.5 13.0 2.00 0.00 1 532.0 1 500.0
16. Teichfischer, Stefan 3 515.0 349.3 165.7 11.0 2.00 0.33 1 529.0 2 508.0
17. Albrecht, Marion 2 508.5 351.5 157.0 7.5 1.50 0.00 1 505.0 1 512.0
18. Rostock, Alex 3 506.0 355.7 150.3 10.7 1.50 0.33 1 513.0 2 502.5
19. Maurer, Andrea 1 504.0 356.0 148.0 10.0 3.00 1.00 0 0.0 1 504.0
20. Dicken, Michael 2 503.0 349.5 153.5 6.5 2.00 0.50 1 558.0 1 448.0
21. Klar, Tilo 1 503.0 366.0 137.0 11.0 0.00 0.00 0 0.0 1 503.0
22. Lämmlen, Christina 1 499.0 355.0 144.0 8.0 1.00 0.00 1 499.0 0 0.0
23. Ulbrich, Tobias 2 498.5 346.0 152.5 9.5 3.00 1.00 1 479.0 1 518.0
24. Djerfi, Luca 2 497.0 346.0 151.0 11.0 0.50 0.00 1 491.0 1 503.0
25. Renner, Inge 1 497.0 355.0 142.0 16.0 3.00 1.00 1 497.0 0 0.0
26. Retz, Holger 1 496.0 370.0 126.0 8.0 3.00 1.00 1 496.0 0 0.0
27. Klenk, Heike 1 493.0 349.0 144.0 10.0 3.00 1.00 1 493.0 0 0.0
28. Marquardt, Sylvia 1 490.0 352.0 138.0 12.0 2.50 1.00 1 490.0 0 0.0
29. Kling, Annemarie 1 457.0 337.0 120.0 17.0 0.00 0.00 1 457.0 0 0.0
30. Vieira, Nivaldo 1 440.0 317.0 123.0 19.0 0.00 0.00 1 440.0 0 0.0
31. Martic, Teodor 1 422.0 315.0 107.0 18.0 0.00 0.00 1 422.0 0 0.0

Filter aktiv: