Änderungsjournal
Letzte Änderung: 07.11.26 20:27
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2026/2027
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Blaich, Ralf 6 588.0 382.8 205.2 1.3 2.58 0.67 3 576.7 3 599.3
2. Roth, Markus 5 582.0 386.2 195.8 1.8 3.00 0.80 3 607.0 2 544.5
3. Muth, Rainer 6 552.5 377.7 174.8 4.5 2.50 0.83 3 547.7 3 557.3
4. Landenberger, Marcel 6 552.3 374.2 178.2 6.2 2.17 0.50 3 539.0 3 565.7
5. Dehn, Nico 6 551.5 368.3 183.2 6.0 2.00 0.67 3 567.7 3 535.3
6. Holzwarth, Marion 5 548.4 363.6 184.8 4.0 2.38 0.75 2 577.5 3 529.0
7. Dehn, Lea 4 546.8 363.5 183.2 6.0 2.63 0.75 2 540.5 2 553.0
8. Borneque, Steven 6 545.5 378.3 167.2 7.0 2.08 0.67 3 524.7 3 566.3
9. Schiffert, Christian 8 532.8 365.8 167.0 7.1 1.81 0.13 5 535.0 3 529.0
10. Plischka, Andreas 8 528.5 362.8 165.8 7.9 2.00 0.38 4 533.8 4 523.2
11. Klar, Tilo 5 523.0 361.6 161.4 10.6 2.63 0.75 3 534.0 2 506.5
12. Dehn, Jasmin 4 522.2 355.2 167.0 8.5 1.88 0.25 2 516.5 2 528.0
13. Freiberg, Niklas 6 518.8 347.5 171.3 6.8 1.75 0.50 2 536.0 4 510.2
14. Lämmlen, Christina 4 518.0 363.0 155.0 9.2 2.00 0.50 2 515.0 2 521.0
15. Dicken, Michael 7 517.0 354.1 162.9 5.3 2.50 0.67 4 532.5 3 496.3
16. Teichfischer, Stefan 6 509.7 354.0 155.7 10.3 2.40 0.60 2 518.5 4 505.2
17. Albrecht, Marion 7 509.6 355.7 153.9 9.6 1.33 0.17 3 519.0 4 502.5
18. Kustes, Michael 6 508.7 354.5 154.2 8.0 2.67 0.83 3 523.7 3 493.7
19. Ulbrich, Tobias 5 507.8 351.8 156.0 12.2 2.00 0.60 2 523.5 3 497.3
20. Klenk, Heike 5 506.0 351.2 154.8 11.8 2.50 0.50 2 488.0 3 518.0
21. Maurer, Andrea 5 504.4 353.6 150.8 10.4 2.50 0.75 2 504.5 3 504.3
22. Rostock, Alex 5 504.4 360.8 143.6 11.0 1.90 0.60 3 505.7 2 502.5
23. Schneider, Peter 7 504.3 357.0 147.3 11.6 2.00 0.43 5 504.8 2 503.0
24. Renner, Inge 4 501.8 349.5 152.2 10.5 1.75 0.50 2 495.5 2 508.0
25. Retz, Holger 3 499.0 357.7 141.3 8.7 2.67 0.67 2 503.0 1 491.0
26. Marquardt, Sylvia 2 483.5 342.5 141.0 12.0 2.25 1.00 1 490.0 1 477.0
27. Djerfi, Luca 5 483.0 339.8 143.2 11.8 1.20 0.40 2 489.5 3 478.7
28. Kling, Annemarie 5 475.8 341.2 134.6 14.2 1.40 0.40 3 489.3 2 455.5
29. Teichfischer, Petra 3 471.3 331.3 140.0 12.0 1.33 0.33 1 516.0 2 449.0
30. Martic, Teodor 2 444.5 332.0 112.5 20.0 0.00 0.00 1 422.0 1 467.0
31. Vieira, Nivaldo 2 443.0 317.0 126.0 16.5 0.50 0.00 1 440.0 1 446.0
*1 Beier, Sven 1 497.0 337.0 160.0 11.0 0.00 0.00 0 0.0 1 497.0
1 weniger als 33% der Spiele (1.64)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: