Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 582.11 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 579.13 | 16 |
3 | Schneider, Peter | 556.53 | 17 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 590.33 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 581.22 | 9 |
3 | Schneider, Peter | 578.44 | 9 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 576.43 | 7 |
2 | Roth, Markus | 573.89 | 9 |
3 | Beier, Sven | 556.13 | 8 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 384.81 | 16 |
2 | Roth, Markus | 379.33 | 18 |
3 | Beier, Sven | 375.24 | 17 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 202.78 | 18 |
2 | Blaich, Ralf | 194.31 | 16 |
3 | Muth, Rainer | 183.28 | 18 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.500 | 16 |
2 | Roth, Markus | 2.330 | 18 |
3 | Landenberger, Marcel | 4.290 | 14 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Plischka, Andreas | 18 | |
2 | Muth, Rainer | 18 | |
3 | Roth, Markus | 18 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Retz, Holger | 2.810 | 8 |
2 | Roth, Markus | 2.610 | 18 |
3 | Djerfi, Luca | 2.330 | 12 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Retz, Holger | 0.880 | 8 |
2 | Roth, Markus | 0.830 | 18 |
3 | Djerfi, Luca | 0.750 | 12 |
Filter aktiv: