Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 580.75 | 8 |
2 | Blaich, Ralf | 575.50 | 8 |
3 | Landenberger, Marcel | 567.71 | 7 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Landenberger, Marcel | 582.75 | 4 |
2 | Roth, Andreas | 575.25 | 4 |
3 | Beier, Sven | 575.20 | 5 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 594.33 | 3 |
2 | Blaich, Ralf | 578.67 | 3 |
3 | Landenberger, Marcel | 547.67 | 3 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 383.50 | 8 |
2 | Landenberger, Marcel | 381.43 | 7 |
3 | Muth, Rainer | 381.14 | 7 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 203.63 | 8 |
2 | Roth, Andreas | 197.67 | 6 |
3 | Roth, Markus | 197.25 | 8 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.880 | 8 |
2 | Roth, Markus | 2.000 | 8 |
3 | Landenberger, Marcel | 3.140 | 7 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Beier, Sven | 9 | |
2 | Albrecht, Marion | 8 | |
3 | Blaich, Ralf | 8 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Holzwarth, Marion | 3.290 | 7 |
2 | Retz, Holger | 3.000 | 4 |
3 | Dehn, Lea | 2.860 | 7 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Rostock, Alex | 1.000 | 5 |
2 | Retz, Holger | 1.000 | 4 |
3 | Holzwarth, Marion | 0.860 | 7 |
Filter: