| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 593.13 | 16 |
| 2 | Blaich, Ralf | 579.00 | 7 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 553.82 | 17 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 597.00 | 9 |
| 2 | Blaich, Ralf | 572.25 | 4 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 561.33 | 9 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 588.14 | 7 |
| 2 | Blaich, Ralf | 588.00 | 3 |
| 3 | Beier, Sven | 557.60 | 5 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 386.81 | 16 |
| 2 | Blaich, Ralf | 381.14 | 7 |
| 3 | Beier, Sven | 378.92 | 12 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 206.31 | 16 |
| 2 | Blaich, Ralf | 197.86 | 7 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 181.53 | 17 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.570 | 7 |
| 2 | Roth, Markus | 2.310 | 16 |
| 3 | Muth, Rainer | 4.770 | 13 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Nico | 18 | |
| 2 | Landenberger, Marcel | 17 | |
| 3 | Kustes, Michael | 16 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 3.030 | 16 |
| 2 | Retz, Holger | 2.730 | 11 |
| 3 | Blaich, Ralf | 2.710 | 7 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 0.880 | 16 |
| 2 | Blaich, Ralf | 0.860 | 7 |
| 3 | Retz, Holger | 0.820 | 11 |
Filter aktiv: