| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 596.33 | 3 |
| 2 | Roth, Markus | 595.50 | 2 |
| 3 | Borneque, Steven | 562.33 | 3 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 611.00 | 1 |
| 2 | Freiberg, Niklas | 582.00 | 1 |
| 3 | Blaich, Ralf | 577.00 | 1 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 606.00 | 2 |
| 2 | Roth, Markus | 580.00 | 1 |
| 3 | Borneque, Steven | 579.50 | 2 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 406.00 | 2 |
| 2 | Borneque, Steven | 389.33 | 3 |
| 3 | Blaich, Ralf | 384.67 | 3 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 211.67 | 3 |
| 2 | Freiberg, Niklas | 192.33 | 3 |
| 3 | Roth, Markus | 189.50 | 2 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.000 | 3 |
| 2 | Roth, Markus | 1.500 | 2 |
| 3 | Kustes, Michael | 4.000 | 1 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Rostock, Alex | 3 | |
| 2 | Teichfischer, Stefan | 3 | |
| 3 | Schiffert, Christian | 3 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 4.000 | 2 |
| 2 | Ulbrich, Tobias | 3.000 | 2 |
| 3 | Kustes, Michael | 3.000 | 1 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.000 | 3 |
| 2 | Borneque, Steven | 1.000 | 3 |
| 3 | Roth, Markus | 1.000 | 2 |
Filter aktiv: