| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 583.91 | 11 |
| 2 | Blaich, Ralf | 583.67 | 6 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 555.15 | 13 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 588.67 | 6 |
| 2 | Blaich, Ralf | 579.33 | 3 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 560.57 | 7 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 588.00 | 3 |
| 2 | Roth, Markus | 578.20 | 5 |
| 3 | Beier, Sven | 560.00 | 3 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 384.73 | 11 |
| 2 | Blaich, Ralf | 383.83 | 6 |
| 3 | Beier, Sven | 373.13 | 8 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 199.83 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 199.18 | 11 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 182.38 | 13 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.500 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 2.640 | 11 |
| 3 | Muth, Rainer | 5.000 | 10 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Nico | 14 | |
| 2 | Landenberger, Marcel | 13 | |
| 3 | Kustes, Michael | 12 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Retz, Holger | 3.000 | 7 |
| 2 | Roth, Markus | 2.730 | 11 |
| 3 | Blaich, Ralf | 2.500 | 6 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Retz, Holger | 0.860 | 7 |
| 2 | Blaich, Ralf | 0.830 | 6 |
| 3 | Roth, Markus | 0.820 | 11 |
Filter aktiv: