| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 594.50 | 4 |
| 2 | Roth, Markus | 574.50 | 4 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 547.40 | 5 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 589.50 | 2 |
| 2 | Roth, Markus | 582.00 | 2 |
| 3 | Plischka, Andreas | 558.50 | 2 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 599.50 | 2 |
| 2 | Roth, Markus | 567.00 | 2 |
| 3 | Dehn, Nico | 548.50 | 4 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 389.50 | 4 |
| 2 | Roth, Markus | 385.75 | 4 |
| 3 | Beier, Sven | 372.00 | 3 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 205.00 | 4 |
| 2 | Roth, Markus | 188.75 | 4 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 180.40 | 5 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.500 | 4 |
| 2 | Roth, Markus | 3.000 | 4 |
| 3 | Teichfischer, Stefan | 5.000 | 2 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Nico | 7 | |
| 2 | Kustes, Michael | 5 | |
| 3 | Roth, Andreas | 5 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Kustes, Michael | 3.500 | 5 |
| 2 | Djerfi, Luca | 3.000 | 3 |
| 3 | Retz, Holger | 3.000 | 2 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Kustes, Michael | 1.000 | 5 |
| 2 | Blaich, Ralf | 1.000 | 4 |
| 3 | Teichfischer, Stefan | 1.000 | 2 |
Filter aktiv: