| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 587.40 | 5 |
| 2 | Roth, Markus | 580.20 | 5 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 555.67 | 6 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 589.00 | 3 |
| 2 | Blaich, Ralf | 579.33 | 3 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 566.00 | 3 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 599.50 | 2 |
| 2 | Roth, Markus | 567.00 | 2 |
| 3 | Dehn, Nico | 548.50 | 4 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 388.20 | 5 |
| 2 | Roth, Markus | 386.40 | 5 |
| 3 | Rostock, Alex | 375.50 | 6 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 199.20 | 5 |
| 2 | Roth, Markus | 193.80 | 5 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 186.33 | 6 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.400 | 5 |
| 2 | Roth, Markus | 2.600 | 5 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 5.000 | 6 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Nico | 8 | |
| 2 | Kustes, Michael | 7 | |
| 3 | Plischka, Andreas | 6 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Kustes, Michael | 3.140 | 7 |
| 2 | Retz, Holger | 3.000 | 2 |
| 3 | Blaich, Ralf | 2.800 | 5 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Kustes, Michael | 1.000 | 7 |
| 2 | Blaich, Ralf | 1.000 | 5 |
| 3 | Teichfischer, Stefan | 0.750 | 4 |
Filter aktiv: