| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 583.67 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 580.86 | 7 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 555.78 | 9 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 589.00 | 3 |
| 2 | Blaich, Ralf | 579.33 | 3 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 563.25 | 4 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 588.00 | 3 |
| 2 | Roth, Markus | 574.75 | 4 |
| 3 | Beier, Sven | 558.00 | 2 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 383.83 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 382.43 | 7 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 373.33 | 9 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 199.83 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 198.43 | 7 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 182.44 | 9 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.500 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 2.570 | 7 |
| 3 | Roth, Andreas | 5.170 | 6 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Nico | 10 | |
| 2 | Kustes, Michael | 9 | |
| 3 | Landenberger, Marcel | 9 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Retz, Holger | 3.250 | 4 |
| 2 | Kustes, Michael | 2.670 | 9 |
| 3 | Djerfi, Luca | 2.670 | 6 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Kustes, Michael | 0.890 | 9 |
| 2 | Blaich, Ralf | 0.830 | 6 |
| 3 | Rostock, Alex | 0.750 | 8 |
Filter aktiv: