| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 588.00 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 582.00 | 5 |
| 3 | Muth, Rainer | 552.50 | 6 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 607.00 | 3 |
| 2 | Blaich, Ralf | 576.67 | 3 |
| 3 | Dehn, Nico | 567.67 | 3 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 599.33 | 3 |
| 2 | Borneque, Steven | 566.33 | 3 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 565.67 | 3 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 386.20 | 5 |
| 2 | Blaich, Ralf | 382.83 | 6 |
| 3 | Borneque, Steven | 378.33 | 6 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 205.17 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 195.80 | 5 |
| 3 | Dehn, Nico | 183.17 | 6 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.330 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 1.800 | 5 |
| 3 | Muth, Rainer | 4.500 | 6 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Teichfischer, Stefan | 9 | |
| 2 | Rostock, Alex | 8 | |
| 3 | Plischka, Andreas | 8 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 3.000 | 5 |
| 2 | Kustes, Michael | 2.670 | 6 |
| 3 | Retz, Holger | 2.670 | 3 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Kustes, Michael | 0.830 | 6 |
| 2 | Muth, Rainer | 0.830 | 6 |
| 3 | Roth, Markus | 0.800 | 5 |
Filter aktiv: