Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 598.30 | 10 |
2 | Roth, Markus | 591.00 | 11 |
3 | Landenberger, Marcel | 569.69 | 13 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 593.80 | 5 |
2 | Roth, Markus | 589.40 | 5 |
3 | Landenberger, Marcel | 575.83 | 6 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 602.80 | 5 |
2 | Roth, Markus | 592.33 | 6 |
3 | Landenberger, Marcel | 564.43 | 7 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 397.50 | 10 |
2 | Roth, Markus | 380.55 | 11 |
3 | Landenberger, Marcel | 379.08 | 13 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 210.45 | 11 |
2 | Blaich, Ralf | 200.80 | 10 |
3 | Landenberger, Marcel | 190.62 | 13 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Landenberger, Marcel | 2.380 | 13 |
2 | Roth, Markus | 2.640 | 11 |
3 | Blaich, Ralf | 2.800 | 10 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Landenberger, Marcel | 13 | |
2 | Beier, Sven | 12 | |
3 | Rostock, Alex | 11 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Retz, Holger | 3.250 | 4 |
2 | Blaich, Ralf | 3.050 | 10 |
3 | Roth, Markus | 2.950 | 11 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 0.910 | 11 |
2 | Blaich, Ralf | 0.900 | 10 |
3 | Roth, Andreas | 0.800 | 10 |
Filter aktiv: