| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 611.00 | 1 |
| 2 | Freiberg, Niklas | 582.00 | 1 |
| 3 | Blaich, Ralf | 577.00 | 1 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 611.00 | 1 |
| 2 | Freiberg, Niklas | 582.00 | 1 |
| 3 | Blaich, Ralf | 577.00 | 1 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Plischka, Andreas | 538.00 | 1 |
| 2 | Ulbrich, Tobias | 518.00 | 1 |
| 3 | Djerfi, Luca | 503.00 | 1 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 409.00 | 1 |
| 2 | Borneque, Steven | 390.00 | 1 |
| 3 | Muth, Rainer | 389.00 | 1 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Freiberg, Niklas | 210.00 | 1 |
| 2 | Roth, Markus | 202.00 | 1 |
| 3 | Blaich, Ralf | 195.00 | 1 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 1.000 | 1 |
| 2 | Blaich, Ralf | 2.000 | 1 |
| 3 | Dicken, Michael | 3.000 | 1 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Martic, Teodor | 1 | |
| 2 | Djerfi, Luca | 1 | |
| 3 | Schiffert, Christian | 1 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Dicken, Michael | 4.000 | 1 |
| 2 | Roth, Markus | 4.000 | 1 |
| 3 | Teichfischer, Stefan | 4.000 | 1 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Dicken, Michael | 1.000 | 1 |
| 2 | Roth, Markus | 1.000 | 1 |
| 3 | Teichfischer, Stefan | 1.000 | 1 |
Filter aktiv: