Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 582.80 | 15 |
2 | Blaich, Ralf | 580.00 | 14 |
3 | Roth, Andreas | 561.38 | 16 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 584.25 | 8 |
2 | Blaich, Ralf | 582.75 | 8 |
3 | Roth, Andreas | 578.13 | 8 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 581.14 | 7 |
2 | Blaich, Ralf | 576.33 | 6 |
3 | Tittmann, Frank | 555.67 | 6 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 376.64 | 14 |
2 | Roth, Markus | 374.80 | 15 |
3 | Roth, Andreas | 366.63 | 16 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 208.00 | 15 |
2 | Blaich, Ralf | 203.36 | 14 |
3 | Roth, Andreas | 194.75 | 16 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 1.730 | 15 |
2 | Blaich, Ralf | 2.070 | 14 |
3 | Tittmann, Frank | 2.250 | 12 |
Der Pudelkönig (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Reim, Sigrid | 13.000 | 5 |
2 | Klenk, Heike | 11.630 | 8 |
3 | Datenschutz | 11.570 | 7 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 3.430 | 14 |
2 | Retz, Holger | 3.250 | 4 |
3 | Roth, Markus | 3.200 | 15 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.000 | 14 |
2 | Roth, Markus | 0.930 | 15 |
3 | Brauns, Verena | 0.800 | 5 |
Filter: