Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 566.74 | 19 |
2 | Roth, Markus | 562.94 | 19 |
3 | Blaich, Ralf | 561.51 | 15 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 574.37 | 10 |
2 | Datenschutz | 566.06 | 10 |
3 | Blaich, Ralf | 564.14 | 7 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 567.80 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 559.38 | 8 |
3 | Roth, Andreas | 558.93 | 9 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 372.89 | 15 |
2 | Schneider, Peter | 372.69 | 20 |
3 | Roth, Andreas | 370.85 | 19 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 195.89 | 19 |
2 | Roth, Markus | 194.48 | 19 |
3 | Datenschutz | 189.61 | 19 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 1.620 | 19 |
2 | Roth, Markus | 1.900 | 19 |
3 | Blaich, Ralf | 1.910 | 15 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Lorenz, Rainer | 25 | |
2 | Schmitt, Walter | 24 | |
3 | Tittmann, Frank | 24 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 2.790 | 14 |
2 | Schmitt, Walter | 2.580 | 24 |
3 | Tittmann, Frank | 2.440 | 24 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 0.860 | 14 |
2 | Tittmann, Frank | 0.790 | 24 |
3 | Schmitt, Walter | 0.750 | 24 |
Filter aktiv: