Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 569.37 | 19 |
2 | Blaich, Ralf | 566.67 | 18 |
3 | Roth, Andreas | 556.05 | 19 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 571.11 | 9 |
2 | Blaich, Ralf | 563.22 | 9 |
3 | Roth, Andreas | 556.44 | 9 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 570.11 | 9 |
2 | Roth, Markus | 567.80 | 10 |
3 | Roth, Andreas | 555.70 | 10 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Roth, Andreas | 371.53 | 19 |
2 | Roth, Markus | 370.74 | 19 |
3 | Blaich, Ralf | 366.06 | 18 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 200.61 | 18 |
2 | Roth, Markus | 198.63 | 19 |
3 | Roth, Andreas | 184.53 | 19 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.220 | 18 |
2 | Roth, Markus | 1.790 | 19 |
3 | Roth, Andreas | 1.890 | 19 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Beier, Sven | 20 | |
2 | Retz, Holger | 19 | |
3 | Roth, Andreas | 19 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Schiffert, Christian | 2.820 | 17 |
2 | Roth, Markus | 2.740 | 19 |
3 | Retz, Holger | 2.610 | 19 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 0.790 | 19 |
2 | Blaich, Ralf | 0.780 | 18 |
3 | Schiffert, Christian | 0.760 | 17 |
Filter aktiv: