Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 582.88 | 17 |
2 | Blaich, Ralf | 580.50 | 16 |
3 | Muth, Rainer | 573.21 | 14 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Muth, Rainer | 580.00 | 8 |
2 | Roth, Markus | 577.56 | 9 |
3 | Blaich, Ralf | 574.56 | 9 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 588.88 | 8 |
2 | Blaich, Ralf | 588.14 | 7 |
3 | Muth, Rainer | 564.17 | 6 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 380.82 | 17 |
2 | Muth, Rainer | 380.21 | 14 |
3 | Blaich, Ralf | 376.19 | 16 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 204.31 | 16 |
2 | Roth, Markus | 202.06 | 17 |
3 | Muth, Rainer | 193.00 | 14 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.690 | 16 |
2 | Roth, Markus | 1.710 | 17 |
3 | Muth, Rainer | 2.930 | 14 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Beier, Sven | 18 | |
2 | Landenberger, Marcel | 17 | |
3 | Roth, Markus | 17 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Schiffert, Christian | 2.780 | 9 |
2 | Retz, Holger | 2.680 | 11 |
3 | Rostock, Alex | 2.500 | 11 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Rostock, Alex | 0.820 | 11 |
2 | Retz, Holger | 0.730 | 11 |
3 | Schiffert, Christian | 0.670 | 9 |
Filter aktiv: