| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Brauns, Verena | 535.60 | 5 |
| 2 | Brauns, Christina | 532.47 | 19 |
| 3 | Roth, Carolin | 518.74 | 19 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 539.57 | 7 |
| 2 | Renner, Inge | 531.45 | 11 |
| 3 | Roth, Carolin | 525.90 | 10 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Verena | 543.67 | 3 |
| 2 | Brauns, Christina | 528.33 | 12 |
| 3 | Roth, Carolin | 510.78 | 9 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Brauns, Verena | 366.60 | 5 |
| 2 | Roth, Carolin | 358.63 | 19 |
| 3 | Brauns, Christina | 357.00 | 19 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 175.47 | 19 |
| 2 | Brauns, Verena | 169.00 | 5 |
| 3 | Renner, Inge | 163.39 | 23 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 3.790 | 19 |
| 2 | Brauns, Verena | 4.400 | 5 |
| 3 | Renner, Inge | 6.390 | 23 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Renner, Inge | 23 | |
| 2 | Roth, Carolin | 21 | |
| 3 | Brauns, Christina | 21 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Verena | 3.000 | 5 |
| 2 | Kling, Annemarie | 2.630 | 20 |
| 3 | Roth, Carolin | 2.420 | 19 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Verena | 0.800 | 5 |
| 2 | Kling, Annemarie | 0.700 | 20 |
| 3 | Brauns, Christina | 0.680 | 19 |
Filter aktiv: