| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 535.67 | 3 |
| 2 | Roth, Carolin | 514.50 | 4 |
| 3 | Dehn, Lea | 514.00 | 6 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 554.00 | 1 |
| 2 | Roth, Carolin | 519.50 | 2 |
| 3 | Dehn, Lea | 519.33 | 3 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 526.50 | 2 |
| 2 | Renner, Inge | 514.50 | 2 |
| 3 | Roth, Carolin | 509.50 | 2 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Dehn, Lea | 360.17 | 6 |
| 2 | Renner, Inge | 353.40 | 5 |
| 3 | Brauns, Christina | 353.00 | 3 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 182.67 | 3 |
| 2 | Roth, Carolin | 161.75 | 4 |
| 3 | Lämmlen, Christina | 160.33 | 6 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 4.000 | 3 |
| 2 | Roth, Carolin | 6.500 | 4 |
| 3 | Dehn, Lea | 7.000 | 6 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Jasmin | 6 | |
| 2 | Lämmlen, Christina | 6 | |
| 3 | Dehn, Lea | 6 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 3.000 | 3 |
| 2 | Albrecht, Marion | 2.670 | 3 |
| 3 | Reichert, Conny | 2.330 | 3 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Brauns, Christina | 1.000 | 3 |
| 2 | Albrecht, Marion | 0.670 | 3 |
| 3 | Dehn, Lea | 0.500 | 6 |
Filter aktiv: