Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Winter, Christina | 548.57 | 14 |
2 | Holzwarth, Marion | 535.50 | 6 |
3 | Dehn, Lea | 530.42 | 12 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Winter, Christina | 560.57 | 7 |
2 | Holzwarth, Marion | 550.50 | 2 |
3 | Renner, Inge | 532.14 | 7 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Winter, Christina | 536.57 | 7 |
2 | Jones, Uta | 532.00 | 2 |
3 | Dehn, Lea | 529.33 | 6 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Jones, Uta | 365.60 | 5 |
2 | Winter, Christina | 362.71 | 14 |
3 | Dehn, Lea | 362.00 | 12 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Winter, Christina | 185.86 | 14 |
2 | Holzwarth, Marion | 174.33 | 6 |
3 | Dehn, Lea | 168.42 | 12 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Winter, Christina | 2.790 | 14 |
2 | Roth, Carolin | 5.800 | 15 |
3 | Renner, Inge | 6.600 | 15 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Albrecht, Marion | 18 | |
2 | Renner, Inge | 16 | |
3 | Roth, Carolin | 16 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Kling, Annemarie | 2.730 | 11 |
2 | Winter, Christina | 2.430 | 14 |
3 | Dehn, Lea | 2.250 | 12 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Winter, Christina | 0.710 | 14 |
2 | Dehn, Lea | 0.670 | 12 |
3 | Kling, Annemarie | 0.640 | 11 |
Filter aktiv: