Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Frauen/Sen. – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Holzwarth, Marion 38 537.2 360.3 176.9 5.4 2.50 0.57 18 546.2 20 529.1
2. Jones, Samantha 44 535.7 361.9 173.8 4.6 2.35 0.64 20 545.0 24 527.9
3. Brauns, Verena 112 534.2 358.3 176.4 3.9 2.27 0.64 50 544.3 62 526.1
4. Winter, Christina 190 533.6 357.4 176.5 3.7 2.44 0.71 87 545.7 103 523.3
5. Roth, Carolin 145 521.5 355.7 165.8 6.4 2.30 0.56 72 525.5 73 517.5
6. Lämmlen, Christina 210 521.3 354.1 167.0 6.2 2.06 0.51 101 530.2 109 513.1
7. Schmitt, Andrea 162 520.0 355.1 164.8 6.0 2.14 0.53 77 529.6 85 511.3
8. Datenschutz 19 519.4 355.1 164.3 6.7 2.08 0.53 8 524.5 11 515.6
9. Renner, Inge 223 518.2 353.7 164.7 6.0 2.13 0.61 110 528.2 113 508.5
10. Dehn, Jasmin 209 512.8 351.9 160.7 7.5 1.88 0.44 101 514.8 108 511.0
11. Dehn, Lea 102 508.7 351.2 157.5 8.9 2.26 0.64 50 518.9 52 499.0
12. Teichfischer, Petra 156 505.2 345.5 159.4 8.2 1.99 0.47 76 515.6 80 495.3
13. Jones, Uta 59 503.5 347.6 155.9 8.4 1.75 0.36 26 513.6 33 495.6
14. Sommerfeld, Kim 99 500.6 346.6 154.0 8.1 2.25 0.60 51 511.6 48 489.1
15. Seidel, Tabea 19 498.9 341.6 157.3 8.2 2.79 0.74 13 502.9 6 490.2
16. Reim, Sigrid 20 495.6 345.2 150.3 10.6 1.98 0.40 9 504.2 11 488.4
17. Maurer, Andrea 31 490.6 342.8 147.8 10.6 1.92 0.48 13 506.9 18 478.9
18. Kling, Annemarie 183 485.7 340.4 145.4 10.6 2.32 0.63 90 493.9 93 477.9
19. Datenschutz 45 480.1 339.8 140.3 11.8 1.86 0.44 22 492.2 23 468.5
20. Klenk, Heike 156 477.8 334.2 143.7 11.3 1.94 0.50 76 491.7 80 464.7
21. Albrecht, Marion 58 476.2 336.3 139.8 12.9 1.93 0.45 26 488.6 32 466.1
22. Reichert, Conny 48 475.3 335.4 139.9 12.8 1.93 0.46 24 493.7 24 456.9
23. Ruoff, Nicole 65 461.8 325.6 136.3 13.9 1.49 0.32 30 479.8 35 446.4
*1 Datenschutz 12 539.9 365.5 174.4 4.3 2.71 0.88 4 546.2 8 536.8
*1 Rädler, Stefanie 6 509.0 360.7 148.3 9.2 1.50 0.17 2 517.0 4 505.0
1 weniger als 33% der Spiele (18.98)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: