Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Annemarie Kling
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
482 333 149 9 1.0 0.0 23.03.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Heilbronn (EnBW)
510 362 148 8 0.0 0.0 16.03.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 2m Nordheim
475 345 130 18 2.5 1.0 02.03.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2m Waldrems
445 332 113 18 1.0 0.0 24.02.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
538 353 185 5 3.0 1.0 03.02.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Pfedelbach 1g Nordheim
532 376 156 9 3.0 1.0 20.01.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Backnang
516 344 172 8 4.0 1.0 13.01.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Nordheim
499 351 148 13 2.0 1.0 11.11.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Nordheim
431 307 124 17 1.0 0.0 28.10.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 2m Backnang
470 337 133 18 2.0 1.0 22.10.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2m Nordheim
548 360 188 5 4.0 1.0 25.03.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental g Nordheim
524 347 177 9 1.5 0.0 18.03.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord g Stuttgart-Nord
465 323 142 15 1.0 0.0 11.03.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl g Nordheim
487 346 141 16 1.0 0.0 04.02.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen g Nordheim
478 356 122 9 3.0 1.0 21.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau g Heilbronn (EnBW)
487 338 149 8 4.0 1.0 14.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Nordheim
480 327 153 17 3.0 1.0 07.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach g Backnang
465 318 147 12 1.0 0.0 12.11.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Weissach
495 337 158 7 3.0 1.0 05.11.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl g Möckmühl
477 320 157 12 0.0 0.0 29.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems g Nordheim
471 324 147 14 2.0 0.0 15.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen g Unterlenningen
522 366 156 12 2.0 0.0 21.05.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Mettingen g Mettingen
472 332 140 11 1.0 0.0 30.04.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Mettingen g Nordheim
498 343 155 5 4.0 1.0 03.04.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental g Stuttgart-Kaltental
443 313 130 14 3.0 1.0 19.03.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord g Nordheim
497 339 158 8 4.0 1.0 12.02.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Weissach
519 367 152 13 1.0 0.0 22.01.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl g Nordheim
508 368 140 10 4.0 1.0 15.01.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang g Backnang
512 344 168 5 4.0 1.0 13.11.2021 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSC Winnenden g Winnenden
495 332 163 8 3.0 1.0 06.11.2021 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Nordheim
458 332 126 10 1.0 0.0 16.10.2021 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental g Nordheim
472 338 134 14 3.0 1.0 25.09.2021 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang g Nordheim
474 310 164 12 3.0 1.0 29.02.2020 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1g Stuttgart-Nord
476 347 129 11 4.0 1.0 08.02.2020 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1g Sindelfingen
462 333 129 16 3.0 1.0 19.01.2020 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
464 322 142 8 1.0 0.0 14.12.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1g Weissach
463 324 139 15 3.0 1.0 30.11.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
504 347 157 9 4.0 1.0 16.11.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Nordheim
495 353 142 14 3.0 1.0 09.11.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Heilbronn (EnBW)
498 362 136 12 4.0 1.0 26.10.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1g Nordheim
481 322 159 11 3.0 1.0 19.10.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1g Nordheim
436 318 118 16 3.0 1.0 13.10.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1g Stuttgart-Kaltental
475 348 127 19 2.0 1.0 28.09.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Nordheim
509 364 145 10 2.0 0.0 14.09.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1g Nordheim
532 377 155 11 4.0 1.0 17.03.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1g Stuttgart-Kaltental
511 354 157 11 1.0 0.0 09.03.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1g Nordheim
519 349 170 5 3.0 1.0 23.02.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Nordheim
442 301 141 15 0.0 0.0 17.02.2019 Seniorinen A Ligaspiel 120 KC Schrezheim 1 Nordheim
466 338 128 13 4.0 1.0 09.02.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1g Sindelfingen
503 339 164 9 3.0 1.0 02.02.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Nordheim
491 344 147 9 3.0 1.0 12.01.2019 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Nordheim
546 375 171 8 3.0 1.0 16.12.2018 Seniorinen A Ligaspiel 120 SV Göggingen 1 Nordheim
474 338 136 12 3.0 1.0 09.12.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
471 324 147 9 2.0 0.0 01.12.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Nordheim
465 370 95 22 2.0 1.0 17.11.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1g Nordheim
505 347 158 9 4.0 1.0 10.11.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1g Stuttgart-Nord
482 338 144 9 1.0 0.0 04.11.2018 Seniorinen A Ligaspiel 120 KSV Hohenlohe 1 Nordheim
497 348 149 8 3.0 1.0 27.10.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Heilbronn (EnBW)
485 363 122 14 4.0 1.0 20.10.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1g Nordheim
511 333 178 6 4.0 1.0 14.10.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Backnang
467 331 136 11 1.0 0.0 07.10.2018 Seniorinen A Ligaspiel 120 SV Göggingen 1 Abtsgmünd
528 354 174 13 4.0 1.0 29.09.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 1g Nordheim
448 309 139 8 1.0 0.0 22.09.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
445 327 118 18 2.5 1.0 08.09.2018 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Backnang
421 307 114 18 0.0 0.0 11.03.2018 Seniorinen A Ligaspiel 120 KC Schrezheim 1 Brackenheim
405 289 116 17 1.0 0.0 17.09.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Backnang
479 333 146 10 1.5 0.0 01.04.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 1g Brackenheim
480 342 138 12 3.0 1.0 19.03.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
521 353 168 4 2.0 1.0 11.03.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Brackenheim
459 332 127 16 0.0 0.0 04.03.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1g Tübingen
471 319 152 4 2.0 0.0 19.02.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1g Stuttgart-Kaltental
470 341 129 12 1.0 0.0 11.02.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 1g Winnenden
482 343 139 6 1.5 0.0 04.02.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 1g Brackenheim
520 355 165 8 2.0 1.0 28.01.2017 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Brackenheim
496 338 158 9 4.0 1.0 08.01.2017 Seniorinen A Ligaspiel 120 SKG Böbingen 1 Essingen
479 340 139 11 3.0 1.0 11.12.2016 Seniorinen A Ligaspiel 120 SK GAW-Oberkochen 1 Brackenheim
543 366 177 2 3.0 1.0 03.12.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 1g Denkendorf
520 345 175 6 2.0 1.0 26.11.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Brackenheim
469 331 138 12 0.0 0.0 12.11.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
512 340 172 6 4.0 1.0 29.10.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1g Brackenheim
470 339 131 9 1.0 0.0 22.10.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1g Brackenheim
445 311 134 9 0.0 0.0 15.10.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 1g Stuttgart-Nord
445 340 105 17 2.0 1.0 09.10.2016 Seniorinen A Ligaspiel 120 SK GAW-Oberkochen 1 Oberkochen
462 322 140 9 3.0 1.0 01.10.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1g Brackenheim
483 328 155 6 4.0 1.0 25.09.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Backnang
508 342 166 10 2.0 1.0 19.03.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Brackenheim
479 319 160 12 4.0 1.0 13.03.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Backnang
519 361 158 9 3.0 1.0 05.03.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Brackenheim
479 326 153 10 3.0 1.0 20.02.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Brackenheim
481 334 147 11 2.0 0.0 14.02.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1g HN-Frankenbach
502 354 148 13 3.5 1.0 30.01.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Brackenheim
535 358 177 5 3.0 1.0 09.01.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Brackenheim
496 338 158 9 4.0 1.0 13.12.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1g HN-Frankenbach
509 361 148 9 2.0 1.0 05.12.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Brackenheim
504 359 145 11 2.0 1.0 28.11.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Backnang
501 349 152 9 2.0 1.0 14.11.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Brackenheim
506 347 159 12 4.0 1.0 07.11.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
451 326 125 15 2.0 1.0 24.10.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1g Brackenheim
446 312 134 10 3.0 1.0 18.10.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
480 353 127 10 2.0 1.0 10.10.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Backnang
454 315 139 12 1.0 0.0 04.10.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
465 329 136 8 1.0 0.0 19.09.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
458 339 119 11 2.0 0.0 12.09.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1g Brackenheim
460 344 116 17 2.0 0.0 29.03.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Seckach
460 329 131 11 2.0 0.0 21.03.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 g Brackenheim
495 342 153 9 1.0 0.0 21.02.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Brackenheim
509 354 155 11 3.0 1.0 07.02.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Backnang
443 324 119 12 3.0 1.0 01.02.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Seckach
474 337 137 7 2.0 0.0 13.12.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Brackenheim
491 352 139 11 3.0 1.0 06.12.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 g Backnang
497 347 150 11 2.0 1.0 29.11.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Brackenheim
428 316 112 20 2.0 0.5 25.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Möckmühl
452 312 140 7 3.0 1.0 18.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Brackenheim
500 334 166 7 3.0 1.0 11.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Brackenheim
508 347 161 8 2.5 1.0 04.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Brackenheim
445 347 98 17 1.0 0.0 27.09.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 g Backnang
484 333 151 7 2.5 1.0 21.09.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Möckmühl
521 356 165 5 4.0 1.0 15.03.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 g Brackenheim
480 326 154 9 1.0 0.0 08.03.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Möckmühl
517 366 151 9 4.0 1.0 15.02.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 g Brackenheim
452 346 106 19 1.5 0.0 09.02.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Seckach
506 351 155 10 3.0 1.0 18.01.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 1 g Brackenheim
435 321 114 11 2.0 1.0 11.01.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Aspach
481 348 133 14 3.0 1.0 14.12.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 g Brackenheim
507 358 149 9 3.0 1.0 09.11.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 g Backnang
482 351 131 13 2.0 0.0 26.10.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Brackenheim
442 332 110 16 3.0 1.0 20.10.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 g Stuttgart-Feuerbach
477 333 144 10 2.0 1.0 12.10.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Brackenheim
451 334 117 15 1.5 0.0 29.09.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 1 g Stuttgart-Nord
466 327 139 10 2.5 1.0 21.09.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Brackenheim
505 333 172 11 3.0 1.0 15.09.2013 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 g Heilbronn (EnBW)
487 328 159 8 1.0 0.0 07.04.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 SG Waldstetten-Göggingen 1 Brackenheim
490 370 120 17 2.0 0.0 24.03.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 ESV Crailsheim 1 Crailsheim
449 328 121 12 1.0 0.0 17.03.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 KC Kugelblitz-Aalen 1 Oberkochen
497 351 146 5 3.0 1.0 03.03.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 Spätzle Sindelfingen 1 Brackenheim
473 349 124 16 0.0 0.0 24.02.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 KC Elchingen 1 Westhausen
533 358 175 5 3.0 1.0 03.02.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 FA Essingen 1 Brackenheim
492 366 126 15 3.0 1.0 27.01.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 SG Waldstetten-Göggingen 1 Waldstetten
450 307 143 13 1.0 0.0 19.01.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 SKC Gaisbach 1 Eschental
492 353 139 11 2.0 1.0 13.01.2013 Frauen 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Brackenheim
476 325 151 7 1.0 0.0 16.12.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 2 Stuttgart-Nord
507 343 164 7 3.0 1.0 18.11.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 ESV Crailsheim 1 Brackenheim
522 355 167 7 4.0 1.0 11.11.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 KC Kugelblitz-Aalen 1 Brackenheim
469 330 139 14 3.0 1.0 04.11.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 Spätzle Sindelfingen 1 Sindelfingen
521 362 159 6 2.0 0.0 21.10.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 KC Elchingen 1 Brackenheim
476 320 156 10 2.0 0.5 14.10.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 FA Essingen 1 Essingen
513 355 158 10 1.0 0.0 30.09.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 SKC Gaisbach 1 Brackenheim
490 350 140 11 4.0 1.0 23.09.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Sindelfingen
488 347 141 11 1.0 0.0 16.09.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 2 Brackenheim
473 328 145 9 3.0 1.0 24.03.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 ESV Heilbronn 1 Heilbronn (ESV)
498 357 141 8 0.0 0.0 17.03.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 SG Esslingen 1 Brackenheim
486 349 137 13 1.0 0.0 04.03.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Sindelfingen
511 363 148 8 1.0 0.0 25.02.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Brackenheim
563 377 186 7 3.0 1.0 11.02.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
511 357 154 12 3.0 1.0 04.02.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 1 Brackenheim
492 339 153 11 3.0 1.0 21.01.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 Frei Holz Mosbach 1 Billigheim
501 357 144 13 4.0 1.0 14.01.2012 Frauen 2 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1 Weinsberg
499 329 170 12 2.0 1.0 10.12.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 1 Brackenheim
506 356 150 6 3.0 1.0 03.12.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 ESV Heilbronn 1 Brackenheim
527 347 180 8 3.0 1.0 26.11.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SG Esslingen 1 Esslingen
518 363 155 10 3.0 1.0 05.11.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Brackenheim
492 347 145 4 3.0 1.0 30.10.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Waldrems
459 342 117 12 0.0 0.0 22.10.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
416 297 119 18 0.5 0.0 15.10.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 1 Remshalden
466 334 132 10 1.0 0.0 08.10.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 1 Sindelfingen
507 367 140 13 3.0 1.0 01.10.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 Frei Holz Mosbach 1 Brackenheim
541 344 197 3 4.0 1.0 24.09.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1 Brackenheim
510 360 150 11 1.0 0.0 09.04.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SG Esslingen 1 Brackenheim
498 330 168 7 2.0 1.0 26.03.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 Frei-Holz Mosbach 1 Billigheim
485 356 129 9 2.0 0.0 19.03.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 1 Brackenheim
471 340 131 8 2.0 1.0 12.03.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 1 Remshalden
504 341 163 8 2.0 0.0 26.02.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
500 333 167 5 2.5 1.0 12.02.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 ESV Heilbronn 1 Brackenheim
497 348 149 7 4.0 1.0 06.02.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Sindelfingen
477 340 137 9 2.0 0.0 22.01.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 Spätzle Sindelfingen 1 Brackenheim
520 343 177 7 4.0 1.0 15.01.2011 Frauen 2 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 2 Weinsberg
462 326 136 13 0.0 0.0 18.12.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 SG Esslingen 1 Esslingen
480 335 145 7 3.0 1.0 04.12.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 Frei-Holz Mosbach 1 Brackenheim
464 328 136 14 2.0 1.0 20.11.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 1 Sindelfingen
453 335 118 13 2.5 1.0 13.11.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 1 Brackenheim
478 318 160 9 0.0 0.0 06.11.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
495 327 168 6 1.0 0.0 16.10.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 ESV Heilbronn 1 Heilbronn (ESV)
436 325 111 18 4.0 1.0 19.09.2010 Frauen 2 Ligaspiel 120 Spätzle Sindelfingen 1 Sindelfingen
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Frauen/Sen. – ab 2010/2011