Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle2 | ØAbr2 | ØFW2 | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
1. | Roth, Markus | 190 | 571.0 | 372.4 | 199.8 | 1.7 | 2.65 | 0.76 | 88 | 575.8 | 102 | 566.8 |
2. | Blaich, Ralf | 157 | 570.1 | 372.8 | 197.3 | 2.0 | 2.44 | 0.70 | 76 | 574.9 | 81 | 565.7 |
3. | Roth, Andreas | 207 | 562.0 | 369.1 | 193.1 | 2.1 | 2.18 | 0.57 | 99 | 569.5 | 108 | 555.2 |
4. | Muth, Rainer | 54 | 547.4 | 363.5 | 183.9 | 3.3 | 1.77 | 0.43 | 26 | 552.1 | 28 | 543.1 |
5. | Schneider, Peter | 193 | 547.3 | 368.1 | 179.3 | 4.2 | 1.83 | 0.41 | 92 | 555.5 | 101 | 539.8 |
6. | Lorenz, Rainer | 73 | 543.6 | 359.7 | 183.9 | 3.5 | 1.77 | 0.48 | 35 | 555.1 | 38 | 533.1 |
7. | Tittmann, Frank | 161 | 543.0 | 362.4 | 180.6 | 3.8 | 2.06 | 0.53 | 78 | 547.4 | 83 | 539.0 |
8. | Datenschutz | 82 | 538.7 | 358.2 | 181.0 | 3.7 | 1.80 | 0.50 | 37 | 543.9 | 45 | 534.4 |
9. | Häuser, Volker | 216 | 538.1 | 361.1 | 177.2 | 4.6 | 1.92 | 0.47 | 103 | 540.3 | 113 | 536.1 |
10. | Schmitt, Walter | 162 | 536.8 | 358.6 | 178.1 | 3.5 | 2.18 | 0.57 | 84 | 543.9 | 78 | 529.1 |
11. | Beier, Sven | 206 | 533.6 | 361.6 | 172.2 | 4.8 | 1.56 | 0.32 | 93 | 538.1 | 113 | 529.9 |
12. | Brauns, Verena | 110 | 533.4 | 358.1 | 175.7 | 3.9 | 2.27 | 0.64 | 50 | 544.3 | 60 | 524.3 |
13. | Brauns, Christina | 176 | 532.4 | 357.0 | 175.8 | 3.8 | 2.44 | 0.70 | 80 | 544.4 | 96 | 522.4 |
14. | Jones, Samantha | 31 | 530.0 | 357.6 | 172.3 | 5.0 | 2.08 | 0.52 | 14 | 536.2 | 17 | 524.9 |
15. | Djurinski, Jozo | 147 | 526.9 | 355.8 | 171.4 | 4.9 | 2.19 | 0.53 | 73 | 531.3 | 74 | 522.6 |
16. | Hatzesberger, Boris | 68 | 526.6 | 356.7 | 169.7 | 5.2 | 2.02 | 0.49 | 33 | 535.2 | 35 | 518.5 |
17. | Plischka, Andreas | 177 | 524.0 | 356.9 | 167.1 | 8.0 | 1.88 | 0.44 | 85 | 530.2 | 92 | 518.2 |
18. | Lämmlen, Christina | 174 | 522.6 | 353.4 | 169.0 | 5.6 | 2.13 | 0.55 | 81 | 532.7 | 93 | 513.8 |
19. | Schmitt, Andrea | 159 | 520.5 | 355.4 | 165.0 | 5.9 | 2.13 | 0.53 | 75 | 530.2 | 84 | 511.7 |
20. | Renner, Inge | 181 | 517.3 | 353.1 | 164.5 | 5.8 | 2.12 | 0.61 | 90 | 527.2 | 91 | 507.6 |
21. | Retz, Nico | 74 | 516.6 | 353.4 | 163.2 | 7.9 | 2.15 | 0.61 | 37 | 526.9 | 37 | 506.3 |
22. | Roth, Carolin | 101 | 516.0 | 353.6 | 162.4 | 6.9 | 2.33 | 0.61 | 51 | 520.4 | 50 | 511.5 |
23. | Dehn, Jasmin | 176 | 514.6 | 352.6 | 161.8 | 7.0 | 1.89 | 0.45 | 83 | 517.0 | 93 | 512.6 |
24. | Datenschutz | 79 | 511.9 | 351.7 | 160.2 | 7.6 | 2.29 | 0.58 | 40 | 524.3 | 39 | 499.1 |
25. | Teichfischer, Petra | 130 | 509.2 | 347.6 | 161.3 | 7.5 | 2.05 | 0.51 | 63 | 519.5 | 67 | 499.6 |
26. | Datenschutz | 124 | 507.2 | 351.9 | 155.3 | 9.8 | 1.87 | 0.44 | 59 | 513.8 | 65 | 501.2 |
27. | Schmitt, Steven | 27 | 505.0 | 346.6 | 158.4 | 9.1 | 1.94 | 0.48 | 15 | 496.7 | 12 | 515.2 |
28. | Datenschutz | 121 | 504.5 | 345.7 | 158.7 | 7.4 | 2.13 | 0.54 | 60 | 513.4 | 61 | 495.7 |
29. | Muth, Helmut | 90 | 503.6 | 345.2 | 158.9 | 7.0 | 2.01 | 0.48 | 44 | 514.4 | 46 | 493.3 |
30. | Dehn, Nico | 120 | 502.9 | 347.6 | 155.4 | 10.0 | 1.69 | 0.34 | 57 | 509.1 | 63 | 497.4 |
31. | Retz, Holger | 72 | 502.6 | 349.3 | 153.3 | 9.2 | 2.56 | 0.69 | 36 | 511.2 | 36 | 493.9 |
32. | Rostock, Philipp | 30 | 502.2 | 348.5 | 153.7 | 9.5 | 1.28 | 0.20 | 16 | 505.0 | 14 | 499.1 |
33. | Jones, Uta | 54 | 502.0 | 345.9 | 156.1 | 8.4 | 1.78 | 0.37 | 23 | 514.0 | 31 | 493.2 |
34. | Djerfi, Luca | 147 | 501.0 | 346.0 | 155.0 | 9.3 | 1.72 | 0.40 | 68 | 509.6 | 79 | 493.5 |
35. | Datenschutz | 73 | 500.8 | 347.3 | 153.5 | 6.9 | 2.14 | 0.49 | 36 | 510.1 | 37 | 491.7 |
36. | Sommerfeld, Kim | 99 | 500.6 | 346.6 | 154.0 | 8.1 | 2.25 | 0.60 | 51 | 511.6 | 48 | 489.1 |
37. | Teichfischer, Stefan | 95 | 499.4 | 346.6 | 152.8 | 9.2 | 1.68 | 0.35 | 50 | 506.8 | 45 | 491.2 |
38. | Schiffert, Christian | 75 | 497.2 | 344.4 | 152.8 | 10.2 | 2.55 | 0.71 | 41 | 502.6 | 34 | 490.7 |
39. | Seidel, Tabea | 26 | 496.8 | 340.3 | 156.5 | 9.0 | 2.50 | 0.65 | 17 | 500.1 | 9 | 490.4 |
40. | Martic, Teodor | 159 | 495.5 | 343.4 | 152.1 | 9.4 | 2.03 | 0.47 | 72 | 493.1 | 87 | 497.5 |
41. | Dehn, Lea | 59 | 493.4 | 343.4 | 150.1 | 9.8 | 2.12 | 0.56 | 29 | 507.7 | 30 | 479.6 |
42. | Lämmlen, Gert | 94 | 490.8 | 345.4 | 145.4 | 10.5 | 1.87 | 0.48 | 45 | 494.8 | 49 | 487.1 |
43. | Klenk, Heike | 125 | 486.1 | 338.0 | 148.2 | 9.9 | 2.06 | 0.54 | 61 | 499.6 | 64 | 473.2 |
44. | Kling, Annemarie | 151 | 484.9 | 340.3 | 144.6 | 10.5 | 2.33 | 0.64 | 74 | 494.5 | 77 | 475.7 |
45. | Reichert, Conny | 33 | 482.0 | 338.1 | 143.9 | 12.2 | 1.88 | 0.42 | 17 | 494.6 | 16 | 468.6 |
46. | Datenschutz | 45 | 480.1 | 339.8 | 140.3 | 11.8 | 1.86 | 0.44 | 22 | 492.2 | 23 | 468.5 |
47. | Datenschutz | 68 | 476.5 | 336.0 | 140.5 | 13.0 | 1.90 | 0.41 | 33 | 491.8 | 35 | 462.0 |
48. | Datenschutz | 43 | 475.9 | 335.8 | 140.1 | 11.2 | 1.59 | 0.33 | 23 | 477.8 | 20 | 473.7 |
49. | Datenschutz | 56 | 471.3 | 329.2 | 142.1 | 11.8 | 2.03 | 0.48 | 28 | 464.2 | 28 | 478.5 |
50. | Datenschutz | 30 | 471.0 | 323.4 | 147.5 | 11.0 | 1.88 | 0.57 | 13 | 479.1 | 17 | 464.7 |
51. | Datenschutz | 28 | 465.7 | 334.9 | 130.9 | 14.0 | 1.41 | 0.36 | 12 | 495.2 | 16 | 443.6 |
52. | Ruoff, Nicole | 65 | 461.8 | 325.6 | 136.3 | 13.9 | 1.49 | 0.32 | 30 | 479.8 | 35 | 446.4 |
53. | Datenschutz | 37 | 438.3 | 312.1 | 126.2 | 16.1 | 1.08 | 0.16 | 18 | 455.6 | 19 | 422.0 |
*1 | Datenschutz | 1 | 565.0 | 381.0 | 184.0 | 9.0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 565.0 | 0 | 0.0 |
*1 | Landenberger, Marcel | 16 | 545.7 | 356.1 | 189.6 | 3.3 | 1.81 | 0.56 | 8 | 560.6 | 8 | 530.8 |
*1 | Datenschutz | 12 | 539.9 | 365.5 | 174.4 | 4.3 | 2.71 | 0.88 | 4 | 546.2 | 8 | 536.8 |
*1 | Datenschutz | 23 | 539.8 | 357.2 | 181.9 | 2.9 | 2.24 | 0.61 | 11 | 548.2 | 12 | 532.2 |
*1 | Datenschutz | 3 | 527.0 | 360.5 | 149.0 | 6.0 | 1.67 | 0.33 | 0 | 0.0 | 3 | 527.0 |
*1 | Datenschutz | 19 | 519.4 | 355.1 | 164.3 | 6.7 | 2.08 | 0.53 | 8 | 524.5 | 11 | 515.6 |
*1 | Datenschutz | 22 | 512.6 | 355.9 | 156.7 | 7.3 | 1.93 | 0.41 | 9 | 517.4 | 13 | 509.2 |
*1 | Jones, Gary | 15 | 511.1 | 356.7 | 154.4 | 9.8 | 2.20 | 0.60 | 8 | 519.0 | 7 | 502.1 |
*1 | Datenschutz | 8 | 511.0 | 348.9 | 162.1 | 8.4 | 2.69 | 0.88 | 4 | 497.2 | 4 | 524.8 |
*1 | Rädler, Stefanie | 6 | 509.0 | 360.7 | 148.3 | 9.2 | 1.50 | 0.17 | 2 | 517.0 | 4 | 505.0 |
*1 | Datenschutz | 13 | 502.1 | 346.5 | 155.6 | 8.8 | 2.27 | 0.46 | 6 | 496.0 | 7 | 507.3 |
*1 | Reim, Sigrid | 20 | 495.6 | 345.2 | 150.3 | 10.6 | 1.98 | 0.40 | 9 | 504.2 | 11 | 488.4 |
*1 | Rostock, Alex | 16 | 484.8 | 339.8 | 144.9 | 12.2 | 2.00 | 0.56 | 9 | 498.3 | 7 | 467.3 |
*1 | Datenschutz | 5 | 481.6 | 332.4 | 149.2 | 11.2 | 1.30 | 0.20 | 3 | 477.7 | 2 | 487.5 |
*1 | Herzog, Timo | 3 | 470.0 | 338.3 | 131.7 | 12.3 | 1.50 | 0.33 | 1 | 448.0 | 2 | 481.0 |
*1 | Albrecht, Marion | 17 | 466.0 | 333.4 | 132.6 | 15.0 | 2.41 | 0.71 | 9 | 475.6 | 8 | 455.2 |
*1 | Datenschutz | 10 | 456.8 | 321.9 | 134.9 | 13.5 | 0.90 | 0.20 | 6 | 451.8 | 4 | 464.2 |
*1 | Datenschutz | 2 | 445.5 | 323.5 | 122.0 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2 | 445.5 |
*1 | Datenschutz | 5 | 441.6 | 315.2 | 126.4 | 17.0 | 0.90 | 0.00 | 2 | 451.0 | 3 | 435.3 |
*1 | Datenschutz | 2 | 417.0 | 299.0 | 118.0 | 18.0 | 2.00 | 0.50 | 1 | 422.0 | 1 | 412.0 |
*1 | Datenschutz | 1 | 405.0 | 296.0 | 109.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 405.0 |
*1 | Datenschutz | 1 | 396.0 | 283.0 | 113.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 396.0 |
*1 | Datenschutz | 1 | 387.0 | 278.0 | 109.0 | 25.0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 387.0 | 0 | 0.0 |
*1 | Datenschutz | 3 | 380.7 | 270.7 | 110.0 | 24.3 | 0.33 | 0.00 | 3 | 380.7 | 0 | 0.0 |
*1 | Dehn, Michael | 1 | 369.0 | 293.0 | 76.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 369.0 |
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf 1 weniger als 33% der Spiele (24.80) 2 teilweise nicht berücksichtigt |
Filter aktiv: