| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP | ØMP | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Roth, Markus | 23 | 578.1 | 375.4 | 202.7 | 1.4 | 2.35 | 0.57 | 10 | 570.6 | 13 | 583.9 |
| 2. | Roth, Andreas | 22 | 563.5 | 370.6 | 192.9 | 2.4 | 1.95 | 0.45 | 10 | 566.4 | 12 | 561.1 |
| 3. | Blaich, Ralf | 17 | 562.8 | 373.2 | 189.6 | 2.1 | 2.24 | 0.41 | 8 | 558.8 | 9 | 566.3 |
| 4. | Schmitt, Walter | 21 | 545.6 | 359.9 | 185.7 | 3.0 | 2.50 | 0.76 | 12 | 549.2 | 9 | 540.8 |
| 5. | Schneider, Peter | 20 | 545.5 | 364.2 | 181.2 | 4.2 | 1.55 | 0.30 | 10 | 543.1 | 10 | 547.9 |
| 6. | Brauns, Verena | 20 | 542.0 | 358.9 | 183.2 | 3.0 | 2.58 | 0.80 | 11 | 556.0 | 9 | 525.0 |
| 7. | Häuser, Volker | 25 | 540.9 | 363.0 | 177.9 | 4.0 | 1.94 | 0.48 | 12 | 544.6 | 13 | 537.5 |
| 8. | Beier, Sven | 22 | 540.1 | 362.1 | 178.0 | 4.2 | 1.27 | 0.23 | 9 | 550.4 | 13 | 532.9 |
| 9. | Brauns, Christina | 19 | 537.8 | 358.7 | 179.1 | 2.8 | 2.82 | 0.95 | 11 | 540.9 | 8 | 533.5 |
| 10. | Tittmann, Frank | 28 | 535.9 | 361.5 | 174.4 | 4.0 | 1.66 | 0.39 | 15 | 537.5 | 13 | 534.1 |
| 11. | Datenschutz | 21 | 526.3 | 361.4 | 164.9 | 6.0 | 1.31 | 0.29 | 10 | 526.5 | 11 | 526.1 |
| 12. | Dehn, Petra | 11 | 519.7 | 358.6 | 161.1 | 6.2 | 2.14 | 0.45 | 7 | 523.7 | 4 | 512.8 |
| 13. | Plischka, Andreas | 20 | 517.7 | 353.7 | 164.0 | 6.2 | 1.40 | 0.10 | 9 | 531.6 | 11 | 506.4 |
| 14. | Lämmlen, Christina | 15 | 517.5 | 355.2 | 162.3 | 5.3 | 2.17 | 0.80 | 7 | 531.1 | 8 | 505.5 |
| 15. | Datenschutz | 12 | 515.1 | 354.1 | 161.0 | 7.8 | 2.29 | 0.50 | 7 | 523.9 | 5 | 502.8 |
| 16. | Schmitt, Andrea | 19 | 512.4 | 352.6 | 159.8 | 6.2 | 2.08 | 0.58 | 11 | 522.2 | 8 | 498.9 |
| 17. | Renner, Inge | 18 | 509.1 | 345.4 | 163.7 | 6.1 | 1.83 | 0.44 | 9 | 515.6 | 9 | 502.7 |
| 18. | Dehn, Jasmin | 14 | 508.3 | 348.7 | 159.6 | 7.1 | 1.39 | 0.21 | 8 | 511.1 | 6 | 504.5 |
| 19. | Djerfi, Luca | 25 | 507.2 | 348.2 | 159.0 | 7.8 | 1.16 | 0.28 | 12 | 519.4 | 13 | 495.9 |
| 20. | Lämmlen, Gert | 14 | 505.4 | 353.1 | 152.3 | 9.8 | 1.50 | 0.43 | 8 | 511.2 | 6 | 497.7 |
| 21. | Teichfischer, Stefan | 16 | 497.9 | 343.1 | 154.8 | 8.5 | 1.25 | 0.25 | 8 | 503.5 | 8 | 492.2 |
| 22. | Retz, Holger | 16 | 491.9 | 343.4 | 148.5 | 10.6 | 2.13 | 0.50 | 8 | 507.2 | 8 | 476.6 |
| 23. | Muth, Helmut | 12 | 484.0 | 333.0 | 151.0 | 9.4 | 1.33 | 0.25 | 4 | 484.5 | 8 | 483.8 |
| 24. | Klenk, Heike | 16 | 479.9 | 330.0 | 149.9 | 9.7 | 2.28 | 0.56 | 8 | 499.1 | 8 | 460.8 |
| 25. | Dehn, Nico | 26 | 477.7 | 334.4 | 143.4 | 12.1 | 1.46 | 0.27 | 12 | 487.4 | 14 | 469.4 |
| 26. | Martic, Teodor | 15 | 476.9 | 338.9 | 138.1 | 12.4 | 1.47 | 0.27 | 5 | 481.6 | 10 | 474.6 |
| 27. | Kling, Annemarie | 14 | 474.7 | 337.0 | 137.7 | 11.1 | 2.29 | 0.61 | 7 | 483.7 | 7 | 465.7 |
| *1 | Roth, Carolin | 1 | 535.0 | 346.0 | 189.0 | 6.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 535.0 |
| *1 | Hatzesberger, Boris | 6 | 521.3 | 362.2 | 159.2 | 5.7 | 2.00 | 0.42 | 3 | 532.3 | 3 | 510.3 |
| *1 | Jones, Uta | 5 | 490.6 | 343.4 | 147.2 | 10.0 | 2.50 | 0.80 | 3 | 495.3 | 2 | 483.5 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (7.38) | ||||||||||||
Filter aktiv: