Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Ligaspiele U14w – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Jones, Samantha 30 493.3 348.6 145.5 10.4 3.62 0.93 15 506.8 15 479.9
2. Datenschutz 17 461.1 324.7 137.8 14.2 3.35 0.85 9 480.6 8 439.2
3. Datenschutz 10 417.2 300.6 116.9 19.9 2.00 0.60 4 449.0 6 396.0
4. Dehn, Lea 31 411.4 299.8 113.0 21.1 2.36 0.61 16 423.9 15 398.2
5. Seidel, Tabea 8 410.6 293.6 118.9 18.9 3.13 0.75 5 409.6 3 412.3
6. Datenschutz 7 384.7 285.6 99.1 24.0 2.67 0.67 4 393.0 3 373.7
7. Datenschutz 12 379.2 278.2 100.9 24.5 2.04 0.42 6 379.3 6 379.0
*1 Datenschutz 3 329.0 256.0 73.0 36.3 0.00 0.00 2 351.0 1 285.0
*1 Datenschutz 1 288.0 228.0 60.0 41.0 0.00 0.00 1 288.0 0 0.0
1 weniger als 33% der Spiele (3.27)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: