Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Männer/Sen./U18m – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 247 574.2 374.1 201.2 1.7 2.62 0.76 117 578.3 130 570.5
2. Blaich, Ralf 209 574.0 374.8 199.1 1.9 2.39 0.67 105 577.9 104 570.0
3. Roth, Andreas 259 559.4 369.3 190.3 2.6 2.07 0.52 127 567.1 132 552.0
4. Muth, Rainer 104 556.1 368.7 187.4 3.4 1.97 0.48 52 561.2 52 551.1
5. Landenberger, Marcel 64 553.8 369.8 183.9 3.9 1.87 0.51 30 564.9 34 543.9
6. Schneider, Peter 232 547.7 368.6 179.2 4.4 1.84 0.42 110 556.9 122 539.4
7. Lorenz, Rainer 73 543.6 359.7 183.9 3.5 1.77 0.48 35 555.1 38 533.1
8. Tittmann, Frank 161 543.0 362.4 180.6 3.8 2.06 0.53 78 547.4 83 539.0
9. Datenschutz 23 539.8 357.2 181.9 2.9 2.24 0.61 11 548.2 12 532.2
10. Datenschutz 82 538.7 358.2 181.0 3.7 1.80 0.50 37 543.9 45 534.4
11. Häuser, Volker 229 537.5 361.1 176.5 4.8 1.90 0.47 109 540.0 120 535.3
12. Beier, Sven 257 537.1 363.4 173.9 4.9 1.57 0.33 119 541.9 138 533.1
13. Schmitt, Walter 162 536.8 358.6 178.1 3.5 2.18 0.57 84 543.9 78 529.1
14. Djurinski, Jozo 147 526.9 355.8 171.4 4.9 2.19 0.53 73 531.3 74 522.6
15. Hatzesberger, Boris 68 526.6 356.7 169.7 5.2 2.02 0.49 33 535.2 35 518.5
16. Plischka, Andreas 213 524.4 357.4 167.0 7.8 1.87 0.45 102 530.5 111 518.8
17. Retz, Nico 80 517.8 353.6 164.1 7.7 2.11 0.59 42 528.7 38 505.7
18. Datenschutz 79 511.9 351.7 160.2 7.6 2.29 0.58 40 524.3 39 499.1
19. Retz, Holger 94 508.8 351.8 157.0 9.0 2.61 0.72 48 520.8 46 496.3
20. Datenschutz 124 507.2 351.9 155.3 9.8 1.87 0.44 59 513.8 65 501.2
21. Schmitt, Steven 36 506.6 347.3 159.2 8.7 1.96 0.47 17 499.5 19 512.9
22. Dehn, Nico 154 506.6 350.8 155.8 10.0 1.70 0.34 71 514.4 83 499.8
23. Schiffert, Christian 114 505.9 349.2 156.8 9.5 2.50 0.68 60 513.8 54 497.3
24. Rostock, Philipp 33 504.7 349.4 155.3 9.4 1.41 0.24 19 508.9 14 499.1
25. Datenschutz 121 504.5 345.7 158.7 7.4 2.13 0.54 60 513.4 61 495.7
26. Muth, Helmut 90 503.6 345.2 158.9 7.0 2.01 0.48 44 514.4 46 493.3
27. Rostock, Alex 55 502.5 350.8 151.8 10.6 1.94 0.53 28 517.4 27 487.0
28. Freiberg, Niklas 23 501.0 346.8 154.3 11.2 2.11 0.48 11 515.1 12 488.2
29. Datenschutz 73 500.8 347.3 153.5 6.9 2.14 0.49 36 510.1 37 491.7
30. Teichfischer, Stefan 123 500.0 346.8 153.2 9.6 1.65 0.33 65 507.3 58 491.8
31. Martic, Teodor 196 499.1 345.8 153.3 9.6 2.01 0.45 89 498.8 107 499.3
32. Djerfi, Luca 176 497.2 344.6 152.6 10.2 1.77 0.41 81 507.1 95 488.7
33. Schmitt, Christoph 28 478.4 335.7 142.7 12.6 1.55 0.39 15 481.9 13 474.3
34. Lämmlen, Gert 112 478.1 338.4 139.7 12.5 1.74 0.42 53 483.2 59 473.5
35. Datenschutz 68 476.5 336.0 140.5 13.0 1.90 0.41 33 491.8 35 462.0
36. Datenschutz 43 475.9 335.8 140.1 11.2 1.59 0.33 23 477.8 20 473.7
37. Datenschutz 56 471.3 329.2 142.1 11.8 2.03 0.48 28 464.2 28 478.5
38. Datenschutz 30 471.0 323.4 147.5 11.0 1.88 0.57 13 479.1 17 464.7
39. Datenschutz 28 465.7 334.9 130.9 14.0 1.41 0.36 12 495.2 16 443.6
40. Datenschutz 37 438.3 312.1 126.2 16.1 1.08 0.16 18 455.6 19 422.0
*1 Fessler, Daniel 8 573.2 377.5 195.8 3.2 2.44 0.75 4 583.5 4 563.0
*1 Datenschutz 1 565.0 381.0 184.0 9.0 4.00 1.00 1 565.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 527.0 360.5 149.0 6.0 1.67 0.33 0 0.0 3 527.0
*1 Datenschutz 22 512.6 355.9 156.7 7.3 1.93 0.41 9 517.4 13 509.2
*1 Jones, Gary 15 511.1 356.7 154.4 9.8 2.20 0.60 8 519.0 7 502.1
*1 Klar, Tilo 17 508.7 353.5 155.2 11.8 1.82 0.53 8 506.9 9 510.3
*1 Datenschutz 13 502.1 346.5 155.6 8.8 2.27 0.46 6 496.0 7 507.3
*1 Herzog, Timo 3 470.0 338.3 131.7 12.3 1.50 0.33 1 448.0 2 481.0
*1 Datenschutz 10 456.8 321.9 134.9 13.5 0.90 0.20 6 451.8 4 464.2
*1 Datenschutz 2 445.5 323.5 122.0 12.5 0.00 0.00 0 0.0 2 445.5
*1 Vieira, Nivaldo 8 424.2 313.5 110.8 21.2 0.56 0.00 4 411.5 4 437.0
*1 Datenschutz 2 417.0 299.0 118.0 18.0 2.00 0.50 1 422.0 1 412.0
*1 Datenschutz 1 405.0 296.0 109.0 24.0 0.00 0.00 0 0.0 1 405.0
*1 Gudd, Jannis 9 403.9 296.2 107.7 20.3 0.33 0.00 3 423.7 6 394.0
*1 Datenschutz 1 396.0 283.0 113.0 23.0 0.00 0.00 0 0.0 1 396.0
*1 Datenschutz 1 387.0 278.0 109.0 25.0 1.00 0.00 1 387.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 380.7 270.7 110.0 24.3 0.33 0.00 3 380.7 0 0.0
*1 Dehn, Michael 1 369.0 293.0 76.0 29.0 0.00 0.00 0 0.0 1 369.0
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf   1 weniger als 33% der Spiele (22.03)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: