Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Pokalspiele Frauen – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Brauns, Verena 14 541.1 366.6 181.2 3.1 2.38 0.71 3 551.3 11 538.4
2. Brauns, Christina 20 531.8 355.8 179.7 3.7 2.55 0.80 4 553.0 16 526.5
3. Schmitt, Andrea 14 526.9 363.6 165.2 6.3 2.39 0.79 5 534.2 9 522.8
4. Datenschutz 4 524.0 364.8 159.2 6.5 2.00 0.50 1 529.0 3 522.3
5. Lämmlen, Christina 21 523.8 354.8 166.6 6.2 2.18 0.52 5 542.4 16 518.0
6. Renner, Inge 16 517.1 354.3 165.3 5.3 1.77 0.50 6 528.2 10 510.4
7. Dehn, Jasmin 24 516.1 357.2 157.2 8.0 1.80 0.46 6 517.8 18 515.5
8. Roth, Carolin 4 515.2 356.0 159.2 7.2 2.25 0.50 0 0.0 4 515.2
9. Teichfischer, Petra 14 507.3 344.5 159.2 8.3 1.73 0.43 2 525.5 12 504.2
10. Jones, Uta 5 504.4 346.8 157.6 7.2 2.20 0.40 2 525.0 3 490.7
*1 Dehn, Lea 2 548.5 359.5 189.0 3.0 3.00 1.00 0 0.0 2 548.5
*1 Jones, Samantha 2 546.0 363.0 183.0 4.5 3.00 0.50 0 0.0 2 546.0
*1 Datenschutz 3 537.3 349.7 187.7 3.7 2.33 1.00 0 0.0 3 537.3
*1 Reim, Sigrid 2 517.5 353.0 164.5 10.0 2.50 0.50 1 527.0 1 508.0
*1 Klenk, Heike 3 479.3 330.0 154.0 9.0 1.67 0.67 0 0.0 3 479.3
1 weniger als 33% der Spiele (3.26)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: