| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Roth, Andreas | 19 | 566.7 | 370.9 | 195.9 | 1.6 | 2.25 | 0.50 | 10 | 574.4 | 9 | 558.9 |
| 2. | Roth, Markus | 19 | 562.9 | 368.4 | 194.5 | 1.9 | 2.50 | 1.00 | 10 | 558.4 | 9 | 567.8 |
| 3. | Blaich, Ralf | 15 | 561.5 | 372.9 | 188.6 | 1.9 | 2.79 | 0.86 | 7 | 564.1 | 8 | 559.4 |
| 4. | Schneider, Peter | 20 | 556.0 | 372.7 | 183.3 | 2.9 | 2.50 | 0.50 | 11 | 561.9 | 9 | 549.3 |
| 5. | Datenschutz | 19 | 555.5 | 365.9 | 189.6 | 2.8 | 3.00 | 1.00 | 10 | 566.1 | 9 | 544.3 |
| 6. | Häuser, Volker | 24 | 554.2 | 369.6 | 184.7 | 3.5 | 2.75 | 0.75 | 14 | 555.9 | 10 | 552.0 |
| 7. | Tittmann, Frank | 24 | 542.9 | 356.9 | 186.0 | 3.6 | 2.44 | 0.79 | 12 | 548.2 | 12 | 537.6 |
| 8. | Schmitt, Walter | 24 | 542.5 | 359.9 | 182.6 | 2.7 | 2.58 | 0.75 | 12 | 551.6 | 12 | 533.5 |
| 9. | Lämmlen, Christina | 22 | 537.7 | 358.6 | 179.1 | 4.6 | 2.57 | 0.77 | 11 | 548.4 | 11 | 527.1 |
| 10. | Beier, Sven | 16 | 537.6 | 363.4 | 174.3 | 3.8 | 2.20 | 0.70 | 8 | 537.3 | 8 | 538.0 |
| 11. | Brauns, Verena | 24 | 535.5 | 358.2 | 177.3 | 3.7 | 2.02 | 0.58 | 11 | 547.8 | 13 | 525.1 |
| 12. | Plischka, Andreas | 18 | 525.0 | 358.1 | 166.9 | 5.7 | 2.06 | 0.67 | 9 | 542.3 | 9 | 507.7 |
| 13. | Brauns, Christina | 19 | 521.3 | 349.1 | 172.2 | 4.0 | 2.32 | 0.68 | 8 | 539.5 | 11 | 508.0 |
| 14. | Schmitt, Andrea | 15 | 521.1 | 356.4 | 164.7 | 6.1 | 2.27 | 0.73 | 7 | 517.4 | 8 | 524.4 |
| 15. | Dehn, Jasmin | 19 | 519.4 | 356.9 | 162.5 | 7.0 | 2.34 | 0.68 | 11 | 523.3 | 8 | 514.1 |
| 16. | Dehn, Petra | 21 | 517.4 | 346.6 | 170.8 | 6.6 | 2.12 | 0.57 | 9 | 528.0 | 12 | 509.4 |
| 17. | Renner, Inge | 16 | 516.4 | 353.5 | 162.9 | 5.6 | 2.16 | 0.75 | 8 | 536.9 | 8 | 495.9 |
| 18. | Lämmlen, Gert | 9 | 508.0 | 354.2 | 153.8 | 7.0 | 1.78 | 0.44 | 4 | 509.8 | 5 | 506.6 |
| 19. | Muth, Helmut | 18 | 507.6 | 345.4 | 162.2 | 6.9 | 2.61 | 0.69 | 9 | 517.3 | 9 | 497.8 |
| 20. | Datenschutz | 20 | 502.5 | 349.2 | 153.3 | 9.1 | 1.78 | 0.45 | 8 | 509.8 | 12 | 497.7 |
| 21. | Roth, Carolin | 14 | 501.9 | 347.1 | 154.9 | 7.1 | 1.79 | 0.36 | 6 | 503.7 | 8 | 500.6 |
| 22. | Datenschutz | 15 | 493.7 | 339.3 | 154.5 | 6.5 | 1.70 | 0.33 | 8 | 499.4 | 7 | 487.3 |
| 23. | Martic, Teodor | 7 | 490.3 | 343.1 | 147.1 | 10.3 | 2.21 | 0.57 | 3 | 501.0 | 4 | 482.2 |
| 24. | Kling, Annemarie | 18 | 490.3 | 344.3 | 146.0 | 10.3 | 2.06 | 0.47 | 9 | 506.7 | 9 | 473.9 |
| 25. | Djerfi, Luca | 19 | 479.6 | 336.0 | 143.6 | 11.8 | 1.47 | 0.37 | 9 | 497.0 | 10 | 464.0 |
| 26. | Datenschutz | 11 | 472.6 | 338.8 | 133.8 | 12.8 | 1.27 | 0.27 | 6 | 486.8 | 5 | 455.6 |
| *1 | Ulbrich, Tobias | 1 | 533.0 | 356.0 | 177.0 | 1.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 533.0 |
| *1 | Hatzesberger, Boris | 3 | 513.7 | 342.0 | 171.7 | 5.7 | 2.67 | 0.67 | 2 | 531.5 | 1 | 478.0 |
| *1 | Jones, Uta | 2 | 502.5 | 335.5 | 167.0 | 10.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2 | 502.5 |
| *1 | Klenk, Heike | 6 | 498.5 | 343.7 | 154.8 | 7.2 | 2.00 | 0.50 | 4 | 498.8 | 2 | 498.0 |
| *1 | Teichfischer, Stefan | 5 | 494.6 | 349.0 | 145.6 | 11.0 | 2.00 | 0.40 | 3 | 511.7 | 2 | 469.0 |
| *1 | Schiffert, Christian | 5 | 489.6 | 334.0 | 155.6 | 8.8 | 2.00 | 0.60 | 2 | 510.5 | 3 | 475.7 |
| *1 | Datenschutz | 5 | 481.8 | 331.6 | 150.2 | 7.4 | 1.20 | 0.20 | 2 | 502.0 | 3 | 468.3 |
| *1 | Reim, Sigrid | 1 | 474.0 | 330.0 | 144.0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 474.0 |
| *1 | Jones, Gary | 2 | 471.0 | 336.5 | 134.5 | 18.0 | 2.00 | 0.50 | 1 | 462.0 | 1 | 480.0 |
| 200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf 1 weniger als 33% der Spiele (6.02) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: