Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 247 574.2 374.1 201.2 1.7 2.62 0.76 117 578.3 130 570.5
2. Blaich, Ralf 209 574.0 374.8 199.1 1.9 2.39 0.67 105 577.9 104 570.0
3. Roth, Andreas 259 559.4 369.3 190.3 2.6 2.07 0.52 127 567.1 132 552.0
4. Muth, Rainer 104 556.1 368.7 187.4 3.4 1.97 0.48 52 561.2 52 551.1
5. Landenberger, Marcel 64 553.8 369.8 183.9 3.9 1.87 0.51 30 564.9 34 543.9
6. Schneider, Peter 232 547.7 368.6 179.2 4.4 1.84 0.42 110 556.9 122 539.4
7. Lorenz, Rainer 73 543.6 359.7 183.9 3.5 1.77 0.48 35 555.1 38 533.1
8. Tittmann, Frank 161 543.0 362.4 180.6 3.8 2.06 0.53 78 547.4 83 539.0
9. Datenschutz 82 538.7 358.2 181.0 3.7 1.80 0.50 37 543.9 45 534.4
10. Häuser, Volker 229 537.5 361.1 176.5 4.8 1.90 0.47 109 540.0 120 535.3
11. Holzwarth, Marion 38 537.2 360.3 176.9 5.4 2.50 0.57 18 546.2 20 529.1
12. Beier, Sven 257 537.1 363.4 173.9 4.9 1.57 0.33 119 541.9 138 533.1
13. Schmitt, Walter 162 536.8 358.6 178.1 3.5 2.18 0.57 84 543.9 78 529.1
14. Jones, Samantha 44 535.7 361.9 173.8 4.6 2.35 0.64 20 545.0 24 527.9
15. Brauns, Verena 112 534.2 358.3 176.4 3.9 2.27 0.64 50 544.3 62 526.1
16. Winter, Christina 190 533.6 357.4 176.5 3.7 2.44 0.71 87 545.7 103 523.3
17. Djurinski, Jozo 147 526.9 355.8 171.4 4.9 2.19 0.53 73 531.3 74 522.6
18. Hatzesberger, Boris 68 526.6 356.7 169.7 5.2 2.02 0.49 33 535.2 35 518.5
19. Plischka, Andreas 213 524.4 357.4 167.0 7.8 1.87 0.45 102 530.5 111 518.8
20. Roth, Carolin 145 521.5 355.7 165.8 6.4 2.30 0.56 72 525.5 73 517.5
21. Lämmlen, Christina 210 521.3 354.1 167.0 6.2 2.06 0.51 101 530.2 109 513.1
22. Schmitt, Andrea 162 520.0 355.1 164.8 6.0 2.14 0.53 77 529.6 85 511.3
23. Renner, Inge 223 518.2 353.7 164.7 6.0 2.13 0.61 110 528.2 113 508.5
24. Retz, Nico 80 517.8 353.6 164.1 7.7 2.11 0.59 42 528.7 38 505.7
25. Dehn, Jasmin 209 512.8 351.9 160.7 7.5 1.88 0.44 101 514.8 108 511.0
26. Datenschutz 79 511.9 351.7 160.2 7.6 2.29 0.58 40 524.3 39 499.1
27. Retz, Holger 94 508.8 351.8 157.0 9.0 2.61 0.72 48 520.8 46 496.3
28. Dehn, Lea 102 508.7 351.2 157.5 8.9 2.26 0.64 50 518.9 52 499.0
29. Datenschutz 124 507.2 351.9 155.3 9.8 1.87 0.44 59 513.8 65 501.2
30. Schmitt, Steven 36 506.6 347.3 159.2 8.7 1.96 0.47 17 499.5 19 512.9
31. Dehn, Nico 154 506.6 350.8 155.8 10.0 1.70 0.34 71 514.4 83 499.8
32. Schiffert, Christian 114 505.9 349.2 156.8 9.5 2.50 0.68 60 513.8 54 497.3
33. Teichfischer, Petra 156 505.2 345.5 159.4 8.2 1.99 0.47 76 515.6 80 495.3
34. Rostock, Philipp 33 504.7 349.4 155.3 9.4 1.41 0.24 19 508.9 14 499.1
35. Datenschutz 121 504.5 345.7 158.7 7.4 2.13 0.54 60 513.4 61 495.7
36. Muth, Helmut 90 503.6 345.2 158.9 7.0 2.01 0.48 44 514.4 46 493.3
37. Jones, Uta 59 503.5 347.6 155.9 8.4 1.75 0.36 26 513.6 33 495.6
38. Rostock, Alex 55 502.5 350.8 151.8 10.6 1.94 0.53 28 517.4 27 487.0
39. Datenschutz 73 500.8 347.3 153.5 6.9 2.14 0.49 36 510.1 37 491.7
40. Sommerfeld, Kim 99 500.6 346.6 154.0 8.1 2.25 0.60 51 511.6 48 489.1
41. Teichfischer, Stefan 123 500.0 346.8 153.2 9.6 1.65 0.33 65 507.3 58 491.8
42. Martic, Teodor 196 499.1 345.8 153.3 9.6 2.01 0.45 89 498.8 107 499.3
43. Djerfi, Luca 176 497.2 344.6 152.6 10.2 1.77 0.41 81 507.1 95 488.7
44. Maurer, Andrea 31 490.6 342.8 147.8 10.6 1.92 0.48 13 506.9 18 478.9
45. Kling, Annemarie 183 485.7 340.4 145.4 10.6 2.32 0.63 90 493.9 93 477.9
46. Datenschutz 45 480.1 339.8 140.3 11.8 1.86 0.44 22 492.2 23 468.5
47. Schmitt, Christoph 28 478.4 335.7 142.7 12.6 1.55 0.39 15 481.9 13 474.3
48. Lämmlen, Gert 112 478.1 338.4 139.7 12.5 1.74 0.42 53 483.2 59 473.5
49. Klenk, Heike 156 477.8 334.2 143.7 11.3 1.94 0.50 76 491.7 80 464.7
50. Datenschutz 68 476.5 336.0 140.5 13.0 1.90 0.41 33 491.8 35 462.0
51. Albrecht, Marion 58 476.2 336.3 139.8 12.9 1.93 0.45 26 488.6 32 466.1
52. Datenschutz 43 475.9 335.8 140.1 11.2 1.59 0.33 23 477.8 20 473.7
53. Reichert, Conny 48 475.3 335.4 139.9 12.8 1.93 0.46 24 493.7 24 456.9
54. Datenschutz 56 471.3 329.2 142.1 11.8 2.03 0.48 28 464.2 28 478.5
55. Datenschutz 30 471.0 323.4 147.5 11.0 1.88 0.57 13 479.1 17 464.7
56. Datenschutz 28 465.7 334.9 130.9 14.0 1.41 0.36 12 495.2 16 443.6
57. Ruoff, Nicole 65 461.8 325.6 136.3 13.9 1.49 0.32 30 479.8 35 446.4
58. Datenschutz 37 438.3 312.1 126.2 16.1 1.08 0.16 18 455.6 19 422.0
*1 Fessler, Daniel 8 573.2 377.5 195.8 3.2 2.44 0.75 4 583.5 4 563.0
*1 Datenschutz 1 565.0 381.0 184.0 9.0 4.00 1.00 1 565.0 0 0.0
*1 Datenschutz 12 539.9 365.5 174.4 4.3 2.71 0.88 4 546.2 8 536.8
*1 Datenschutz 23 539.8 357.2 181.9 2.9 2.24 0.61 11 548.2 12 532.2
*1 Datenschutz 3 527.0 360.5 149.0 6.0 1.67 0.33 0 0.0 3 527.0
*1 Datenschutz 19 519.4 355.1 164.3 6.7 2.08 0.53 8 524.5 11 515.6
*1 Datenschutz 22 512.6 355.9 156.7 7.3 1.93 0.41 9 517.4 13 509.2
*1 Jones, Gary 15 511.1 356.7 154.4 9.8 2.20 0.60 8 519.0 7 502.1
*1 Datenschutz 8 511.0 348.9 162.1 8.4 2.69 0.88 4 497.2 4 524.8
*1 Rädler, Stefanie 6 509.0 360.7 148.3 9.2 1.50 0.17 2 517.0 4 505.0
*1 Klar, Tilo 17 508.7 353.5 155.2 11.8 1.82 0.53 8 506.9 9 510.3
*1 Datenschutz 13 502.1 346.5 155.6 8.8 2.27 0.46 6 496.0 7 507.3
*1 Freiberg, Niklas 23 501.0 346.8 154.3 11.2 2.11 0.48 11 515.1 12 488.2
*1 Seidel, Tabea 26 496.8 340.3 156.5 9.0 2.50 0.65 17 500.1 9 490.4
*1 Reim, Sigrid 20 495.6 345.2 150.3 10.6 1.98 0.40 9 504.2 11 488.4
*1 Datenschutz 5 481.6 332.4 149.2 11.2 1.30 0.20 3 477.7 2 487.5
*1 Herzog, Timo 3 470.0 338.3 131.7 12.3 1.50 0.33 1 448.0 2 481.0
*1 Datenschutz 10 456.8 321.9 134.9 13.5 0.90 0.20 6 451.8 4 464.2
*1 Datenschutz 2 445.5 323.5 122.0 12.5 0.00 0.00 0 0.0 2 445.5
*1 Datenschutz 5 441.6 315.2 126.4 17.0 0.90 0.00 2 451.0 3 435.3
*1 Vieira, Nivaldo 8 424.2 313.5 110.8 21.2 0.56 0.00 4 411.5 4 437.0
*1 Datenschutz 2 417.0 299.0 118.0 18.0 2.00 0.50 1 422.0 1 412.0
*1 Datenschutz 1 405.0 296.0 109.0 24.0 0.00 0.00 0 0.0 1 405.0
*1 Gudd, Jannis 9 403.9 296.2 107.7 20.3 0.33 0.00 3 423.7 6 394.0
*1 Datenschutz 1 396.0 283.0 113.0 23.0 0.00 0.00 0 0.0 1 396.0
*1 Datenschutz 1 387.0 278.0 109.0 25.0 1.00 0.00 1 387.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 380.7 270.7 110.0 24.3 0.33 0.00 3 380.7 0 0.0
*1 Dehn, Michael 1 369.0 293.0 76.0 29.0 0.00 0.00 0 0.0 1 369.0
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf   1 weniger als 33% der Spiele (27.11)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: