Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2023/2024
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 15 585.0 382.9 202.1 1.6 2.27 0.60 8 579.2 7 591.6
2. Blaich, Ralf 14 578.4 374.6 203.8 1.7 2.00 0.43 8 570.4 6 589.2
3. Muth, Rainer 12 571.0 377.2 193.8 3.0 2.13 0.42 7 579.1 5 559.6
4. Landenberger, Marcel 15 565.0 376.2 188.8 3.5 2.10 0.67 7 572.6 8 558.4
5. Roth, Andreas 14 558.7 370.5 188.2 3.6 1.75 0.43 7 569.9 7 547.6
6. Beier, Sven 17 553.8 372.4 181.4 4.3 1.50 0.29 8 562.4 9 546.2
7. Schneider, Peter 9 551.1 375.3 175.8 6.6 1.44 0.22 4 551.0 5 551.2
8. Jones, Samantha 13 549.1 372.1 177.1 3.6 3.00 0.92 6 565.3 7 535.3
9. Holzwarth, Marion 14 542.9 362.3 180.6 4.9 3.00 0.79 7 553.4 7 532.3
10. Roth, Carolin 12 532.6 361.2 171.4 5.3 2.67 0.75 6 537.5 6 527.7
11. Retz, Holger 11 531.3 360.2 171.1 7.2 2.68 0.73 5 551.8 6 514.2
12. Dehn, Nico 12 529.2 368.4 160.8 10.6 2.38 0.58 6 550.0 6 508.3
13. Schiffert, Christian 9 528.2 359.1 169.1 8.3 2.78 0.67 4 543.2 5 516.2
14. Plischka, Andreas 5 525.4 355.6 169.8 8.8 2.40 0.60 2 542.5 3 514.0
15. Dehn, Lea 14 524.7 351.9 172.8 6.1 2.93 0.93 7 539.0 7 510.4
16. Rostock, Alex 11 524.5 361.6 162.9 8.6 2.50 0.82 6 542.0 5 503.6
17. Martic, Teodor 13 520.8 357.3 163.5 8.7 2.23 0.62 7 526.4 6 514.2
18. Renner, Inge 10 514.7 352.2 162.5 8.2 2.75 0.90 5 533.0 5 496.4
19. Klar, Tilo 10 508.9 351.4 157.5 11.4 2.05 0.60 4 508.5 6 509.2
20. Freiberg, Niklas 11 508.1 353.3 154.8 11.4 2.18 0.45 6 516.7 5 497.8
21. Lämmlen, Christina 7 502.6 353.0 149.6 10.0 2.00 0.43 3 516.0 4 492.5
22. Teichfischer, Stefan 7 501.4 343.3 158.1 9.9 1.64 0.43 4 512.8 3 486.3
23. Dehn, Jasmin 11 501.4 350.4 151.0 10.3 2.14 0.45 6 516.7 5 483.2
24. Teichfischer, Petra 14 499.4 344.1 155.2 10.2 1.64 0.36 8 508.9 6 486.7
25. Maurer, Andrea 14 494.1 348.9 145.1 9.8 1.64 0.43 7 499.7 7 488.4
26. Kling, Annemarie 10 489.8 344.0 145.8 12.3 1.95 0.60 5 506.6 5 473.0
27. Albrecht, Marion 15 485.9 340.5 145.5 12.9 1.70 0.27 6 509.8 9 470.0
28. Schmitt, Christoph 7 483.0 335.9 147.1 13.6 1.71 0.29 4 501.8 3 458.0
29. Djerfi, Luca 10 479.3 340.6 138.7 14.5 1.65 0.20 5 494.0 5 464.6
30. Reichert, Conny 6 469.2 336.3 132.8 13.3 2.58 0.67 4 492.0 2 423.5
31. Klenk, Heike 10 465.0 332.5 132.5 15.0 1.95 0.50 5 475.6 5 454.4
32. Vieira, Nivaldo 8 424.2 313.5 110.8 21.2 0.56 0.00 4 411.5 4 437.0
33. Lämmlen, Gert 4 412.5 303.5 109.0 25.2 0.50 0.00 2 407.5 2 417.5
34. Gudd, Jannis 7 399.1 294.6 104.6 20.1 0.29 0.00 2 394.0 5 401.2
*1 Fessler, Daniel 1 577.0 395.0 182.0 4.0 3.00 1.00 1 577.0 0 0.0
*1 Schmitt, Steven 3 499.3 345.0 154.3 7.0 1.67 0.33 0 0.0 3 499.3
1 weniger als 33% der Spiele (3.44)  

Filter aktiv: