| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Blaich, Ralf | 6 | 583.7 | 383.8 | 199.8 | 1.5 | 2.50 | 0.83 | 3 | 579.3 | 3 | 588.0 |
| 2. | Roth, Markus | 7 | 580.9 | 382.4 | 198.4 | 2.6 | 2.50 | 0.71 | 3 | 589.0 | 4 | 574.8 |
| 3. | Jones, Samantha | 3 | 568.7 | 375.7 | 193.0 | 2.3 | 2.83 | 1.00 | 3 | 568.7 | 0 | 0.0 |
| 4. | Landenberger, Marcel | 9 | 555.8 | 373.3 | 182.4 | 5.9 | 2.11 | 0.56 | 4 | 563.2 | 5 | 549.8 |
| 5. | Holzwarth, Marion | 6 | 549.5 | 369.2 | 180.3 | 3.5 | 2.40 | 0.60 | 5 | 546.2 | 1 | 566.0 |
| 6. | Dehn, Nico | 10 | 540.8 | 369.6 | 171.2 | 7.6 | 2.00 | 0.60 | 4 | 527.8 | 6 | 549.5 |
| 7. | Plischka, Andreas | 7 | 536.6 | 366.7 | 169.9 | 6.9 | 1.93 | 0.57 | 3 | 555.0 | 4 | 522.8 |
| 8. | Dehn, Lea | 4 | 535.5 | 370.8 | 164.8 | 8.2 | 2.25 | 0.50 | 3 | 537.3 | 1 | 530.0 |
| 9. | Rostock, Alex | 8 | 535.0 | 371.0 | 164.0 | 9.2 | 2.50 | 0.75 | 5 | 533.2 | 3 | 538.0 |
| 10. | Roth, Andreas | 6 | 534.8 | 359.5 | 175.3 | 5.2 | 1.58 | 0.50 | 2 | 537.0 | 4 | 533.8 |
| 11. | Beier, Sven | 5 | 533.0 | 373.2 | 159.8 | 7.6 | 1.30 | 0.20 | 3 | 516.3 | 2 | 558.0 |
| 12. | Teichfischer, Stefan | 5 | 532.8 | 362.8 | 170.0 | 7.0 | 2.50 | 0.60 | 3 | 547.3 | 2 | 511.0 |
| 13. | Muth, Rainer | 6 | 532.3 | 365.7 | 166.7 | 5.2 | 1.83 | 0.50 | 2 | 533.0 | 4 | 532.0 |
| 14. | Schiffert, Christian | 7 | 526.7 | 361.6 | 165.1 | 6.9 | 2.00 | 0.43 | 3 | 540.0 | 4 | 516.8 |
| 15. | Freiberg, Niklas | 4 | 525.2 | 358.0 | 167.2 | 7.5 | 1.00 | 0.25 | 2 | 546.5 | 2 | 504.0 |
| 16. | Ulbrich, Tobias | 5 | 524.8 | 365.6 | 159.2 | 11.8 | 2.00 | 0.40 | 2 | 545.5 | 3 | 511.0 |
| 17. | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| 18. | Schneider, Peter | 8 | 524.1 | 360.0 | 164.1 | 9.1 | 1.63 | 0.31 | 3 | 537.0 | 5 | 516.4 |
| 19. | Retz, Holger | 4 | 522.2 | 360.8 | 161.5 | 10.5 | 3.25 | 0.75 | 2 | 528.0 | 2 | 516.5 |
| 20. | Renner, Inge | 6 | 516.2 | 358.5 | 157.7 | 8.7 | 2.00 | 0.25 | 3 | 526.0 | 3 | 506.3 |
| 21. | Lämmlen, Christina | 5 | 512.8 | 353.8 | 159.0 | 9.4 | 3.00 | 1.00 | 2 | 547.5 | 3 | 489.7 |
| 22. | Albrecht, Marion | 12 | 512.0 | 355.2 | 156.8 | 11.5 | 2.00 | 0.60 | 7 | 525.0 | 5 | 493.8 |
| 23. | Kustes, Michael | 9 | 510.6 | 360.6 | 150.0 | 11.9 | 2.67 | 0.89 | 5 | 523.6 | 4 | 494.2 |
| 24. | Maurer, Andrea | 10 | 508.8 | 348.8 | 160.0 | 8.3 | 2.88 | 0.88 | 4 | 508.0 | 6 | 509.3 |
| 25. | Klar, Tilo | 5 | 507.8 | 342.8 | 165.0 | 11.2 | 1.90 | 0.40 | 1 | 494.0 | 4 | 511.2 |
| 26. | Djerfi, Luca | 6 | 506.2 | 352.5 | 153.7 | 10.5 | 2.67 | 0.50 | 2 | 517.5 | 4 | 500.5 |
| 27. | Dehn, Jasmin | 5 | 506.0 | 356.6 | 149.4 | 9.2 | 2.50 | 0.60 | 3 | 512.3 | 2 | 496.5 |
| 28. | Kling, Annemarie | 6 | 486.2 | 343.3 | 142.8 | 16.3 | 2.33 | 0.50 | 2 | 488.0 | 4 | 485.2 |
| 29. | Teichfischer, Petra | 4 | 482.5 | 345.0 | 137.5 | 16.2 | 3.00 | 0.75 | 3 | 485.0 | 1 | 475.0 |
| 30. | Reim, Sigrid | 4 | 482.0 | 342.8 | 139.2 | 14.2 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 2 | 463.0 |
| 31. | Klenk, Heike | 11 | 479.7 | 330.4 | 149.4 | 12.4 | 2.22 | 0.67 | 3 | 510.0 | 8 | 468.4 |
| 32. | Vieira, Nivaldo | 5 | 441.6 | 315.2 | 126.4 | 16.2 | 1.30 | 0.20 | 3 | 453.3 | 2 | 424.0 |
| 33. | Lämmlen, Gert | 2 | 428.5 | 302.5 | 126.0 | 19.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 445.0 | 1 | 412.0 |
| 34. | Klar, Raphael | 2 | 382.0 | 291.0 | 91.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 1 | 390.0 | 1 | 374.0 |
| *1 | Allgaier, Marion | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Dikici, Louis | 1 | 468.0 | 315.0 | 153.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 468.0 | 0 | 0.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (1.92) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: