Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Ligaspiele 120 Wurf Männer – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 203 576.6 374.8 201.9 1.8 2.63 0.77 103 581.3 100 571.9
2. Blaich, Ralf 197 574.8 374.9 199.9 1.9 2.39 0.68 104 578.4 93 570.7
3. Roth, Andreas 220 558.7 369.2 189.5 2.8 2.05 0.51 113 566.2 107 550.7
4. Muth, Rainer 102 555.8 368.6 187.2 3.4 1.96 0.47 52 561.2 50 550.2
5. Landenberger, Marcel 62 554.0 369.8 184.2 4.0 1.85 0.49 30 564.9 32 543.7
6. Schneider, Peter 194 545.8 368.5 177.3 4.8 1.82 0.42 96 555.8 98 536.0
7. Lorenz, Rainer 34 543.8 358.0 185.8 3.5 1.49 0.41 17 554.7 17 532.9
8. Tittmann, Frank 135 541.8 361.8 180.0 3.9 1.96 0.49 66 548.4 69 535.5
9. Beier, Sven 231 537.4 363.2 174.2 5.0 1.56 0.33 116 542.2 115 532.6
10. Schmitt, Walter 129 536.4 358.5 177.9 3.5 2.16 0.56 67 543.3 62 528.9
11. Häuser, Volker 168 533.5 359.1 174.3 5.2 1.76 0.42 83 537.2 85 529.9
12. Djurinski, Jozo 113 528.0 356.1 171.9 4.8 2.12 0.50 58 534.3 55 521.4
13. Datenschutz 51 527.5 353.5 174.1 4.3 1.80 0.49 24 531.8 27 523.8
14. Hatzesberger, Boris 61 526.4 356.7 169.7 5.2 1.98 0.47 32 534.3 29 517.7
15. Plischka, Andreas 208 524.9 357.6 167.3 7.8 1.90 0.46 102 530.5 106 519.6
16. Retz, Nico 66 516.0 352.5 163.5 7.7 2.14 0.61 35 528.4 31 502.0
17. Datenschutz 79 511.9 351.7 160.2 7.6 2.29 0.58 40 524.3 39 499.1
18. Dehn, Nico 130 509.8 353.7 156.1 9.9 1.73 0.37 59 517.8 71 503.1
19. Schmitt, Steven 31 509.6 348.7 160.9 8.5 2.05 0.52 13 505.9 18 512.3
20. Datenschutz 98 509.3 352.2 157.1 9.7 1.82 0.43 47 518.1 51 501.2
21. Retz, Holger 94 508.8 351.8 157.0 9.0 2.61 0.72 48 520.8 46 496.3
22. Schiffert, Christian 114 505.9 349.2 156.8 9.5 2.50 0.68 60 513.8 54 497.3
23. Datenschutz 99 504.7 345.8 158.8 7.5 2.17 0.55 48 513.2 51 496.6
24. Rostock, Alex 52 503.8 351.6 152.2 10.6 1.99 0.56 26 519.7 26 487.8
25. Martic, Teodor 183 502.5 347.9 154.6 9.6 2.06 0.47 81 505.9 102 499.8
26. Datenschutz 54 501.7 347.8 153.8 6.6 2.22 0.50 27 512.0 27 491.3
27. Muth, Helmut 63 501.0 345.3 155.7 7.4 1.98 0.47 32 510.5 31 491.2
28. Freiberg, Niklas 23 501.0 346.8 154.3 11.2 2.11 0.48 11 515.1 12 488.2
29. Teichfischer, Stefan 123 500.0 346.8 153.2 9.6 1.65 0.33 65 507.3 58 491.8
30. Djerfi, Luca 145 498.4 345.9 152.5 10.4 1.73 0.39 66 507.1 79 491.1
31. Schmitt, Christoph 28 478.4 335.7 142.7 12.6 1.55 0.39 15 481.9 13 474.3
32. Lämmlen, Gert 111 478.0 338.2 139.7 12.5 1.74 0.43 53 483.2 58 473.2
33. Datenschutz 26 473.4 324.5 148.9 10.8 2.00 0.62 12 480.9 14 466.9
34. Datenschutz 51 472.2 329.7 142.4 11.7 2.05 0.47 26 465.8 25 478.8
35. Datenschutz 48 472.1 333.2 138.9 13.6 2.10 0.48 23 492.2 25 453.7
36. Datenschutz 29 469.2 332.4 136.8 11.9 1.55 0.31 16 467.8 13 471.0
37. Datenschutz 23 435.2 311.5 123.7 17.0 1.26 0.26 11 450.4 12 421.2
*1 Fessler, Daniel 8 573.2 377.5 195.8 3.2 2.44 0.75 4 583.5 4 563.0
*1 Datenschutz 1 565.0 381.0 184.0 9.0 4.00 1.00 1 565.0 0 0.0
*1 Datenschutz 21 539.1 357.2 181.9 2.9 2.24 0.62 10 546.0 11 532.8
*1 Datenschutz 21 512.3 355.9 156.4 7.4 1.93 0.43 8 517.2 13 509.2
*1 Jones, Gary 15 511.1 356.7 154.4 9.8 2.20 0.60 8 519.0 7 502.1
*1 Datenschutz 2 509.5 360.5 149.0 6.0 0.50 0.00 0 0.0 2 509.5
*1 Klar, Tilo 17 508.7 353.5 155.2 11.8 1.82 0.53 8 506.9 9 510.3
*1 Rostock, Philipp 17 498.9 345.8 153.1 9.3 1.50 0.29 9 508.6 8 488.0
*1 Datenschutz 16 467.2 333.8 133.4 13.6 1.53 0.44 6 490.2 10 453.4
*1 Vieira, Nivaldo 8 424.2 313.5 110.8 21.2 0.56 0.00 4 411.5 4 437.0
*1 Gudd, Jannis 9 403.9 296.2 107.7 20.3 0.33 0.00 3 423.7 6 394.0
*1 Datenschutz 1 396.0 283.0 113.0 23.0 0.00 0.00 0 0.0 1 396.0
*1 Dehn, Michael 1 369.0 293.0 76.0 29.0 0.00 0.00 0 0.0 1 369.0
1 weniger als 33% der Spiele (22.01)  

Filter aktiv: