Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2011/2012
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Schneider, Peter 26 554.2 364.3 191.1 2.7 2.23 0.54 11 564.7 15 547.1
2. Roth, Andreas 23 553.7 366.6 189.8 1.9 2.64 0.74 11 574.9 12 534.2
3. Blaich, Ralf 16 552.9 364.5 188.4 2.8 1.61 0.50 5 544.6 11 556.2
4. Roth, Markus 25 547.8 363.2 189.3 2.1 2.45 0.57 11 560.4 14 538.8
5. Datenschutz 13 543.2 360.9 181.6 3.5 2.50 0.62 6 557.8 7 530.7
6. Häuser, Volker 30 538.4 360.7 177.9 4.2 2.28 0.61 13 535.7 17 540.3
7. Beier, Sven 24 534.1 361.7 175.8 2.8 1.69 0.27 9 537.2 15 532.4
8. Hatzesberger, Boris 18 533.3 357.4 177.0 4.5 2.10 0.56 9 550.6 9 516.1
9. Datenschutz 27 531.8 354.1 178.2 4.0 2.00 0.64 10 532.2 17 531.5
10. Schmitt, Walter 20 530.4 354.6 175.8 3.4 2.15 0.50 11 534.2 9 525.7
11. Djurinski, Jozo 16 529.9 351.0 181.7 3.7 2.67 0.75 7 536.7 9 524.7
12. Jones, Gary 12 523.0 361.6 161.4 7.8 2.17 0.58 7 527.1 5 517.2
13. Brauns, Verena 21 521.5 355.7 166.6 5.1 1.90 0.57 10 526.6 11 516.8
14. Dehn, Jasmin 20 521.2 350.3 170.1 4.9 1.87 0.45 8 526.0 12 518.0
15. Plischka, Andreas 18 520.8 354.6 166.2 4.8 1.61 0.44 9 518.4 9 523.1
16. Puhlemann, Carolin 15 518.1 353.1 165.0 7.1 2.43 0.73 7 526.3 8 510.9
17. Lämmlen, Christina 19 516.5 345.3 166.5 5.7 1.97 0.42 7 512.1 12 519.1
18. Muth, Helmut 18 514.8 353.3 164.7 5.3 2.39 0.72 9 516.3 9 513.3
19. Datenschutz 8 513.9 355.6 158.2 7.6 1.50 0.25 4 518.0 4 509.8
20. Brauns, Christina 18 513.5 351.9 162.1 5.1 2.09 0.50 8 522.5 10 506.3
21. Renner, Inge 17 507.6 346.6 162.8 5.8 2.00 0.59 10 514.1 7 498.4
22. Datenschutz 17 507.3 350.4 156.9 6.2 2.71 0.71 8 517.5 9 498.2
23. Dehn, Petra 18 506.8 345.6 158.4 6.9 2.12 0.56 7 522.1 11 497.0
24. Lämmlen, Gert 18 506.8 350.3 156.6 6.1 2.03 0.50 8 504.1 10 509.0
25. Schmitt, Andrea 20 506.6 340.2 164.1 5.9 1.90 0.50 7 509.6 13 505.1
26. Datenschutz 9 505.3 349.9 155.4 8.9 2.61 0.67 3 532.3 6 491.8
27. Datenschutz 18 499.8 339.9 159.8 6.0 2.14 0.67 8 508.8 10 492.6
28. Kling, Annemarie 18 498.1 347.4 150.7 9.8 2.25 0.67 9 505.6 9 490.7
29. Datenschutz 6 497.5 348.5 149.0 10.3 3.00 0.67 3 491.7 3 503.3
30. Datenschutz 8 495.0 329.1 165.9 8.0 2.06 0.75 4 494.8 4 495.2
31. Klenk, Heike 21 494.4 344.8 151.4 7.3 2.31 0.67 9 510.8 12 482.1
32. Winkler, Kim 16 489.1 344.7 144.4 9.5 2.16 0.44 7 499.7 9 480.9
33. Datenschutz 23 488.4 340.2 148.2 15.1 2.50 0.57 11 488.9 12 488.0
34. Datenschutz 17 485.4 340.1 145.2 11.9 1.97 0.47 9 487.6 8 482.9
35. Ruoff, Nicole 12 474.3 336.5 137.8 12.2 1.96 0.50 6 491.7 6 457.0
36. Datenschutz 13 473.0 327.5 145.5 12.3 2.00 0.31 8 468.1 5 480.8
37. Teichfischer, Stefan 14 472.3 332.0 140.3 11.1 1.82 0.36 7 468.9 7 475.7
38. Djerfi, Luca 20 472.1 335.3 136.8 11.5 2.03 0.55 10 466.6 10 477.7
39. Martic, Teodor 20 469.1 319.7 149.3 8.8 2.05 0.63 10 448.4 10 489.7
40. Datenschutz 18 461.2 326.7 134.5 11.9 1.69 0.39 10 456.3 8 467.2
*1 Datenschutz 1 405.0 296.0 109.0 24.0 0.00 0.00 0 0.0 1 405.0
*1 Datenschutz 1 387.0 278.0 109.0 25.0 1.00 0.00 1 387.0 0 0.0
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf   1 weniger als 33% der Spiele (5.59)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: