Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Ligaspiele U14 – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Jones, Samantha 30 493.3 348.6 145.5 10.4 3.62 0.93 15 506.8 15 479.9
2. Datenschutz 17 461.1 324.7 137.8 14.2 3.35 0.85 9 480.6 8 439.2
3. Schmitt, Steven 8 452.6 325.0 127.6 18.6 3.75 1.00 3 437.3 5 461.8
4. Datenschutz 6 447.5 322.7 124.8 16.0 2.42 0.67 2 447.5 4 447.5
5. Retz, Nico 31 435.0 312.4 122.2 16.6 2.53 0.58 13 453.5 18 421.6
6. Datenschutz 12 428.0 309.2 115.3 21.6 2.67 0.75 5 436.6 7 421.9
7. Rostock, Philipp 7 426.6 310.7 115.9 16.9 2.00 0.40 4 437.0 3 412.7
8. Dehn, Nico 18 421.0 304.8 116.5 19.5 2.19 0.56 7 439.4 11 409.3
9. Herzog, Timo 10 419.6 302.4 117.2 20.5 3.70 1.00 2 406.0 8 423.0
10. Datenschutz 10 417.2 300.6 116.9 19.9 2.00 0.60 4 449.0 6 396.0
11. Rostock, Alex 10 414.6 301.7 112.9 23.3 3.63 1.00 5 423.2 5 406.0
12. Dehn, Lea 31 411.4 299.8 113.0 21.1 2.36 0.61 16 423.9 15 398.2
13. Seidel, Tabea 8 410.6 293.6 118.9 18.9 3.13 0.75 5 409.6 3 412.3
14. Datenschutz 7 384.7 285.6 99.1 24.0 2.67 0.67 4 393.0 3 373.7
15. Datenschutz 12 379.2 278.2 100.9 24.5 2.04 0.42 6 379.3 6 379.0
16. Datenschutz 7 375.1 278.3 96.9 30.3 0.00 0.00 3 351.3 4 393.0
17. Datenschutz 4 371.8 267.2 104.5 19.5 2.50 0.50 1 410.0 3 359.0
18. Datenschutz 4 362.2 272.0 90.2 28.2 1.25 0.50 3 351.3 1 395.0
*1 Datenschutz 2 453.0 327.0 126.0 13.0 3.50 1.00 1 466.0 1 440.0
*1 Datenschutz 1 393.0 298.0 95.0 23.0 2.00 1.00 1 393.0 0 0.0
*1 Godi, Paul 2 384.0 273.0 111.0 25.0 2.00 0.00 2 384.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 329.0 256.0 73.0 36.3 0.00 0.00 2 351.0 1 285.0
*1 Datenschutz 3 316.3 247.0 69.3 39.0 0.00 0.00 2 332.5 1 284.0
*1 Datenschutz 1 288.0 228.0 60.0 41.0 0.00 0.00 1 288.0 0 0.0
1 weniger als 33% der Spiele (3.24)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: