Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Luca Djerfi
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
469 337 132 11 2.0 0.0 13.04.2024 Gemischte 2 Ligaspiel 120 SF Wernau 1m Wernau
496 360 136 12 1.0 0.0 16.03.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 2m Nordheim
479 342 137 12 2.5 1.0 02.03.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2m Waldrems
495 340 155 13 2.0 0.0 03.02.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Pfedelbach 1g Nordheim
475 343 132 21 1.0 0.0 20.01.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Backnang
490 351 139 17 1.0 0.0 13.01.2024 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Nordheim
473 335 138 15 1.0 0.0 04.11.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Pfedelbach 1g Heilbronn (EnBW)
475 342 133 16 1.0 0.0 28.10.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 2m Backnang
522 334 188 7 4.0 1.0 22.10.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2m Nordheim
467 334 133 10 2.0 0.0 14.10.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Nordheim
421 325 96 22 1.0 0.0 16.09.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Weinsberg
554 356 198 4 2.0 1.0 25.03.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Denkendorf
496 340 156 10 4.0 1.0 11.02.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen g Nordheim
496 335 161 10 3.0 1.0 04.02.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen g Nordheim
523 357 166 13 3.0 1.0 21.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau g Heilbronn (EnBW)
490 358 132 13 2.0 1.0 14.01.2023 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Nordheim
442 335 107 25 3.0 1.0 04.12.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental g Stuttgart-Kaltental
450 346 104 21 0.0 0.0 19.11.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord g Nordheim
461 324 137 17 1.0 0.0 12.11.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Weissach
424 288 136 10 0.0 0.0 05.11.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl g Möckmühl
548 367 181 8 4.0 1.0 29.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems g Nordheim
451 318 133 14 3.0 1.0 22.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen g Sindelfingen
505 364 141 20 3.0 1.0 01.10.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau g Nordheim
474 340 134 16 2.0 0.0 30.04.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Mettingen g Nordheim
408 291 117 21 0.0 0.0 23.04.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord g Stuttgart-Nord
459 330 129 21 2.0 0.0 03.04.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental g Stuttgart-Kaltental
494 345 149 18 3.0 1.0 19.03.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord g Nordheim
450 324 126 15 3.0 1.0 12.02.2022 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSV Weissach g Weissach
478 335 143 11 3.0 1.0 13.11.2021 Gemischte 1 Ligaspiel 120 KSC Winnenden g Winnenden
424 311 113 16 0.0 0.0 07.03.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 1 Unterlenningen
493 365 128 20 2.0 0.0 01.02.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Waldrems
499 356 143 16 2.0 0.0 29.09.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
552 374 178 11 1.0 0.0 16.03.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Nordheim
470 326 144 8 1.0 0.0 09.03.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1 Stuttgart-Feuerbach
477 357 120 18 0.5 0.0 17.02.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Nordheim
491 346 145 10 0.0 0.0 02.02.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Waldrems
520 342 178 9 4.0 1.0 12.01.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
559 368 191 8 3.0 1.0 08.12.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Nordheim
535 348 187 7 2.5 1.0 01.12.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
539 357 182 3 4.0 1.0 10.11.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1 Nordheim
508 353 155 14 2.0 0.0 27.10.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Nordheim
523 338 185 8 1.0 0.0 20.10.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 1 Unterlenningen
470 338 132 12 1.0 0.0 13.10.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Nordheim
515 325 190 6 1.0 0.0 29.09.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
571 396 175 10 4.0 1.0 22.09.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Nordheim
521 366 155 12 2.0 0.0 08.09.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Nordheim
509 338 171 9 1.5 0.0 24.03.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
437 313 124 19 0.0 0.0 03.03.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Cannstatt/Freiberg 1 Stuttgart-Freiberg
498 338 160 7 0.0 0.0 24.02.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Brackenheim
526 364 162 4 1.0 0.0 28.10.2017 Männer 1 Ligaspiel 120 KV 2000 Geislingen 1 Geislingen
545 362 183 5 3.0 1.0 21.10.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Brackenheim
565 371 194 6 3.0 1.0 14.10.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
555 373 182 5 2.0 0.0 14.10.2017 Männer 1 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 1 Denkendorf
520 358 162 11 1.0 0.0 30.09.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
577 387 190 7 2.0 1.0 23.09.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
525 366 159 8 1.0 0.0 16.09.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1 Brackenheim
521 352 169 7 1.0 0.0 11.03.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Brackenheim
509 334 175 7 2.0 0.0 04.03.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Sindelfingen
527 356 171 5 1.0 0.0 18.02.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Denkendorf
527 341 186 4 3.0 1.0 04.02.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
504 350 154 2 3.0 1.0 21.01.2017 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Affalterbach 2 Affalterbach
496 352 144 4 1.0 0.0 17.12.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Cannstatt/Freiberg 1 Stuttgart-Freiberg
477 331 146 12 1.0 0.0 03.12.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Stuttgart-Feuerbach
533 372 161 5 4.0 1.0 26.11.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Brackenheim
536 371 165 5 3.0 1.0 12.11.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Waldrems
546 363 183 4 3.0 1.0 29.10.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Brackenheim
520 356 164 8 3.0 1.0 22.10.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Brackenheim
530 363 167 5 2.0 0.0 15.10.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Heilbronn (EnBW)
542 343 199 6 3.0 1.0 08.10.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 3 Sindelfingen
543 378 165 6 2.0 1.0 01.10.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 1 Brackenheim
505 341 164 12 1.0 0.0 24.09.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
501 361 140 6 0.5 0.0 17.09.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Cannstatt/Freiberg 1 Brackenheim
496 353 143 8 0.0 0.0 19.03.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Brackenheim
554 374 180 6 3.0 1.0 12.03.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
524 358 166 7 2.0 1.0 05.03.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Brackenheim
507 313 194 4 3.5 1.0 13.02.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TG Böckingen 1 Heilbronn (ESV)
517 366 151 7 1.0 0.0 30.01.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Brackenheim
573 389 184 6 3.0 1.0 23.01.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Brackenheim
516 357 159 8 4.0 1.0 17.01.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Waldrems
500 378 122 10 1.0 0.0 16.01.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 1 Stuttgart-Nord
509 365 144 11 2.0 0.0 09.01.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 SF Wernau 1 Brackenheim
513 340 173 6 3.0 1.0 12.12.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Stuttgart-Kaltental
523 361 162 9 2.0 0.0 07.11.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Denkendorf
540 359 181 4 2.0 1.0 24.10.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 TG Böckingen 1 Brackenheim
499 349 150 8 1.0 0.0 17.10.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Stuttgart-Feuerbach
502 359 143 9 1.0 0.0 10.10.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Waldrems
477 329 148 14 1.0 0.0 19.09.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Cannstatt/Freiberg 1 Stuttgart-Freiberg
515 352 163 12 3.5 1.0 12.09.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Brackenheim
455 335 120 12 3.0 1.0 19.04.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Aalen 1 m Aalen
486 345 141 7 0.0 0.0 18.04.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 m Brackenheim
459 315 144 7 0.0 0.0 28.03.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Heilbronn 1 HN-Frankenbach
527 371 156 8 2.0 1.0 21.03.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 2 Brackenheim
492 337 155 4 0.0 0.0 08.03.2015 U18m Ligaspiel 120 SKC Gerbertshaus 1 m Meckenbeuren
470 316 154 7 1.0 0.0 07.03.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Geislingen 2000 1 m Geislingen
494 333 161 6 0.0 0.0 28.02.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Stuttgart-Feuerbach
488 367 121 16 1.0 0.0 21.02.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SKC Gaisbach 1 Brackenheim
517 343 174 3 0.0 0.0 07.02.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Essingen 1 Essingen
567 378 189 6 1.0 0.0 31.01.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schrezheim 2 Brackenheim
548 372 176 5 2.0 1.0 25.01.2015 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1 m Brackenheim
589 369 220 4 4.0 1.0 24.01.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Aalen 1 m Brackenheim
541 369 172 1 2.0 0.0 17.01.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Aalen-Waldhausen 1 Aalen
476 347 129 17 1.0 0.0 10.01.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
487 334 153 10 0.0 0.0 13.12.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Brackenheim
535 374 161 4 2.0 1.0 07.12.2014 U18m Ligaspiel 120 KV Geislingen 2000 1 m Brackenheim
492 335 157 8 0.0 0.0 29.11.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Heilbronn 1 Brackenheim
548 358 190 7 4.0 1.0 22.11.2014 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1 m Stuttgart-Kaltental
531 351 180 5 1.0 0.0 15.11.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 2 Schwabsberg
511 356 155 11 0.0 0.0 08.11.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
554 360 194 4 2.0 1.0 26.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
484 355 129 12 2.0 0.0 18.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Heilbronn 2 Brackenheim
460 311 149 11 0.0 0.0 11.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Sindelfingen
519 361 158 6 1.0 0.0 27.09.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
450 313 137 15 0.0 0.0 21.09.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Möckmühl
550 375 175 11 2.0 1.0 05.04.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Brackenheim
476 330 146 9 1.0 0.0 22.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Wernauer SF Wernau
499 353 146 10 2.0 0.0 15.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Brackenheim
519 361 158 9 2.0 1.0 08.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 2 Unterlenningen
475 325 150 6 2.0 0.0 23.02.2014 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1 m Stuttgart-Kaltental
461 323 138 12 3.0 1.0 22.02.2014 U18m Ligaspiel 120 FTSV Kuchen 1 m Kuchen
478 314 164 8 2.0 0.0 15.02.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 Brackenheim
515 348 167 5 1.0 0.0 02.02.2014 U18m Ligaspiel 120 KV 2000 Geislingen 1 m Brackenheim
528 353 175 5 2.0 1.0 01.02.2014 U18m Ligaspiel 120 SKC Gerbertshaus 1 m Meckenbeuren
499 339 160 9 1.0 0.0 26.01.2014 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 m Brackenheim
529 341 188 5 2.0 1.0 18.01.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Essingen 1 Brackenheim
520 358 162 15 2.0 0.0 11.01.2014 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Aalen-Waldhausen 1 Aalen
513 347 166 10 3.0 1.0 22.12.2013 U18m Ligaspiel 120 FTSV Kuchen 1 m Brackenheim
492 345 147 8 2.0 0.0 15.12.2013 U18m Ligaspiel 120 KV 2000 Geislingen 1 m Geislingen
492 336 156 13 1.0 0.0 30.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
500 353 147 10 2.0 0.0 16.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Wernauer SF 1 Brackenheim
460 329 131 14 0.0 0.0 09.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Sindelfingen
530 365 165 5 4.0 1.0 03.11.2013 U18m Ligaspiel 120 SKC Gerbertshaus 1 m Brackenheim
472 317 155 12 2.0 1.0 02.11.2013 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 m Gammelshausen
445 322 123 13 0.0 0.0 19.10.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 HN-Frankenbach
538 353 185 4 3.0 1.0 12.10.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
462 325 137 12 0.5 0.0 28.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1 Sindelfingen
482 341 141 8 1.0 0.0 22.09.2013 Männer 4 Ligaspiel 120 KSC Winnenden 2 m Brackenheim
466 313 153 10 2.5 1.0 15.09.2013 Männer 4 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 w Waldrems
494 340 154 8 2.0 0.0 10.03.2013 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1m Brackenheim
490 347 143 15 1.0 0.0 17.02.2013 U18m Ligaspiel 120 SG Gerbertshaus/Albstadt 1m Brackenheim
399 297 102 18 0.0 0.0 27.01.2013 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1m Gammelshausen
446 344 102 21 1.0 0.0 19.01.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 HN-Frankenbach
534 335 199 5 3.0 1.0 12.01.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 3 Brackenheim
502 351 151 8 1.0 0.0 22.12.2012 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1m Stuttgart-Kaltental
448 309 139 6 1.0 0.0 15.12.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 2 Stuttgart-Nord
521 365 156 12 1.0 0.0 09.12.2012 U18m Ligaspiel 120 KV Jagst 1m Brackenheim
485 334 151 7 4.0 1.0 08.12.2012 U18m Ligaspiel 120 FTSV Kuchen 1m Kuchen
404 290 114 17 0.0 0.0 10.11.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 KSV Weissach 2 Weissach
461 342 119 18 0.0 0.0 03.11.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Brackenheim
500 357 143 10 1.0 0.0 28.10.2012 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1m Brackenheim
520 360 160 14 4.0 1.0 27.10.2012 U18m Ligaspiel 120 SG Gerbertsh./Albstadt 1m Albstadt
475 332 143 6 0.0 0.0 20.10.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 TG Böckingen 2 Brackenheim
507 365 142 10 2.0 1.0 13.10.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 3 Mettingen
519 373 146 12 2.0 1.0 29.09.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 Brackenheim
465 314 151 18 3.0 1.0 22.09.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 3 Sindelfingen
479 329 150 8 2.0 1.0 15.09.2012 Männer 3 Ligaspiel 120 BKSV Stuttgart-Nord 2 Brackenheim
464 300 164 11 0.0 0.0 08.09.2012 Männer 1 Bezirkspokal 120 SV Magstadt 1 Sindelfingen
498 347 151 13 3.0 1.0 18.03.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2w Brackenheim
451 319 132 13 3.0 1.0 11.03.2012 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2m Stuttgart-Kaltental
492 333 159 11 4.0 1.0 03.03.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Eschenau
487 345 142 9 0.0 0.0 26.02.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Brackenheim
459 316 143 6 0.5 0.0 12.02.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1g Fürfeld
456 320 136 15 2.5 1.0 29.01.2012 U18m Ligaspiel 120 SV Seckach 1m Brackenheim
508 344 164 6 4.0 1.0 28.01.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1g Fürfeld
506 351 155 13 1.0 0.0 21.01.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2w Waldrems
478 339 139 13 3.0 1.0 14.01.2012 Männer 4 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Eschenau
418 298 120 10 0.0 0.0 18.12.2011 U18m Ligaspiel 120 SG S-Nord/Mettingen 1m Stuttgart-Nord
457 347 110 13 0.0 0.0 11.12.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Brackenheim
532 356 176 5 2.5 1.0 26.11.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2w Waldrems
451 321 130 8 2.5 1.0 20.11.2011 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2m Brackenheim
431 331 100 17 1.0 0.0 06.11.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Brackenheim
461 354 107 15 1.0 0.0 29.10.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Weinsberg
455 340 115 21 1.0 0.0 23.10.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1g Brackenheim
479 328 151 9 3.0 1.0 09.10.2011 U18m Ligaspiel 120 SG S-Nord/Mettingen 1m Brackenheim
490 352 138 12 4.0 1.0 02.10.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2w Brackenheim
462 330 132 12 1.5 0.0 25.09.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1g Brackenheim
472 335 137 9 3.0 1.0 17.09.2011 Männer 4 Ligaspiel 120 TSV Weinsberg 1m Weinsberg
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Männer/Sen./U18m – ab 2010/2011