Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.26 06:31
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – ab 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 283 576.0 375.3 201.7 1.8 2.67 0.77 136 580.3 147 572.1
2. Blaich, Ralf 233 576.0 376.3 199.7 1.9 2.43 0.69 118 579.1 115 572.8
3. Roth, Andreas 288 558.0 369.3 188.9 2.9 2.06 0.52 142 565.2 146 551.1
4. Landenberger, Marcel 102 556.0 371.4 184.6 4.0 1.86 0.51 49 566.4 53 546.3
5. Muth, Rainer 132 553.9 367.9 185.9 3.6 1.94 0.47 66 557.4 66 550.3
6. Schneider, Peter 259 545.5 367.5 178.1 4.7 1.83 0.41 123 555.8 136 536.3
7. Jones, Samantha 66 545.2 365.7 179.4 4.0 2.49 0.70 31 550.4 35 540.6
8. Holzwarth, Marion 68 543.8 363.2 180.6 4.9 2.51 0.66 34 550.6 34 537.1
9. Tittmann, Frank 161 543.0 362.4 180.6 3.8 2.06 0.53 78 547.4 83 539.0
10. Datenschutz 82 538.7 358.2 181.0 3.7 1.80 0.50 37 543.9 45 534.4
11. Beier, Sven 290 538.2 364.2 174.2 5.1 1.65 0.36 138 542.6 152 534.2
12. Häuser, Volker 229 537.5 361.1 176.5 4.8 1.90 0.47 109 540.0 120 535.3
13. Schmitt, Walter 162 536.8 358.6 178.1 3.5 2.18 0.57 84 543.9 78 529.1
14. Brauns, Verena 112 534.2 358.3 176.4 3.9 2.27 0.64 50 544.3 62 526.1
15. Winter, Christina 201 533.2 357.6 175.9 3.8 2.41 0.70 95 544.1 106 523.4
16. Hatzesberger, Boris 68 526.6 356.7 169.7 5.2 2.02 0.49 33 535.2 35 518.5
17. Plischka, Andreas 238 524.8 357.7 167.1 7.7 1.87 0.44 113 531.5 125 518.7
18. Roth, Carolin 156 522.0 355.8 166.2 6.4 2.25 0.55 79 525.4 77 518.5
19. Lämmlen, Christina 227 520.4 353.6 166.5 6.3 2.04 0.50 107 529.7 120 512.1
20. Schmitt, Andrea 162 520.0 355.1 164.8 6.0 2.14 0.53 77 529.6 85 511.3
21. Retz, Nico 80 517.8 353.6 164.1 7.7 2.11 0.59 42 528.7 38 505.7
22. Renner, Inge 250 517.7 353.8 164.1 6.2 2.08 0.58 120 526.6 130 509.5
23. Dehn, Lea 128 515.0 354.1 160.8 8.4 2.29 0.66 63 522.4 65 507.8
24. Dehn, Jasmin 232 513.8 352.7 160.9 7.5 1.90 0.44 110 514.5 122 513.1
25. Dehn, Nico 188 512.5 353.3 159.2 9.7 1.73 0.36 88 519.8 100 506.0
26. Retz, Holger 112 512.0 353.5 158.6 8.9 2.63 0.72 59 523.3 53 499.5
27. Datenschutz 79 511.9 351.7 160.2 7.6 2.29 0.58 40 524.3 39 499.1
28. Klar, Tilo 42 510.3 351.9 158.4 10.8 1.69 0.43 20 515.5 22 505.6
29. Schiffert, Christian 140 509.6 350.6 159.0 9.1 2.45 0.66 73 517.7 67 500.9
30. Datenschutz 124 507.2 351.9 155.3 9.8 1.87 0.44 59 513.8 65 501.2
31. Rostock, Alex 87 505.6 353.1 152.6 10.6 1.79 0.49 43 517.9 44 493.6
32. Freiberg, Niklas 50 503.7 348.6 155.1 10.5 1.89 0.42 24 516.0 26 492.3
33. Muth, Helmut 90 503.6 345.2 158.9 7.0 2.01 0.48 44 514.4 46 493.3
34. Jones, Uta 59 503.5 347.6 155.9 8.4 1.75 0.36 26 513.6 33 495.6
35. Teichfischer, Petra 176 501.7 344.6 156.8 8.8 1.98 0.48 88 510.8 88 492.6
36. Teichfischer, Stefan 150 501.6 347.8 153.8 9.5 1.62 0.32 77 510.7 73 492.0
37. Datenschutz 73 500.8 347.3 153.5 6.9 2.14 0.49 36 510.1 37 491.7
38. Martic, Teodor 202 498.6 345.9 152.7 9.8 1.98 0.44 91 498.6 111 498.6
39. Djerfi, Luca 199 496.4 344.4 152.0 10.4 1.81 0.43 92 505.9 107 488.3
40. Maurer, Andrea 61 495.3 343.8 151.5 10.3 2.15 0.57 24 504.1 37 489.6
41. Kling, Annemarie 203 485.4 340.4 144.9 11.0 2.27 0.60 99 492.5 104 478.6
42. Albrecht, Marion 94 485.2 341.1 144.2 12.4 1.84 0.42 38 495.8 56 478.1
43. Datenschutz 45 480.1 339.8 140.3 11.8 1.86 0.44 22 492.2 23 468.5
44. Klenk, Heike 191 477.3 334.4 142.9 11.8 1.93 0.50 90 492.7 101 463.6
45. Lämmlen, Gert 117 476.0 336.6 139.3 12.8 1.69 0.41 56 481.4 61 471.0
46. Reichert, Conny 52 475.5 335.3 140.2 13.0 1.94 0.49 26 493.5 26 457.4
*1 Fessler, Daniel 8 573.2 377.5 195.8 3.2 2.44 0.75 4 583.5 4 563.0
*1 Datenschutz 1 565.0 381.0 184.0 9.0 4.00 1.00 1 565.0 0 0.0
*1 Schmitt, Tobias 13 537.6 372.4 165.2 8.0 1.73 0.27 7 555.3 6 517.0
*1 Ulbrich, Tobias 39 531.8 361.6 169.3 6.0 2.12 0.51 19 539.8 20 524.2
*1 Jones, Gary 15 511.1 356.7 154.4 9.8 2.20 0.60 8 519.0 7 502.1
*1 Rädler, Stefanie 6 509.0 360.7 148.3 9.2 1.50 0.17 2 517.0 4 505.0
*1 Kustes, Michael 18 508.9 355.5 153.4 10.9 2.61 0.83 9 519.2 9 498.6
*1 Schmitt, Steven 36 506.6 347.3 159.2 8.7 1.96 0.47 17 499.5 19 512.9
*1 Rostock, Philipp 33 504.7 349.4 155.3 9.4 1.41 0.24 19 508.9 14 499.1
*1 Reim, Sigrid 27 489.2 342.1 147.1 11.6 2.02 0.45 12 501.0 15 479.8
*1 Schmitt, Christoph 28 478.4 335.7 142.7 12.6 1.55 0.39 15 481.9 13 474.3
*1 Datenschutz 2 476.5 331.5 145.0 13.0 3.00 1.00 2 476.5 0 0.0
*1 Marquardt, Sylvia 4 458.0 326.2 131.8 14.0 1.50 0.50 2 475.5 2 440.5
*1 Dikici, Louis 2 451.5 318.0 133.5 16.0 3.00 1.00 1 468.0 1 435.0
*1 Vieira, Nivaldo 30 444.9 319.4 125.5 17.0 1.28 0.20 16 450.1 14 438.9
*1 Gudd, Jannis 11 441.9 317.0 124.9 19.4 1.91 0.36 6 458.8 5 421.6
*1 Klar, Raphael 3 404.3 302.3 102.0 21.7 0.33 0.00 1 390.0 2 411.5
*1 Datenschutz 1 396.0 283.0 113.0 23.0 0.00 0.00 0 0.0 1 396.0
*1 Dehn, Michael 1 369.0 293.0 76.0 29.0 0.00 0.00 0 0.0 1 369.0
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf   1 weniger als 33% der Spiele (40.33)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: