| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Blaich, Ralf | 6 | 588.0 | 382.8 | 205.2 | 1.3 | 2.58 | 0.67 | 3 | 576.7 | 3 | 599.3 |
| 2. | Roth, Markus | 5 | 582.0 | 386.2 | 195.8 | 1.8 | 3.00 | 0.80 | 3 | 607.0 | 2 | 544.5 |
| 3. | Muth, Rainer | 6 | 552.5 | 377.7 | 174.8 | 4.5 | 2.50 | 0.83 | 3 | 547.7 | 3 | 557.3 |
| 4. | Landenberger, Marcel | 6 | 552.3 | 374.2 | 178.2 | 6.2 | 2.17 | 0.50 | 3 | 539.0 | 3 | 565.7 |
| 5. | Dehn, Nico | 6 | 551.5 | 368.3 | 183.2 | 6.0 | 2.00 | 0.67 | 3 | 567.7 | 3 | 535.3 |
| 6. | Borneque, Steven | 6 | 545.5 | 378.3 | 167.2 | 7.0 | 2.08 | 0.67 | 3 | 524.7 | 3 | 566.3 |
| 7. | Schiffert, Christian | 6 | 529.3 | 361.0 | 168.3 | 7.5 | 1.75 | 0.17 | 3 | 529.7 | 3 | 529.0 |
| 8. | Plischka, Andreas | 6 | 524.0 | 360.3 | 163.7 | 7.8 | 2.00 | 0.50 | 2 | 525.5 | 4 | 523.2 |
| 9. | Freiberg, Niklas | 6 | 518.8 | 347.5 | 171.3 | 6.8 | 1.75 | 0.50 | 2 | 536.0 | 4 | 510.2 |
| 10. | Klar, Tilo | 3 | 515.7 | 360.0 | 155.7 | 11.0 | 1.75 | 0.50 | 1 | 534.0 | 2 | 506.5 |
| 11. | Dicken, Michael | 5 | 514.2 | 353.4 | 160.8 | 5.4 | 2.25 | 0.50 | 2 | 541.0 | 3 | 496.3 |
| 12. | Teichfischer, Stefan | 6 | 509.7 | 354.0 | 155.7 | 10.3 | 2.40 | 0.60 | 2 | 518.5 | 4 | 505.2 |
| 13. | Schneider, Peter | 5 | 508.8 | 360.2 | 148.6 | 11.4 | 1.60 | 0.20 | 3 | 512.7 | 2 | 503.0 |
| 14. | Kustes, Michael | 6 | 508.7 | 354.5 | 154.2 | 8.0 | 2.67 | 0.83 | 3 | 523.7 | 3 | 493.7 |
| 15. | Ulbrich, Tobias | 5 | 507.8 | 351.8 | 156.0 | 12.2 | 2.00 | 0.60 | 2 | 523.5 | 3 | 497.3 |
| 16. | Rostock, Alex | 5 | 504.4 | 360.8 | 143.6 | 11.0 | 1.90 | 0.60 | 3 | 505.7 | 2 | 502.5 |
| 17. | Retz, Holger | 3 | 499.0 | 357.7 | 141.3 | 8.7 | 2.67 | 0.67 | 2 | 503.0 | 1 | 491.0 |
| 18. | Djerfi, Luca | 5 | 483.0 | 339.8 | 143.2 | 11.8 | 1.20 | 0.40 | 2 | 489.5 | 3 | 478.7 |
| 19. | Martic, Teodor | 2 | 444.5 | 332.0 | 112.5 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 422.0 | 1 | 467.0 |
| 20. | Vieira, Nivaldo | 2 | 443.0 | 317.0 | 126.0 | 16.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 440.0 | 1 | 446.0 |
| *1 | Beier, Sven | 1 | 497.0 | 337.0 | 160.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 497.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (1.48) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: