| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP | ØMP | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Jones, Samantha | 8 | 570.5 | 374.8 | 195.8 | 3.4 | 2.63 | 0.75 | 4 | 571.5 | 4 | 569.5 |
| 2. | Holzwarth, Marion | 15 | 548.1 | 367.5 | 180.6 | 4.3 | 2.33 | 0.67 | 7 | 550.9 | 8 | 545.6 |
| 3. | Dehn, Lea | 12 | 538.7 | 360.4 | 178.2 | 6.6 | 2.25 | 0.67 | 6 | 539.2 | 6 | 538.2 |
| 4. | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| 5. | Dehn, Jasmin | 14 | 523.8 | 360.1 | 163.7 | 7.8 | 2.36 | 0.50 | 6 | 517.8 | 8 | 528.2 |
| 6. | Lämmlen, Christina | 11 | 514.2 | 352.0 | 162.2 | 8.6 | 1.91 | 0.55 | 5 | 522.6 | 6 | 507.2 |
| 7. | Renner, Inge | 13 | 511.8 | 354.0 | 157.8 | 8.9 | 1.42 | 0.23 | 5 | 507.0 | 8 | 514.8 |
| 8. | Albrecht, Marion | 19 | 510.2 | 354.3 | 155.8 | 10.9 | 1.87 | 0.42 | 9 | 513.3 | 10 | 507.3 |
| 9. | Maurer, Andrea | 14 | 507.4 | 349.9 | 157.4 | 9.2 | 2.68 | 0.79 | 6 | 499.8 | 8 | 513.0 |
| 10. | Kling, Annemarie | 14 | 480.1 | 341.9 | 138.3 | 14.9 | 1.79 | 0.29 | 7 | 480.1 | 7 | 480.1 |
| 11. | Teichfischer, Petra | 10 | 475.5 | 340.8 | 134.7 | 15.1 | 2.20 | 0.50 | 6 | 475.3 | 4 | 475.8 |
| 12. | Klenk, Heike | 18 | 472.6 | 332.4 | 140.2 | 13.7 | 1.83 | 0.50 | 7 | 492.7 | 11 | 459.8 |
| 13. | Marquardt, Sylvia | 4 | 458.0 | 326.2 | 131.8 | 14.0 | 1.50 | 0.50 | 2 | 475.5 | 2 | 440.5 |
| *1 | Reim, Sigrid | 2 | 501.0 | 362.5 | 138.5 | 12.5 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Datenschutz | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (2.79) | ||||||||||||
Filter aktiv: