| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Jones, Samantha | 8 | 570.5 | 374.8 | 195.8 | 3.4 | 2.63 | 0.75 | 4 | 571.5 | 4 | 569.5 |
| 2. | Holzwarth, Marion | 16 | 547.4 | 366.0 | 181.4 | 4.2 | 2.33 | 0.67 | 8 | 549.2 | 8 | 545.6 |
| 3. | Dehn, Lea | 12 | 538.7 | 360.4 | 178.2 | 6.6 | 2.25 | 0.67 | 6 | 539.2 | 6 | 538.2 |
| 4. | Dehn, Jasmin | 14 | 523.8 | 360.1 | 163.7 | 7.8 | 2.36 | 0.50 | 6 | 517.8 | 8 | 528.2 |
| 5. | Lämmlen, Christina | 13 | 513.7 | 352.3 | 161.4 | 8.9 | 1.91 | 0.55 | 5 | 522.6 | 8 | 508.1 |
| 6. | Renner, Inge | 17 | 512.7 | 354.4 | 158.3 | 8.2 | 1.42 | 0.23 | 6 | 504.8 | 11 | 517.0 |
| 7. | Albrecht, Marion | 22 | 512.5 | 354.6 | 157.8 | 10.8 | 1.87 | 0.42 | 10 | 514.3 | 12 | 510.9 |
| 8. | Maurer, Andrea | 17 | 505.1 | 347.9 | 157.1 | 9.2 | 2.68 | 0.79 | 7 | 499.4 | 10 | 509.0 |
| 9. | Kling, Annemarie | 14 | 480.1 | 341.9 | 138.3 | 14.9 | 1.79 | 0.29 | 7 | 480.1 | 7 | 480.1 |
| 10. | Teichfischer, Petra | 10 | 475.5 | 340.8 | 134.7 | 15.1 | 2.20 | 0.50 | 6 | 475.3 | 4 | 475.8 |
| 11. | Reim, Sigrid | 5 | 474.6 | 337.2 | 137.4 | 14.4 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 3 | 457.0 |
| 12. | Klenk, Heike | 22 | 471.8 | 331.6 | 140.2 | 13.6 | 1.83 | 0.50 | 7 | 492.7 | 15 | 462.0 |
| 13. | Marquardt, Sylvia | 4 | 458.0 | 326.2 | 131.8 | 14.0 | 1.50 | 0.50 | 2 | 475.5 | 2 | 440.5 |
| *1 | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| *1 | Datenschutz | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (3.03) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: