| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Holzwarth, Marion | 1 | 538.0 | 344.0 | 194.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 538.0 | 0 | 0.0 |
| 2. | Albrecht, Marion | 3 | 527.0 | 356.7 | 170.3 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 1 | 523.0 | 2 | 529.0 |
| 3. | Renner, Inge | 4 | 515.8 | 355.8 | 160.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 1 | 494.0 | 3 | 523.0 |
| 4. | Lämmlen, Christina | 2 | 511.0 | 354.0 | 157.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2 | 511.0 |
| 5. | Maurer, Andrea | 3 | 494.3 | 338.7 | 155.7 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 497.0 | 2 | 493.0 |
| 6. | Klenk, Heike | 4 | 468.0 | 328.0 | 140.0 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 4 | 468.0 |
| 7. | Reim, Sigrid | 3 | 457.0 | 320.3 | 136.7 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3 | 457.0 |
| 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: