Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Männer/Sen./U18m – 2012/2013
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Andreas 19 566.7 370.9 195.9 1.6 2.25 0.50 10 574.4 9 558.9
2. Roth, Markus 19 562.9 368.4 194.5 1.9 2.50 1.00 10 558.4 9 567.8
3. Blaich, Ralf 15 561.5 372.9 188.6 1.9 2.79 0.86 7 564.1 8 559.4
4. Schneider, Peter 20 556.0 372.7 183.3 2.9 2.50 0.50 11 561.9 9 549.3
5. Datenschutz 19 555.5 365.9 189.6 2.8 3.00 1.00 10 566.1 9 544.3
6. Häuser, Volker 24 554.2 369.6 184.7 3.5 2.75 0.75 14 555.9 10 552.0
7. Lorenz, Rainer 25 544.1 360.6 183.4 4.0 2.21 0.67 13 556.4 12 531.6
8. Tittmann, Frank 24 542.9 356.9 186.0 3.6 2.44 0.79 12 548.2 12 537.6
9. Schmitt, Walter 24 542.5 359.9 182.6 2.7 2.58 0.75 12 551.6 12 533.5
10. Beier, Sven 16 537.6 363.4 174.3 3.8 2.20 0.70 8 537.3 8 538.0
11. Djurinski, Jozo 23 532.8 358.0 174.8 4.3 2.43 0.65 11 539.2 12 527.0
12. Plischka, Andreas 18 525.0 358.1 166.9 5.7 2.06 0.67 9 542.3 9 507.7
13. Lämmlen, Gert 9 508.0 354.2 153.8 7.0 1.78 0.44 4 509.8 5 506.6
14. Muth, Helmut 18 507.6 345.4 162.2 6.9 2.61 0.69 9 517.3 9 497.8
15. Datenschutz 7 506.0 344.7 161.3 7.4 1.64 0.29 3 500.3 4 510.2
16. Datenschutz 20 502.5 349.2 153.3 9.1 1.78 0.45 8 509.8 12 497.7
17. Teichfischer, Stefan 5 494.6 349.0 145.6 11.0 2.00 0.40 3 511.7 2 469.0
18. Datenschutz 17 493.9 344.2 149.8 9.3 1.50 0.35 9 503.3 8 483.4
19. Datenschutz 15 493.7 339.3 154.5 6.5 1.70 0.33 8 499.4 7 487.3
20. Martic, Teodor 7 490.3 343.1 147.1 10.3 2.21 0.57 3 501.0 4 482.2
21. Schiffert, Christian 5 489.6 334.0 155.6 8.8 2.00 0.60 2 510.5 3 475.7
22. Datenschutz 5 481.8 331.6 150.2 7.4 1.20 0.20 2 502.0 3 468.3
23. Djerfi, Luca 19 479.6 336.0 143.6 11.8 1.47 0.37 9 497.0 10 464.0
24. Datenschutz 6 476.5 332.7 143.8 12.0 2.17 0.33 3 473.7 3 479.3
25. Datenschutz 6 469.5 331.8 137.7 13.2 1.67 0.17 4 481.0 2 446.5
*1 Datenschutz 1 533.0 356.0 177.0 1.0 3.00 1.00 0 0.0 1 533.0
*1 Hatzesberger, Boris 3 513.7 342.0 171.7 5.7 2.67 0.67 2 531.5 1 478.0
*1 Jones, Gary 2 471.0 336.5 134.5 18.0 2.00 0.50 1 462.0 1 480.0
*1 Datenschutz 4 458.8 316.0 142.8 13.0 2.00 0.75 2 483.5 2 434.0
*1 Datenschutz 2 428.5 298.0 130.5 17.5 1.50 0.00 1 479.0 1 378.0
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf   1 weniger als 33% der Spiele (4.37)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: