Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Markus Roth
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
905 590 315 4 06.04.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 SKC Nibelungen Lorsch 2 Brackenheim
995 634 361 2 23.03.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 FA Heros Freiburg 1 Freiburg
873 584 289 2 16.03.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 KV Mutterstadt 1 Mutterstadt
925 621 304 5 02.03.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 KSC 1950 Hainstadt 1 Brackenheim
987 621 366 3 23.02.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 SKC Unterharmersbach 1 Unterharmersbach
935 631 304 7 02.02.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 SKC Scherzheim/Helmlingen 1 Brackenheim
938 601 337 3 19.01.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 EKC Lonsee 1 Lonsee
929 608 321 2 12.01.2013 Männer 1 Ligaspiel 200 ESV Neckarholz 1 Brackenheim
921 596 325 1 15.12.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 SVH Königsbronn 1 Königsbronn
898 593 305 5 01.12.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 SKC Nibelungen Lorsch 2 Lorsch
995 632 363 1 17.11.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 FA Heros Freiburg 1 Brackenheim
907 600 307 2 10.11.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 KV Mutterstadt 1 Brackenheim
978 634 344 1 03.11.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 KSC 1950 Hainstadt 1 Hainburg
913 608 305 6 20.10.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 SKC Unterharmersbach 1 Brackenheim
993 627 366 3 13.10.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 SKC Scherzh./Helmlingen 1 Önsbach
567 373 194 2 2.5 1.0 06.10.2012 Männer 1 DKBC-Pokal 120 ESV Neckarholz 1 Brackenheim
909 625 284 4 29.09.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 EKC Lonsee 1 Brackenheim
934 623 311 3 22.09.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 ESV Neckarholz 1 VS-Villingen (ESV)
949 621 328 3 15.09.2012 Männer 1 Ligaspiel 200 SVH Königsbronn 1 Brackenheim
200-Wurf-Spiele umgerechnet auf 120 Wurf   gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2012/2013