Änderungsjournal
Letzte Änderung: 30.04.24 06:32
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Männer/Sen./U18m – 2010/2011
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Andreas 18 563.0 369.6 191.8 1.7 2.82 0.78 8 570.9 10 556.7
2. Roth, Markus 19 558.2 368.7 189.7 2.4 2.76 0.74 8 574.6 11 546.2
3. Schneider, Peter 16 555.6 369.4 188.7 2.9 2.21 0.63 7 559.4 9 552.6
4. Beier, Sven 19 547.4 362.2 185.1 2.8 1.88 0.47 8 548.1 11 546.8
5. Schmitt, Walter 18 538.2 357.2 181.0 3.2 2.14 0.72 10 538.8 8 537.5
6. Datenschutz 9 535.7 352.9 182.8 2.4 1.83 0.56 5 536.6 4 534.5
7. Häuser, Volker 18 535.1 357.5 178.4 3.5 2.22 0.56 7 543.7 11 529.6
8. Djurinski, Jozo 22 535.0 356.3 178.7 3.7 2.93 0.77 11 538.2 11 531.9
9. Hatzesberger, Boris 19 526.2 356.2 169.9 5.1 1.76 0.47 9 524.6 10 527.6
10. Plischka, Andreas 20 518.1 350.2 167.9 24.1 2.05 0.40 10 522.1 10 514.2
11. Muth, Helmut 25 513.3 348.8 164.5 5.2 1.94 0.40 13 524.7 12 500.9
12. Datenschutz 17 513.1 347.6 165.4 5.4 1.47 0.29 9 520.9 8 504.2
13. Datenschutz 14 511.9 356.0 155.9 7.1 2.18 0.50 5 517.0 9 509.0
14. Datenschutz 24 508.8 349.6 159.2 7.1 2.08 0.42 12 508.3 12 509.3
15. Datenschutz 13 507.5 350.1 157.4 6.3 2.50 0.62 7 517.9 6 495.5
16. Datenschutz 24 502.8 351.4 151.4 6.6 1.96 0.50 13 510.2 11 494.0
17. Martic, Teodor 23 494.1 343.6 150.5 9.5 2.00 0.35 12 494.9 11 493.3
18. Lämmlen, Gert 12 483.2 335.8 147.4 8.1 2.38 0.58 7 481.9 5 485.0
19. Datenschutz 13 470.7 326.1 144.5 10.2 1.54 0.31 4 478.0 9 467.4
20. Datenschutz 17 466.6 324.4 142.3 12.7 1.53 0.35 7 448.9 10 479.1
*1 Datenschutz 1 565.0 381.0 184.0 9.0 4.00 1.00 1 565.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 527.0 360.5 149.0 6.0 1.67 0.33 0 0.0 3 527.0
1 weniger als 33% der Spiele (5.46)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: