Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Schnittliste Pokalspiele Frauen – 2011/2012
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle2 ØAbr2 ØFW2 ØSP2 ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Lämmlen, Christina 4 534.0 0.0 0.0 0.0 2.33 0.50 0 0.0 4 534.0
2. Dehn, Jasmin 4 524.5 0.0 0.0 0.0 1.00 0.50 0 0.0 4 524.5
3. Schmitt, Andrea 3 519.7 0.0 0.0 0.0 3.00 1.00 0 0.0 3 519.7
4. Brauns, Verena 3 516.7 0.0 0.0 0.0 1.50 0.33 0 0.0 3 516.7
5. Dehn, Petra 4 516.2 0.0 0.0 0.0 2.33 0.75 0 0.0 4 516.2
6. Brauns, Christina 3 510.7 0.0 0.0 0.0 2.50 0.67 0 0.0 3 510.7
7. Renner, Inge 1 480.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.00 0 0.0 1 480.0
8. Klenk, Heike 2 477.0 0.0 0.0 0.0 2.50 1.00 0 0.0 2 477.0
2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: