Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Ergebnisse
28.08.10 Freundschaftsspiel Männer SK Ubstadt 1 SKV Brackenheim 1 : : 5343 : 5399 +56
SK Ubstadt 1 – SKV Brackenheim 1
Freundschaftsspiel Männer – 28.08.10
Spielort: Ubstadt
Mannschaftspunkte:
Satzpunkte:
Kegel: 5343 – 5399
Name Kegel SP MP
M. Roth 943
S. Beier 884
B. Hatzesberger / S. Beier / P. Schneider 917
Daten. schutz 839
V. Häuser 891
P. Schneider 925
28.08.10 Freundschaftsspiel Frauen SK Ubstadt 1 SKV Brackenheim 1 : : 2514 : 2533 +19
SK Ubstadt 1 – SKV Brackenheim 1
Freundschaftsspiel Frauen – 28.08.10
Spielort: Ubstadt
Mannschaftspunkte:
Satzpunkte:
Kegel: 2514 – 2533
Name Kegel SP MP
I. Renner 436
A. Schmitt 421
H. Klenk 436
V. Brauns 421
C. Brauns 413
P. Dehn 406
04.09.10 Bezirkspokal Männer (1. Runde) SF Wernau 1 SKV Brackenheim 1 1.0 : 7.0 6.0 : 18.0 3082 : 3316 +234
SF Wernau 1 – SKV Brackenheim 1
Bezirkspokal Männer (1. Runde) – 04.09.10
Spielort: Wernau
Mannschaftspunkte: 1.0 – 7.0
Satzpunkte: 6.0 – 18.0
Kegel: 3082 – 3316
Name Kegel SP MP
M. Roth 572 4.0 1
Daten. schutz 562 4.0 1
S. Beier 548 3.0 1
V. Häuser 543 3.0 1
A. Roth 565 2.0 1
B. Hatzesberger 526 2.0 0
11.09.10 Regionalliga MN Männer SKV Brackenheim 2 TSV Weinsberg 1 6.0 : 2.0 14.0 : 10.0 3118 : 3028 +90
SKV Brackenheim 2 – TSV Weinsberg 1
Regionalliga MN Männer – 11.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 14.0 – 10.0
Kegel: 3118 – 3028
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 517 4.0 1
H. Muth 513 2.5 1
Daten. schutz 521 2.0 1
A. Plischka 543 0.5 0
B. Hatzesberger 517 3.0 1
Daten. schutz 507 2.0 0
11.09.10 Kreisklasse A HN Männer SKV Brackenheim 3 TSV Affalterbach 1 3.0 : 5.0 9.0 : 15.0 2996 : 3076 -80
SKV Brackenheim 3 – TSV Affalterbach 1
Kreisklasse A HN Männer – 11.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 3.0 – 5.0
Satzpunkte: 9.0 – 15.0
Kegel: 2996 – 3076
Name Kegel SP MP
Daten. schutz 538 3.0 1
G. Lämmlen 519 2.0 1
Daten. schutz / Daten. schutz 437 0.0 0
J. Djurinski 518 1.0 0
T. Martic 487 1.0 0
Daten. schutz 497 2.0 1
11.09.10 Bezirksliga MN Frauen SKV Brackenheim 2 TSV Weinsberg 2 6.0 : 2.0 13.0 : 11.0 3083 : 2976 +107
SKV Brackenheim 2 – TSV Weinsberg 2
Bezirksliga MN Frauen – 11.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 13.0 – 11.0
Kegel: 3083 – 2976
Name Kegel SP MP
U. Jones 540 2.0 1
C. Puhlemann 524 4.0 1
K. Winkler 504 3.0 1
N. Ruoff 496 2.5 1
Daten. schutz 487 0.5 0
H. Klenk 532 1.0 0
12.09.10 Verbandsliga Frauen SKV Brackenheim 1 KC Schrezheim 2 2.0 : 6.0 8.5 : 15.5 3088 : 3175 -87
SKV Brackenheim 1 – KC Schrezheim 2
Verbandsliga Frauen – 12.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 8.5 – 15.5
Kegel: 3088 – 3175
Name Kegel SP MP
I. Renner 553 2.0 1
J. Dehn 494 1.0 0
C. Brauns 519 3.0 1
P. Dehn / H. Klenk 491 0.0 0
C. Lämmlen 512 1.0 0
V. Brauns 519 1.5 0
18.09.10 Verbandsliga Männer ESV Ravensburg 2 SKV Brackenheim 1 3.0 : 5.0 10.0 : 14.0 3337 : 3374 +37
ESV Ravensburg 2 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Männer – 18.09.10
Spielort: Ravensburg
Mannschaftspunkte: 3.0 – 5.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 3337 – 3374
Name Kegel SP MP
M. Roth 567 3.0 1
S. Beier 566 1.0 0
Daten. schutz 525 0.0 0
P. Schneider 588 4.0 1
A. Roth 598 4.0 1
V. Häuser 530 2.0 0
18.09.10 Regionalliga MN Männer SKC Neckarburken 1 SKV Brackenheim 2 5.0 : 3.0 10.0 : 14.0 3007 : 3004 -3
SKC Neckarburken 1 – SKV Brackenheim 2
Regionalliga MN Männer – 18.09.10
Spielort: Mosbach
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 3007 – 3004
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 527 3.0 1
G. Lämmlen 481 2.0 0
Daten. schutz 477 1.0 0
Daten. schutz 526 3.0 1
Daten. schutz 493 2.0 0
A. Plischka 500 3.0 1
18.09.10 Kreisklasse A HN Männer SV Seckach 1 SKV Brackenheim 3 5.0 : 3.0 10.0 : 14.0 3096 : 3090 -6
SV Seckach 1 – SKV Brackenheim 3
Kreisklasse A HN Männer – 18.09.10
Spielort: Seckach
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 3096 – 3090
Name Kegel SP MP
H. Muth 557 4.0 1
Daten. schutz 464 1.0 0
Daten. schutz 519 3.0 1
T. Martic 505 2.0 0
B. Hatzesberger 552 2.0 1
Daten. schutz 493 2.0 0
19.09.10 Verbandsliga Frauen SG Niederst./Brenz 1 SKV Brackenheim 1 6.0 : 2.0 15.0 : 9.0 3185 : 3123 -62
SG Niederst./Brenz 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Frauen – 19.09.10
Spielort: Niederstotzingen
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 15.0 – 9.0
Kegel: 3185 – 3123
Name Kegel SP MP
A. Schmitt 573 1.0 0
J. Dehn 546 3.0 1
I. Renner 492 2.0 1
C. Brauns 494 1.0 0
C. Lämmlen 496 2.0 0
V. Brauns 522 0.0 0
19.09.10 Bezirksliga MN Frauen Spätzle Sindelfingen 1 SKV Brackenheim 2 4.0 : 4.0 10.0 : 14.0 2897 : 2844 -53
Spätzle Sindelfingen 1 – SKV Brackenheim 2
Bezirksliga MN Frauen – 19.09.10
Spielort: Sindelfingen
Mannschaftspunkte: 4.0 – 4.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 2897 – 2844
Name Kegel SP MP
U. Jones 491 3.0 1
C. Puhlemann 509 4.0 1
A. Kling 436 4.0 1
K. Winkler 485 1.0 0
Daten. schutz 459 0.0 0
H. Klenk 464 2.0 1
25.09.10 Verbandsliga Männer SKV Brackenheim 1 SKC Vilsingen 1 7.0 : 1.0 13.0 : 11.0 3372 : 3240 +132
SKV Brackenheim 1 – SKC Vilsingen 1
Verbandsliga Männer – 25.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 7.0 – 1.0
Satzpunkte: 13.0 – 11.0
Kegel: 3372 – 3240
Name Kegel SP MP
M. Roth 589 2.0 1
S. Beier 564 2.0 0
V. Häuser 503 2.0 1
B. Hatzesberger 579 2.0 1
P. Schneider 557 2.0 1
A. Roth 580 3.0 1
25.09.10 Regionalliga MN Männer SKV Brackenheim 2 SV Mettingen 1 2.0 : 6.0 9.0 : 15.0 3030 : 3151 -121
SKV Brackenheim 2 – SV Mettingen 1
Regionalliga MN Männer – 25.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 9.0 – 15.0
Kegel: 3030 – 3151
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 514 0.0 0
G. Lämmlen 495 2.0 0
Daten. schutz 472 0.5 0
Daten. schutz 524 2.0 0
A. Plischka 493 2.5 1
S. Beier 532 2.0 1
25.09.10 Kreisklasse A HN Männer SKV Brackenheim 3 ESV Heilbronn 3 8.0 : 0.0 21.5 : 2.5 3218 : 2815 +403
SKV Brackenheim 3 – ESV Heilbronn 3
Kreisklasse A HN Männer – 25.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 8.0 – 0.0
Satzpunkte: 21.5 – 2.5
Kegel: 3218 – 2815
Name Kegel SP MP
J. Djurinski 534 4.0 1
Daten. schutz 522 3.0 1
Daten. schutz 535 4.0 1
H. Muth 548 3.0 1
T. Martic 565 4.0 1
Daten. schutz 514 3.5 1
26.09.10 Verbandsliga Frauen SKV Brackenheim 1 SV Weidenstetten 1 3.0 : 5.0 13.0 : 11.0 3130 : 3144 -14
SKV Brackenheim 1 – SV Weidenstetten 1
Verbandsliga Frauen – 26.09.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 3.0 – 5.0
Satzpunkte: 13.0 – 11.0
Kegel: 3130 – 3144
Name Kegel SP MP
I. Renner 492 0.0 0
A. Schmitt 507 2.0 0
C. Brauns 534 3.0 1
J. Dehn 510 3.0 1
C. Lämmlen 559 3.0 1
V. Brauns 528 2.0 0
03.10.10 Regionalliga Nordwürtt. Senioren A SKV Brackenheim 1 SG Unterl./St.Johann 1 5.0 : 3.0 14.5 : 9.5 3174 : 3078 +96
SKV Brackenheim 1 – SG Unterl./St.Johann 1
Regionalliga Nordwürtt. Senioren A – 03.10.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 14.5 – 9.5
Kegel: 3174 – 3078
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 589 4.0 1
H. Muth 557 3.0 1
J. Djurinski 521 2.5 1
Daten. schutz 532 2.0 0
T. Martic 444 1.0 0
Daten. schutz 531 2.0 0
09.10.10 Bezirkspokal Männer (2. Runde) TSG Backnang 1 SKV Brackenheim 1 1.0 : 7.0 : 2962 : 3105 +143
16.10.10 Verbandsliga Männer TG Biberach/Riß 1 SKV Brackenheim 1 1.0 : 7.0 10.0 : 14.0 3230 : 3299 +69
TG Biberach/Riß 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Männer – 16.10.10
Spielort: Biberach/Riß
Mannschaftspunkte: 1.0 – 7.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 3230 – 3299
Name Kegel SP MP
M. Roth 568 3.0 1
S. Beier 544 1.0 0
V. Häuser 572 3.0 1
B. Hatzesberger 517 2.0 1
P. Schneider 544 3.0 1
A. Roth 554 2.0 1
16.10.10 Regionalliga MN Männer TV Cannstatt/Freiberg 1 SKV Brackenheim 2 4.0 : 4.0 13.5 : 10.5 3071 : 3073 +2
TV Cannstatt/Freiberg 1 – SKV Brackenheim 2
Regionalliga MN Männer – 16.10.10
Spielort: Stuttgart-Freiberg
Mannschaftspunkte: 4.0 – 4.0
Satzpunkte: 13.5 – 10.5
Kegel: 3071 – 3073
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 517 3.0 1
H. Muth 506 2.0 0
Daten. schutz 486 1.0 0
Daten. schutz 579 2.0 1
Daten. schutz 494 2.0 0
A. Plischka 491 0.5 0
16.10.10 Bezirksliga MN Frauen ESV Heilbronn 1 SKV Brackenheim 2 2.0 : 6.0 10.5 : 13.5 2824 : 2882 +58
ESV Heilbronn 1 – SKV Brackenheim 2
Bezirksliga MN Frauen – 16.10.10
Spielort: Heilbronn (ESV)
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 10.5 – 13.5
Kegel: 2824 – 2882
Name Kegel SP MP
U. Jones 500 2.5 1
N. Ruoff 432 2.0 0
A. Kling 495 1.0 0
K. Winkler 505 4.0 1
Daten. schutz 462 2.0 1
H. Klenk 488 2.0 1
17.10.10 Verbandsliga Frauen SV Bolheim 1 SKV Brackenheim 1 6.0 : 2.0 13.0 : 11.0 3155 : 3054 -101
SV Bolheim 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Frauen – 17.10.10
Spielort: Bolheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 13.0 – 11.0
Kegel: 3155 – 3054
Name Kegel SP MP
A. Schmitt 524 2.0 0
J. Dehn 506 2.0 0
C. Brauns 491 3.0 1
P. Dehn 464 0.0 0
V. Brauns 544 1.0 0
C. Lämmlen 525 3.0 1
23.10.10 Bezirksliga MN Frauen SKV Brackenheim 2 VfL Sindelfingen 1 7.0 : 1.0 15.0 : 9.0 3083 : 2949 +134
SKV Brackenheim 2 – VfL Sindelfingen 1
Bezirksliga MN Frauen – 23.10.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 7.0 – 1.0
Satzpunkte: 15.0 – 9.0
Kegel: 3083 – 2949
Name Kegel SP MP
I. Renner 536 3.0 1
C. Puhlemann 541 4.0 1
U. Jones 499 2.0 1
N. Ruoff 473 3.0 1
Daten. schutz 503 1.0 0
H. Klenk 531 2.0 1
24.10.10 Regionalliga Nordwürtt. Senioren A SF Wernau 1 SKV Brackenheim 1 2.0 : 6.0 9.5 : 14.5 2993 : 3105 +112
SF Wernau 1 – SKV Brackenheim 1
Regionalliga Nordwürtt. Senioren A – 24.10.10
Spielort: Wernau
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 9.5 – 14.5
Kegel: 2993 – 3105
Name Kegel SP MP
J. Djurinski 519 4.0 1
H. Muth 492 1.5 0
Daten. schutz 546 2.0 1
Daten. schutz 470 1.0 0
T. Martic 534 2.0 1
Daten. schutz 544 4.0 1
30.10.10 Bezirkspokal Männer (Halbfinale) TSV Denkendorf 1 SKV Brackenheim 1 2.0 : 6.0 : 3298 : 3377 +79
31.10.10 Regionalliga Nordwürtt. Senioren A SKV Brackenheim 1 ESV Heilbronn 1 5.0 : 3.0 12.5 : 11.5 3146 : 3114 +32
SKV Brackenheim 1 – ESV Heilbronn 1
Regionalliga Nordwürtt. Senioren A – 31.10.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 12.5 – 11.5
Kegel: 3146 – 3114
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 532 0.5 0
Daten. schutz 501 3.0 1
Daten. schutz 522 1.0 0
H. Muth 544 3.0 1
T. Martic 527 1.0 0
J. Djurinski 520 4.0 1
06.11.10 Verbandsliga Männer Sportvg Feuerbach 1 SKV Brackenheim 1 2.0 : 6.0 10.5 : 13.5 3121 : 3139 +18
Sportvg Feuerbach 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Männer – 06.11.10
Spielort: Stuttgart-Feuerbach
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 10.5 – 13.5
Kegel: 3121 – 3139
Name Kegel SP MP
M. Roth 517 2.0 1
S. Beier 535 3.0 1
H. Muth 526 2.0 0
V. Häuser 516 1.5 0
P. Schneider 517 2.0 1
A. Roth 528 3.0 1
06.11.10 Regionalliga MN Männer TSV Fürfeld 1 SKV Brackenheim 2 6.0 : 2.0 14.0 : 10.0 3185 : 3154 -31
TSV Fürfeld 1 – SKV Brackenheim 2
Regionalliga MN Männer – 06.11.10
Spielort: Fürfeld
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 14.0 – 10.0
Kegel: 3185 – 3154
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 555 3.0 1
Daten. schutz 494 1.0 0
B. Hatzesberger 558 3.0 1
Daten. schutz 523 1.0 0
A. Plischka 503 2.0 0
Daten. schutz 521 0.0 0
06.11.10 Kreisklasse A HN Männer TSG Heilbronn 4 SKV Brackenheim 3 3.0 : 5.0 10.0 : 14.0 2966 : 3060 +94
TSG Heilbronn 4 – SKV Brackenheim 3
Kreisklasse A HN Männer – 06.11.10
Spielort: Heilbronn (TSG)
Mannschaftspunkte: 3.0 – 5.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 2966 – 3060
Name Kegel SP MP
Daten. schutz 540 3.0 1
J. Djurinski 535 3.0 1
Daten. schutz 484 4.0 1
Daten. schutz 502 2.0 0
T. Martic 480 1.0 0
Daten. schutz 519 1.0 0
06.11.10 Bezirksliga MN Frauen SV Seckach 1 SKV Brackenheim 2 5.0 : 3.0 11.0 : 13.0 3014 : 3012 -2
SV Seckach 1 – SKV Brackenheim 2
Bezirksliga MN Frauen – 06.11.10
Spielort: Seckach
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 11.0 – 13.0
Kegel: 3014 – 3012
Name Kegel SP MP
U. Jones 535 3.0 1
N. Ruoff 501 2.0 1
C. Lämmlen 521 4.0 1
K. Winkler 475 2.0 0
A. Kling 478 0.0 0
H. Klenk 502 2.0 0
07.11.10 Verbandsliga Frauen Sportvg Feuerbach 1 SKV Brackenheim 1 1.0 : 7.0 9.5 : 14.5 2868 : 2907 +39
Sportvg Feuerbach 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Frauen – 07.11.10
Spielort: Stuttgart-Feuerbach
Mannschaftspunkte: 1.0 – 7.0
Satzpunkte: 9.5 – 14.5
Kegel: 2868 – 2907
Name Kegel SP MP
C. Lämmlen 497 1.5 0
J. Dehn 501 2.0 1
I. Renner 468 3.0 1
V. Brauns 475 2.0 1
C. Brauns 495 3.0 1
A. Schmitt 471 3.0 1
13.11.10 Verbandsliga Männer SKV Brackenheim 1 SC Hermaringen 1 5.0 : 3.0 14.0 : 10.0 3242 : 3158 +84
SKV Brackenheim 1 – SC Hermaringen 1
Verbandsliga Männer – 13.11.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 14.0 – 10.0
Kegel: 3242 – 3158
Name Kegel SP MP
M. Roth 553 4.0 1
S. Beier 521 1.0 0
V. Häuser 540 3.0 1
B. Hatzesberger 513 2.0 0
P. Schneider 537 1.0 0
A. Roth 578 3.0 1
13.11.10 Regionalliga MN Männer SKV Brackenheim 2 TSG Heilbronn 2 4.0 : 4.0 12.0 : 12.0 3168 : 3204 -36
SKV Brackenheim 2 – TSG Heilbronn 2
Regionalliga MN Männer – 13.11.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 4.0 – 4.0
Satzpunkte: 12.0 – 12.0
Kegel: 3168 – 3204
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 556 2.0 1
H. Muth 539 2.0 1
Daten. schutz 536 3.0 1
Daten. schutz 471 0.5 0
A. Plischka 557 3.0 1
Daten. schutz 509 1.5 0
13.11.10 Kreisklasse A HN Männer SKV Brackenheim 3 KSC Winnenden 1 5.0 : 3.0 14.5 : 9.5 3050 : 2997 +53
SKV Brackenheim 3 – KSC Winnenden 1
Kreisklasse A HN Männer – 13.11.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 14.5 – 9.5
Kegel: 3050 – 2997
Name Kegel SP MP
Daten. schutz 516 1.0 0
J. Djurinski 523 4.0 1
Daten. schutz 511 3.0 1
Daten. schutz 495 1.5 0
T. Martic 489 2.0 0
Daten. schutz 516 3.0 1
13.11.10 Bezirksliga MN Frauen SKV Brackenheim 2 KSC Winnenden 1 7.0 : 1.0 15.5 : 8.5 2947 : 2878 +69
SKV Brackenheim 2 – KSC Winnenden 1
Bezirksliga MN Frauen – 13.11.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 7.0 – 1.0
Satzpunkte: 15.5 – 8.5
Kegel: 2947 – 2878
Name Kegel SP MP
U. Jones 516 4.0 1
A. Kling 453 2.5 1
K. Winkler 480 2.0 1
N. Ruoff 452 0.5 0
Daten. schutz 517 3.0 1
P. Dehn 529 3.5 1
14.11.10 Verbandsliga Frauen SKV Brackenheim 1 SKC Sigmaringen 1 6.0 : 2.0 16.0 : 8.0 3161 : 3084 +77
SKV Brackenheim 1 – SKC Sigmaringen 1
Verbandsliga Frauen – 14.11.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 16.0 – 8.0
Kegel: 3161 – 3084
Name Kegel SP MP
C. Lämmlen 551 3.0 1
J. Dehn 499 2.0 0
I. Renner / P. Dehn 497 2.0 0
V. Brauns 563 3.0 1
C. Brauns 516 3.0 1
A. Schmitt 535 3.0 1
20.11.10 Bezirksliga MN Frauen SV Magstadt 1 SKV Brackenheim 2 6.0 : 2.0 15.0 : 9.0 2949 : 2890 -59
SV Magstadt 1 – SKV Brackenheim 2
Bezirksliga MN Frauen – 20.11.10
Spielort: Sindelfingen
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 15.0 – 9.0
Kegel: 2949 – 2890
Name Kegel SP MP
N. Ruoff 479 2.0 1
K. Winkler 465 1.0 0
Daten. schutz 498 2.0 0
A. Kling 464 2.0 1
U. Jones 477 1.0 0
H. Klenk 507 1.0 0
20.11.10 Regionalliga Nordwürtt. Senioren A KSV Hohenlohe 1 SKV Brackenheim 1 8.0 : 0.0 16.5 : 7.5 2983 : 2788 -195
KSV Hohenlohe 1 – SKV Brackenheim 1
Regionalliga Nordwürtt. Senioren A – 20.11.10
Spielort: Öhringen
Mannschaftspunkte: 8.0 – 0.0
Satzpunkte: 16.5 – 7.5
Kegel: 2983 – 2788
Name Kegel SP MP
Daten. schutz 417 1.0 0
Daten. schutz 501 2.0 0
T. Martic 472 1.0 0
H. Muth 484 2.0 0
Daten. schutz 453 0.5 0
Daten. schutz 461 1.0 0
27.11.10 Verbandsliga Männer TSV Denkendorf 1 SKV Brackenheim 1 6.0 : 2.0 15.0 : 9.0 3353 : 3209 -144
TSV Denkendorf 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Männer – 27.11.10
Spielort: Denkendorf
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 15.0 – 9.0
Kegel: 3353 – 3209
Name Kegel SP MP
M. Roth 509 0.0 0
S. Beier 535 1.0 0
V. Häuser 537 1.0 0
B. Hatzesberger 522 2.0 1
P. Schneider 535 1.0 0
A. Roth 571 4.0 1
27.11.10 Regionalliga MN Männer Frei-Holz Mosbach 1 SKV Brackenheim 2 2.0 : 6.0 12.0 : 12.0 2991 : 3018 +27
Frei-Holz Mosbach 1 – SKV Brackenheim 2
Regionalliga MN Männer – 27.11.10
Spielort: Billigheim
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 12.0 – 12.0
Kegel: 2991 – 3018
Name Kegel SP MP
Daten. schutz 468 0.0 0
W. Schmitt 508 2.0 1
H. Muth 470 0.0 0
J. Djurinski 542 3.0 1
Daten. schutz 502 3.0 1
A. Plischka 528 4.0 1
28.11.10 Verbandsliga Frauen KC Schwabsberg 1 SKV Brackenheim 1 6.0 : 2.0 13.0 : 11.0 3041 : 3026 -15
KC Schwabsberg 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Frauen – 28.11.10
Spielort: Schwabsberg
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 13.0 – 11.0
Kegel: 3041 – 3026
Name Kegel SP MP
C. Lämmlen 508 2.0 0
U. Jones 507 2.0 0
J. Dehn 500 2.0 1
V. Brauns 492 2.0 0
P. Dehn / I. Renner 492 1.0 0
C. Brauns 527 2.0 1
04.12.10 Verbandsliga Männer SKV Brackenheim 1 KV 2000 Geislingen 1 6.0 : 2.0 14.0 : 10.0 3294 : 3279 +15
SKV Brackenheim 1 – KV 2000 Geislingen 1
Verbandsliga Männer – 04.12.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 14.0 – 10.0
Kegel: 3294 – 3279
Name Kegel SP MP
M. Roth 548 4.0 1
S. Beier 579 2.0 1
V. Häuser 539 1.0 0
B. Hatzesberger 538 2.0 1
P. Schneider 532 1.0 0
A. Roth 558 4.0 1
04.12.10 Regionalliga MN Männer SKV Brackenheim 2 VfL Sindelfingen 1 2.0 : 6.0 10.0 : 14.0 3121 : 3206 -85
SKV Brackenheim 2 – VfL Sindelfingen 1
Regionalliga MN Männer – 04.12.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 10.0 – 14.0
Kegel: 3121 – 3206
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 506 1.0 0
H. Muth 532 2.0 0
J. Djurinski 515 1.0 0
Daten. schutz 539 2.0 1
A. Plischka 526 1.0 0
Daten. schutz 503 3.0 1
04.12.10 Kreisklasse A HN Männer SKV Brackenheim 3 Spvgg Frankenbach 2 2.0 : 6.0 10.5 : 13.5 2898 : 2984 -86
SKV Brackenheim 3 – Spvgg Frankenbach 2
Kreisklasse A HN Männer – 04.12.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 2.0 – 6.0
Satzpunkte: 10.5 – 13.5
Kegel: 2898 – 2984
Name Kegel SP MP
Daten. schutz 486 1.0 0
G. Lämmlen 521 2.0 0
Daten. schutz 467 2.0 1
Daten. schutz 430 1.0 0
Daten. schutz 511 0.5 0
T. Martic 483 4.0 1
04.12.10 Bezirksliga MN Frauen SKV Brackenheim 2 Frei-Holz Mosbach 1 6.0 : 2.0 12.5 : 11.5 3002 : 2903 +99
SKV Brackenheim 2 – Frei-Holz Mosbach 1
Bezirksliga MN Frauen – 04.12.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 12.5 – 11.5
Kegel: 3002 – 2903
Name Kegel SP MP
N. Ruoff 490 2.0 1
U. Jones 532 2.0 1
K. Winkler 476 1.0 0
A. Kling 480 3.0 1
Daten. schutz 488 1.0 0
H. Klenk 536 3.5 1
05.12.10 Verbandsliga Frauen SKV Brackenheim 1 KV Neu-Ulm 1 6.0 : 2.0 16.0 : 8.0 3229 : 3148 +81
SKV Brackenheim 1 – KV Neu-Ulm 1
Verbandsliga Frauen – 05.12.10
Spielort: Brackenheim
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 16.0 – 8.0
Kegel: 3229 – 3148
Name Kegel SP MP
C. Lämmlen 562 3.0 1
I. Renner 527 2.0 0
J. Dehn 512 1.0 0
V. Brauns 560 4.0 1
C. Brauns 540 3.0 1
P. Dehn 528 3.0 1
11.12.10 Kreisklasse A HN Männer Frei-Holz Mosbach 3 SKV Brackenheim 3 3.0 : 5.0 11.5 : 12.5 2924 : 2929 +5
Frei-Holz Mosbach 3 – SKV Brackenheim 3
Kreisklasse A HN Männer – 11.12.10
Spielort: Billigheim
Mannschaftspunkte: 3.0 – 5.0
Satzpunkte: 11.5 – 12.5
Kegel: 2924 – 2929
Name Kegel SP MP
A. Plischka 502 1.5 0
Daten. schutz 522 3.0 1
Daten. schutz 486 3.0 1
T. Martic 492 3.0 1
Daten. schutz 480 1.0 0
Daten. schutz 447 1.0 0
11.12.10 Bezirkspokal Männer (Finale) Frei Holz Mosbach 1 SKV Brackenheim 1 3.0 : 5.0 : 3131 : 3186 +55
18.12.10 Verbandsliga Männer BKSV Stuttgart-Nord 1 SKV Brackenheim 1 7.0 : 1.0 15.0 : 9.0 3426 : 3353 -73
BKSV Stuttgart-Nord 1 – SKV Brackenheim 1
Verbandsliga Männer – 18.12.10
Spielort: Stuttgart-Nord
Mannschaftspunkte: 7.0 – 1.0
Satzpunkte: 15.0 – 9.0
Kegel: 3426 – 3353
Name Kegel SP MP
M. Roth 587 3.0 1
S. Beier 559 1.0 0
V. Häuser 553 1.0 0
B. Hatzesberger 538 1.0 0
P. Schneider 566 1.0 0
A. Roth 550 2.0 0
18.12.10 Regionalliga MN Männer KVS Waldrems 1 SKV Brackenheim 2 5.0 : 3.0 14.5 : 9.5 3147 : 3131 -16
KVS Waldrems 1 – SKV Brackenheim 2
Regionalliga MN Männer – 18.12.10
Spielort: Waldrems
Mannschaftspunkte: 5.0 – 3.0
Satzpunkte: 14.5 – 9.5
Kegel: 3147 – 3131
Name Kegel SP MP
W. Schmitt 541 2.0 1
H. Muth 505 1.0 0
Daten. schutz 518 1.0 0
J. Djurinski 546 2.0 1
Daten. schutz 526 2.5 1
A. Plischka 495 1.0 0
18.12.10 Bezirksliga MN Frauen SG Esslingen 1 SKV Brackenheim 2 6.0 : 2.0 14.0 : 10.0 2982 : 2908 -74
SG Esslingen 1 – SKV Brackenheim 2
Bezirksliga MN Frauen – 18.12.10
Spielort: Esslingen
Mannschaftspunkte: 6.0 – 2.0
Satzpunkte: 14.0 – 10.0
Kegel: 2982 – 2908
Name Kegel SP MP
A. Kling 462 0.0 0
N. Ruoff 482 1.5 0
