| Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
| Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
| Frauen 1 | 6 | 4.50 | 3188.8 | 4 | 5.00 | 3230.8 | 2 | 3.50 | 3105.0 | ||
| Gemischte 1 | 9 | 6.00 | 3003.4 | 4 | 6.50 | 3022.2 | 5 | 5.60 | 2988.4 | ||
| Gemischte 2 | 5 | 2.80 | 1830.4 | 3 | 4.33 | 1889.3 | 2 | 0.50 | 1742.0 | ||
| Männer 1 | 8 | 4.25 | 3296.4 | 3 | 4.67 | 3313.0 | 5 | 4.00 | 3286.4 | ||
| Männer 2 | 9 | 3.61 | 3154.3 | 4 | 4.62 | 3240.0 | 5 | 2.80 | 3085.8 | ||
| Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Filter: