Änderungsjournal
Letzte Änderung: 30.04.24 06:32
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Nico Retz
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
473 338 135 14 2.0 0.0 13.03.2016 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1g Backnang
499 340 159 9 0.0 0.0 12.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Denkendorf
503 358 145 14 2.0 1.0 05.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 Brackenheim
516 348 168 8 3.0 1.0 13.02.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Unterlenningen
482 354 128 15 1.0 0.0 13.02.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 TG Böckingen 1 Heilbronn (ESV)
504 364 140 12 2.0 1.0 17.01.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Waldrems
484 345 139 9 1.0 0.0 09.01.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 SF Wernau 1 Brackenheim
495 355 140 8 0.0 0.0 12.12.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Stuttgart-Kaltental
556 357 199 2 3.0 1.0 28.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 3 Mettingen
525 353 172 8 3.0 1.0 14.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Brackenheim
475 346 129 11 0.0 0.0 18.10.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
497 348 149 7 2.0 1.0 10.10.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1g Backnang
527 359 168 7 3.0 1.0 26.09.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Brackenheim
455 324 131 10 1.0 0.0 19.09.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
507 342 165 8 3.0 1.0 12.09.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1g Brackenheim
gesetzter Filter: Ligaspiele 120 Wurf Männer – 2015/2016