Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Helmut Muth
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
486 318 168 7 3.0 1.0 07.12.2014 Senioren A Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
506 348 158 9 1.0 0.0 22.11.2014 Senioren A Ligaspiel 120 KV Aalen 1 Brackenheim
499 330 169 5 1.0 0.0 05.10.2014 Senioren A Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
420 315 105 15 0.0 0.0 26.01.2014 Senioren A Ligaspiel 120 KV Aalen 1 Aalen
521 344 177 6 2.0 1.0 08.12.2013 Senioren A Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 1 Brackenheim
521 352 169 9 2.0 0.0 03.11.2013 Senioren A Ligaspiel 120 KV Aalen 1 Brackenheim
516 343 173 9 2.0 0.0 06.10.2013 Senioren A Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johann 1 Kirchheim
551 361 190 5 2.0 1.0 17.02.2013 Senioren A Ligaspiel 120 KSV Hohenlohe 1 Öhringen
501 335 166 5 2.0 0.0 10.02.2013 Senioren A Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
516 359 157 7 2.0 1.0 27.01.2013 Senioren A Ligaspiel 120 SG Vorbach 1 Brackenheim
527 358 169 4 3.5 1.0 28.10.2012 Senioren A Ligaspiel 120 KSV Hohenlohe 1 Brackenheim
498 344 154 4 1.0 0.0 11.03.2012 Senioren A Ligaspiel 120 SG Unterl./St.Johann 1 Brackenheim
547 350 197 3 2.0 1.0 29.01.2012 Senioren A Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Waldrems
554 356 198 4 4.0 1.0 08.01.2012 Senioren A Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Brackenheim
528 362 166 5 3.0 1.0 13.11.2011 Senioren A Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Brackenheim
498 332 166 3 2.0 1.0 08.10.2011 Senioren A Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
521 344 177 1 1.0 0.0 10.04.2011 Senioren A Ligaspiel 120 KSV Hohenlohe 1 Brackenheim
482 329 153 8 2.0 0.0 20.02.2011 Senioren A Ligaspiel 120 ESV Heilbronn 1 Heilbronn (ESV)
507 338 169 2 2.5 1.0 30.01.2011 Senioren A Ligaspiel 120 SF Wernau 1 Brackenheim
483 341 142 9 3.0 1.0 09.01.2011 Senioren A Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 1 Unterlenningen
484 344 140 8 2.0 0.0 20.11.2010 Senioren A Ligaspiel 120 KSV Hohenlohe 1 Öhringen
544 359 185 3 3.0 1.0 31.10.2010 Senioren A Ligaspiel 120 ESV Heilbronn 1 Brackenheim
492 341 151 9 1.5 0.0 24.10.2010 Senioren A Ligaspiel 120 SF Wernau 1 Wernau
557 366 191 3 3.0 1.0 03.10.2010 Senioren A Ligaspiel 120 SG Unterl./St.Johann 1 Brackenheim
gesetzter Filter: Ligaspiele Senioren – ab 2010/2011