Änderungsjournal
Letzte Änderung: 05.05.24 15:51
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Nico Dehn
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
572 413 159 10 4.0 1.0 23.03.2024 Männer 2 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 Nordheim
561 378 183 7 3.0 1.0 16.03.2024 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Unterlenningen
589 388 201 8 2.0 1.0 02.03.2024 Männer 1 Ligaspiel 120 KC Schrezheim 1 Schrezheim
474 333 141 14 2.0 0.0 02.03.2024 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 2 Sindelfingen
549 376 173 5 2.0 1.0 24.02.2024 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Nordheim
538 364 174 8 3.0 1.0 20.01.2024 Männer 2 Ligaspiel 120 Post SG Reutlingen 1 Nordheim
457 347 110 17 1.0 0.0 13.01.2024 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Stuttgart-Kaltental
553 382 171 11 2.0 0.0 18.11.2023 Männer 1 Ligaspiel 120 SVH Königsbronn 1 Nordheim
466 311 155 7 0.5 0.0 11.11.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 Backnang
576 391 185 10 4.0 1.0 28.10.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Nordheim
503 376 127 19 3.0 1.0 14.10.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 1 Sindelfingen
512 362 150 11 2.0 0.0 16.09.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Nordheim
529 370 159 7 3.0 1.0 04.03.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Nordheim
496 373 123 17 1.0 0.0 11.02.2023 Männer 1 Ligaspiel 120 KSC Hattenburg 1 Hattenburg
561 393 168 9 2.5 1.0 04.02.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 Backnang
530 386 144 9 2.0 0.0 21.01.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Nordheim
489 338 151 10 1.0 0.0 14.01.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
530 357 173 7 3.0 1.0 07.01.2023 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1 Nordheim
539 353 186 9 0.5 0.0 03.12.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Nordheim
540 380 160 9 3.5 1.0 19.11.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
441 339 102 14 1.0 0.0 29.10.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
553 368 185 8 2.0 0.0 22.10.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Nordheim
508 366 142 9 1.0 0.0 15.10.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 Nordheim
552 363 189 6 1.0 0.0 01.10.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Weissach
542 371 171 8 1.5 0.0 24.09.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Nordheim
461 330 131 14 1.0 0.0 17.09.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1 Stuttgart-Feuerbach
467 333 134 14 0.0 0.0 14.05.2022 Männer 1 Ligaspiel 120 KSC Hattenburg 1 Hattenburg
491 343 148 10 1.0 0.0 30.04.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Waldrems
489 360 129 10 0.0 0.0 15.04.2022 Männer 1 Ligaspiel 120 TSV Niederstotzingen 1 Niederstotzingen
475 335 140 15 0.0 0.0 05.03.2022 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Weissach
585 381 204 6 3.0 1.0 07.11.2021 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
551 375 176 8 1.0 0.0 16.10.2021 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
477 336 141 11 0.0 0.0 02.10.2021 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 1 Nordheim
504 344 160 6 2.0 0.0 25.09.2021 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
517 365 152 9 2.0 1.0 24.10.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Nordheim
522 346 176 7 3.0 1.0 18.10.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
494 353 141 8 1.0 0.0 10.10.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
548 379 169 11 2.0 0.0 29.02.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Nordheim
503 359 144 10 1.0 0.0 08.02.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Nordheim
533 375 158 13 2.0 1.0 18.01.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Nordheim
493 347 146 7 1.0 0.0 11.01.2020 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Heilbronn (EnBW)
507 363 144 12 1.0 0.0 14.12.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Nordheim
513 345 168 5 2.0 0.0 07.12.2019 Männer 1 Bezirkspokal 120 SV Mettingen 1 Waldrems
553 379 174 9 2.0 0.0 30.11.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Nordheim
487 355 132 15 1.0 0.0 09.11.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 1 Nordheim
533 378 155 9 2.0 1.0 26.10.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Denkendorf
537 347 190 7 3.0 1.0 19.10.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
501 350 151 10 1.0 0.0 12.10.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Nordheim
489 363 126 15 0.0 0.0 05.10.2019 Männer 1 Bezirkspokal 120 TSG Backnang 1 Backnang
511 344 167 12 2.0 0.0 29.09.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
539 364 175 9 2.0 0.0 14.09.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 Gammelshausen
518 387 131 18 1.0 0.0 14.09.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
492 351 141 8 1.0 0.0 16.03.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 SG SKC Aalen 1 Nordheim
517 367 150 11 3.0 1.0 09.03.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1 HN-Frankenbach
525 355 170 10 2.0 0.0 23.02.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 SKC Markelsheim 1 Markelsheim
521 370 151 7 1.0 0.0 17.02.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Nordheim
542 373 169 6 1.0 0.0 09.02.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 TG Böckingen 1 Nordheim
531 358 173 7 1.5 0.0 09.02.2019 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 1 Nordheim
566 357 209 5 2.0 1.0 02.02.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 1 Waldrems
546 368 178 4 2.0 1.0 19.01.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Nordheim
540 365 175 5 3.0 1.0 12.01.2019 Männer 1 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 2 Schwabsberg
520 363 157 11 2.0 0.0 08.12.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 KC Schrezheim 2 Nordheim
553 375 178 6 2.0 1.0 01.12.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Denkendorf
511 339 172 10 1.5 0.0 17.11.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 SG SKC Aalen 1 Aalen
549 367 182 4 3.0 1.0 10.11.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1 Nordheim
512 355 157 8 1.0 0.0 27.10.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Nordheim
486 333 153 9 1.0 0.0 20.10.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 TG Böckingen 1 Heilbronn (ESV)
470 338 132 14 2.0 0.0 13.10.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 2 Nordheim
543 359 184 6 2.0 1.0 22.09.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Nordheim
547 338 209 5 2.0 1.0 08.09.2018 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Nordheim
478 323 155 8 1.5 0.0 01.09.2018 Männer 1 Bezirkspokal 120 TG Böckingen 1 Heilbronn (ESV)
518 360 158 9 2.0 0.0 24.03.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 Gammelshausen
512 358 154 13 0.0 0.0 17.03.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 ESV Aulendorf 1 Brackenheim
521 361 160 12 1.0 0.0 03.03.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 SF Friedrichshafen 1 Friedrichshafen
544 370 174 10 0.0 0.0 24.02.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 KV 2000 Geislingen 1 Brackenheim
536 362 174 5 1.0 0.0 17.02.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 SV Magstadt 1 Sindelfingen
524 340 184 6 1.0 0.0 03.02.2018 Männer 1 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 1 Brackenheim
538 393 145 8 2.0 0.0 02.12.2017 Männer 1 Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 Brackenheim
509 342 167 10 0.0 0.0 18.11.2017 Männer 1 Ligaspiel 120 ESV Aulendorf 1 Aulendorf
533 349 184 8 1.5 0.0 11.11.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 TV Cannstatt/Freiberg 1 Brackenheim
535 359 176 11 2.0 0.0 04.11.2017 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 3 Sindelfingen
474 338 136 13 3.0 1.0 28.10.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Weissach
468 336 132 16 2.0 0.0 21.10.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Brackenheim
523 366 157 9 0.0 0.0 14.10.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SV Mettingen 1 Mettingen
543 366 177 7 2.0 0.0 30.09.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
520 354 166 6 2.0 0.0 23.09.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
511 356 155 13 1.0 0.0 16.09.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 SG Feuerbach/Nord 1 Brackenheim
518 348 170 5 3.0 1.0 01.04.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Brackenheim
486 344 142 12 0.0 0.0 19.03.2017 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 2 Heilbronn (EnBW)
519 362 157 6 2.5 1.0 18.03.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Fürfeld 1 Fürfeld
512 352 160 10 3.0 1.0 04.03.2017 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 3 Sindelfingen
483 363 120 10 0.0 0.0 18.02.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 2 Denkendorf
506 335 171 10 1.0 0.0 12.02.2017 U18m Ligaspiel 120 TGV Holzhausen 1 Brackenheim
500 318 182 6 0.5 0.0 11.02.2017 U18m Ligaspiel 120 ESV Aulendorf 1 Aulendorf
516 353 163 10 2.0 1.0 04.02.2017 Männer 2 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
528 333 195 2 1.0 0.0 29.01.2017 U18m Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 1 Brackenheim
482 329 153 9 2.0 0.0 28.01.2017 U18m Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 1 Brackenheim
521 361 160 7 4.0 1.0 21.01.2017 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Affalterbach 2 Affalterbach
526 364 162 5 4.0 1.0 14.01.2017 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 3 Brackenheim
522 380 142 13 2.0 0.0 17.12.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSG Backnang 2 Backnang
504 319 185 8 2.0 0.0 11.12.2016 U18m Ligaspiel 120 ESV Aulendorf 1 Brackenheim
450 313 137 5 0.0 0.0 03.12.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 Sportvg Feuerbach 1 Stuttgart-Feuerbach
554 369 185 4 2.0 1.0 26.11.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 2 Brackenheim
473 344 129 15 0.0 0.0 20.11.2016 U18m Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 1 Denkendorf
547 340 207 7 4.0 1.0 12.11.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Affalterbach 1 Affalterbach
500 335 165 8 2.0 1.0 06.11.2016 U18m Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 1 Schwabsberg
520 356 164 9 2.0 0.0 05.11.2016 U18m Ligaspiel 120 SG Aalen/Göggingen 1 Brackenheim
416 302 114 14 0.0 0.0 15.10.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 KSV Weissach 3 Weissach
510 341 169 11 3.0 1.0 01.10.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Affalterbach 2 Brackenheim
482 342 140 11 1.5 0.0 24.09.2016 Männer 2 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
541 385 156 12 4.0 1.0 17.09.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSG Backnang 2 Brackenheim
467 324 143 11 2.0 1.0 19.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 3 Brackenheim
522 345 177 6 2.0 1.0 12.03.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Denkendorf
482 332 150 11 2.0 0.0 21.02.2016 U18m Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Brackenheim
478 337 141 10 2.0 0.0 13.02.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Unterlenningen
532 359 173 10 3.0 1.0 17.01.2016 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Waldrems
482 326 156 8 1.0 0.0 12.12.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 3 Stuttgart-Kaltental
454 342 112 21 3.0 1.0 06.12.2015 U18m Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
542 375 167 7 4.0 1.0 28.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 3 Mettingen
469 342 127 11 0.0 0.0 14.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TSV Denkendorf 3 Brackenheim
483 334 149 8 0.5 0.0 08.11.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 Backnang
500 340 160 13 3.0 1.0 01.11.2015 U18m Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Brackenheim
480 339 141 7 3.0 1.0 31.10.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 SF Wernau 1 Wernau
533 348 185 7 3.0 1.0 24.10.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 TV Unterlenningen 2 Brackenheim
469 335 134 16 3.0 1.0 04.10.2015 U18m Ligaspiel 120 SV Seckach 1g Seckach
463 342 121 13 1.0 0.0 26.09.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 KVS Waldrems 3 Brackenheim
449 321 128 17 1.0 0.0 19.09.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1g Möckmühl
453 321 132 17 2.0 0.0 12.09.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Heilbronn a. L. 1g Brackenheim
440 295 145 9 0.0 0.0 19.04.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Aalen 1 m Aalen
521 325 196 8 1.0 0.0 18.04.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 m Brackenheim
458 339 119 24 0.0 0.0 28.03.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Weissach
489 322 167 12 1.0 0.0 21.03.2015 Männer 2 Ligaspiel 120 KC Schwabsberg 2 Brackenheim
494 336 158 9 1.5 0.0 08.03.2015 U18m Ligaspiel 120 SKC Gerbertshaus 1 m Meckenbeuren
502 379 123 20 2.0 1.0 07.03.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Geislingen 2000 1 m Geislingen
452 319 133 17 1.0 0.0 28.02.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
454 344 110 16 0.0 0.0 21.02.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Brackenheim
451 304 147 9 4.0 1.0 07.02.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Backnang
480 348 132 9 3.0 1.0 01.02.2015 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Seckach
478 326 152 8 2.0 0.0 25.01.2015 U18m Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 1 m Brackenheim
481 354 127 14 1.5 0.0 24.01.2015 U18m Ligaspiel 120 KV Aalen 1 m Brackenheim
498 342 156 4 2.0 0.0 17.01.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Heilbronn (EnBW)
513 365 148 15 2.0 1.0 10.01.2015 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Sindelfingen 2 Sindelfingen
453 315 138 12 1.0 0.0 21.12.2014 U18m Ligaspiel 120 KV Gammelshausen 1 m Gammelshausen
447 325 122 12 1.0 0.0 20.12.2014 U18m Ligaspiel 120 SKC Gerbertshaus 1 m Brackenheim
525 337 188 8 2.0 0.0 07.12.2014 U18m Ligaspiel 120 KV Geislingen 2000 1 m Brackenheim
459 327 132 14 1.0 0.0 29.11.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 KSV Weissach 1 Brackenheim
497 337 160 10 0.0 0.0 08.11.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
488 346 142 17 2.0 0.0 26.10.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
499 357 142 9 2.0 1.0 18.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Brackenheim
484 353 131 16 1.0 0.0 11.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 g Brackenheim
515 360 155 8 2.0 1.0 04.10.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 SKV Aspach 1 g Brackenheim
436 296 140 7 2.0 1.0 27.09.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 TSG Backnang 1 g Backnang
459 342 117 18 2.0 0.0 21.09.2014 Gemischte 1 Ligaspiel 120 Spvgg Möckmühl 1 g Möckmühl
448 300 148 9 1.0 0.0 13.09.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1 Tübingen
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – ab 2010/2011