Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Einzelergebnisse aus Schnittliste – Teodor Martic
Gesamt Volle Abr FW SP MP Datum Mannsch. Kategorie Wurf Gegner Ort
478 332 146 7 1.0 0.0 05.04.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Brackenheim
532 357 175 8 3.0 1.0 22.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Wernauer SF Wernau
474 335 139 12 1.0 0.0 15.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Brackenheim
514 350 164 6 4.0 1.0 08.03.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 2 Unterlenningen
477 328 149 7 0.0 0.0 15.02.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 Brackenheim
472 345 127 16 2.0 0.0 08.02.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Seckach
494 354 140 14 1.0 0.0 18.01.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1 Brackenheim
540 356 184 4 2.0 1.0 11.01.2014 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Heilbronn (EnBW)
502 356 146 10 2.0 0.0 14.12.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Brackenheim
515 365 150 5 2.0 0.0 30.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 VfL Stuttgart-Kaltental 2 Stuttgart-Kaltental
486 336 150 12 3.0 1.0 16.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Wernauer SF 1 Brackenheim
491 334 157 9 0.0 0.0 09.11.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Magstadt 2 Sindelfingen
526 336 190 8 4.0 1.0 26.10.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SG U'Lenningen/St.Johan 2 Brackenheim
486 328 158 6 3.0 1.0 19.10.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Frankenbach 2 HN-Frankenbach
527 385 142 11 3.0 1.0 12.10.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Seckach 1 Brackenheim
503 363 140 10 2.0 1.0 28.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SKV Reutlingen 1 Sindelfingen
520 326 194 4 2.0 1.0 21.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 Spvgg Eschenau 1 Brackenheim
528 382 146 8 1.0 0.0 15.09.2013 Männer 3 Ligaspiel 120 SV Mettingen 2 Mettingen
gesetzter Filter: Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2013/2014