Änderungsjournal
Letzte Änderung: 06.10.24 14:08
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 20.04.24 / 21.04.24 in Brackenheim (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Le., Da. TSV Denkendorf 402 246 0 648 355 229 2 584 757 475 2 1232 Q
2 Gl., Ma. TSV Denkendorf 395 250 0 645 395 185 0 580 790 435 0 1225 Q
3 Ko., Mi. SV Mettingen 382 192 1 574 380 227 2 607 762 419 3 1181 Q
4 Vo., Ma. TSV Denkendorf 393 180 1 573 384 203 3 587 777 383 4 1160
5 Ro., Me. TSV Denkendorf 373 194 0 567 374 206 3 580 747 400 3 1147
6 Vo., An. SV Heilbronn a. L. 377 220 3 597 374 170 3 544 751 390 6 1141
7 Ko., Dr. SV Mettingen 405 165 7 570 374 195 4 569 779 360 11 1139
8 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 377 230 0 607 363 166 6 529 740 396 6 1136
9 Ho., Mi. SV Magstadt 374 207 4 581 375 174 4 549 749 381 8 1130
10 Sc., Ma. VfL Stuttgart-Kaltental 374 181 9 555 361 176 7 537 735 357 16 1092
11 La., In. KVS Waldrems 371 186 3 557 347 171 10 518 718 357 13 1075
12 Hu., Fl. TV Unterlenningen 371 181 1 552 362 148 5 510 733 329 6 1062
13 Pr., Ol. TSG Backnang 362 184 4 546 0 0 0 0 362 184 4 546
14 Sc., Ti. VfL Stuttgart-Kaltental 370 176 8 546 0 0 0 0 370 176 8 546
15 Ko., De. KSV Weissach 354 187 4 541 0 0 0 0 354 187 4 541
16 Sa., Ju. KSV Weissach 346 176 10 522 0 0 0 0 346 176 10 522
17 Wo., Do. VfL Stuttgart-Kaltental 361 160 7 521 0 0 0 0 361 160 7 521
18 Ho., Ni. VfL Stuttgart-Kaltental 371 148 10 519 0 0 0 0 371 148 10 519
19 Wa., Ol. VfL Stuttgart-Kaltental 366 148 3 514 0 0 0 0 366 148 3 514
20 Ku., Fl. Spvgg Eschenau 361 151 3 512 0 0 0 0 361 151 3 512
21 Sc., De. TV Unterlenningen 348 152 10 500 0 0 0 0 348 152 10 500
22 Me., St. TSV Weinsberg 352 130 14 482 0 0 0 0 352 130 14 482
23 Ke., Ch. TSV Weinsberg 327 148 8 475 0 0 0 0 327 148 8 475
24 Du., Mi. KSV Weissach 338 128 16 466 0 0 0 0 338 128 16 466
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 21.04.24 16:08 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.