Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Württembergische Meisterschaften Einzel Seniorinnen A am 12.05.18 / 13.05.18 in Brenz (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ri., Ag. SV Magstadt 347 192 3 539 384 199 2 583 731 391 5 1122 Q
2 Vo., So. SV Heilbronn am Leinbach 358 177 3 535 365 180 5 545 723 357 8 1080 Q
3 Lu., Re. SV Bolheim 374 184 8 558 382 129 11 511 756 313 19 1069
4 Ma., Ve. ESV Aulendorf 358 185 2 543 340 184 10 524 698 369 12 1067
5 Vo., Ur. SV Heilbronn am Leinbach 353 160 2 513 367 165 4 532 720 325 6 1045
6 Ho., Ed. TSG Schnaitheim 329 168 8 497 367 180 6 547 696 348 14 1044
7 Lu., Ma. KC Schrezheim 342 186 3 528 352 163 7 515 694 349 10 1043
8 Rö., Sy. SKC Vilsingen 340 195 6 535 349 158 10 507 689 353 16 1042
9 Si., An. SV Magstadt 372 164 5 536 355 145 9 500 727 309 14 1036
10 Sp., Ge. EKC Lonsee 338 187 3 525 357 142 7 499 695 329 10 1024
11 Br., He. TSG Backnang 347 150 7 497 321 187 6 508 668 337 13 1005
12 Kl., Ma. KC Schrezheim 351 158 9 509 330 163 7 493 681 321 16 1002
13 Ka., Sa. KSC Mengen 334 159 11 493 0 0 0 0 334 159 11 493
14 Wo., Sa. ESV Crailsheim 342 149 7 491 0 0 0 0 342 149 7 491
15 Reim, Sigrid SKV Brackenheim 351 138 12 489 0 0 0 0 351 138 12 489
16 Reichert, Conny SKV Brackenheim 338 140 15 478 0 0 0 0 338 140 15 478
17 Ma., Ka. SKV Ebersbach 326 150 11 476 0 0 0 0 326 150 11 476
18 Schmitt, Andrea SKV Brackenheim 321 132 11 453 0 0 0 0 321 132 11 453
19 Jä., El. KSC Biberach/Riß 313 123 12 436 0 0 0 0 313 123 12 436
20 Hi., Be. KSC Biberach/Riß 280 88 26 368 0 0 0 0 280 88 26 368
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 13.05.18 20:47 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.