Änderungsjournal
Letzte Änderung: 09.12.24 13:21
Bezirksmeisterschaften Einzel Frauen am 21.04.18 / 22.04.18 in Sindelfingen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Vo., Ke. SV Heilbronn am Leinbach 376 194 5 570 380 214 2 594 756 408 7 1164 Q
2 Br., Ev. SV Magstadt 393 196 4 589 359 163 6 522 752 359 10 1111 Q
3 Tr., Ja. TSV Denkendorf 348 175 2 523 384 183 3 567 732 358 5 1090 Q
4 Brauns, Christina SKV Brackenheim 385 161 7 546 377 165 4 542 762 326 11 1088 Q
5 Sc., Ve. KVS Waldrems 373 185 4 558 379 141 14 520 752 326 18 1078
6 Bi., Ni. TSV Denkendorf 355 186 4 541 361 164 4 525 716 350 8 1066
7 Roth, Carolin SKV Brackenheim 371 171 7 542 341 172 10 513 712 343 17 1055
8 Br., Co. SV Magstadt 357 161 9 518 366 165 12 531 723 326 21 1049
9 Se., Re. SV Magstadt 342 163 8 505 346 193 9 539 688 356 17 1044
10 St., Ut. Spvgg Möckmühl 357 191 10 548 333 151 15 484 690 342 25 1032
11 Ke., Si. SV Magstadt 384 164 11 548 346 136 12 482 730 300 23 1030
12 Kü., Ta. TG Böckingen 344 150 12 494 362 157 13 519 706 307 25 1013
13 Rö., Da. Sportvg Feuerbach 333 183 5 516 349 146 8 495 682 329 13 1011
14 Kl., Il. VfL Sindelfingen 355 160 9 515 354 118 14 472 709 278 23 987
15 Lämmlen, Christina SKV Brackenheim 311 181 7 492 337 147 11 484 648 328 18 976
16 Gr., Di. VfL Sindelfingen 357 142 12 499 331 140 11 471 688 282 23 970
17 Ma., Je. TG Böckingen 331 153 13 484 0 0 0 0 331 153 13 484
18 Dehn, Jasmin SKV Brackenheim 349 132 11 481 0 0 0 0 349 132 11 481
19 Fo., St. SV Heilbronn am Leinbach 335 137 9 472 0 0 0 0 335 137 9 472
20 Ri., Sa. Spvgg Eschenau 336 134 12 470 0 0 0 0 336 134 12 470
21 Wi., Je. VfL Stuttgart-Kaltental 318 141 17 459 0 0 0 0 318 141 17 459
22 Klenk, Heike SKV Brackenheim 308 112 18 420 0 0 0 0 308 112 18 420
23 Go., Su. VfL Stuttgart-Kaltental 201 50 10 251 0 0 0 0 201 50 10 251
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 27.04.18 06:25 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.