Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Württembergische Meisterschaften Einzel U23m am 06.05.17 / 07.05.17 in Trossingen (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Sc., Ph. EKC Lonsee 405 201 1 606 Q
2 Bö., Fa. KV Aalen 388 210 4 598 Q
3 Ke., Si. SKG Böbingen 399 194 3 593 Q
4 Lä., Ol. ESV Aulendorf 378 207 3 585 Q
5 Sc., Pa. VfL Stuttgart-Kaltental 369 214 2 583 Q
6 Fu., Ja. KV 2000 Geislingen 376 203 1 579 Q
7 Lo., De. SF Friedrichshafen 387 190 1 577 Q
8 Pr., Ol. TSG Backnang 386 187 4 573 Q
9 Fä., To. SKC Gaisbach 403 168 5 571
10 Be., Da. KSC Hattenburg 388 179 7 567
11 Wo., Do. VfL Stuttgart-Kaltental 377 183 2 560
12 Wi., Ro. KV 2000 Geislingen 374 179 4 553
13 Ba., Be. TSG Bad Wurzach 399 154 10 553
14 Ho., Ch. SKC Sulzdorf 360 191 2 551
15 We., Ka. KV Aalen 335 211 3 546
16 Ha., Pa. SKC Berg 368 176 4 544
17 Kü., Mi. SKC Gerbertshaus Kehlen 372 167 5 539
18 Ke., Da. KV 2000 Geislingen 356 180 3 536
19 Bu., Ma. TSG Bad Wurzach 357 165 8 522
20 Ha., Mi. SKC Vilsingen 338 142 14 480
KO-Runde
Halbfinale Finale
S., P. 2.0 551
P., O. 2.0 580
B., F. 1.0 584
L., D. 3.0 638 P., O. 7.5 540
L., D. 8.5 553
F., J. 12.5 597
K., S. 1.0 542 L., O. 11.5 582
F., J. 3.0 562
L., O. 3.0 586
S., P. 1.0 572
Letzte Änderung: 08.05.17 07:55 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.